Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&BeugelMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Inlegspie of halve maanspie die er volgens de Normen verkrijgbaar is. Deze kunnen geleverd worden in Staal C45 of RVS A2 / A4.
Als wij deze niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden nog meer afmeting Spieen aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Soort | Type | Norm | Opm. | L | B | H | Materiaal | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 8,0 | 2,0 | 2,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,150 | 100 | 100 | 23719 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 2,0 | 2,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,120 | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 2,0 | 2,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,155 | 100 | 100 | 23720 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 2,0 | 2,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,130 | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 2,0 | 2,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,160 | 100 | 100 | 23721 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 2,0 | 2,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 2,0 | 2,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,250 | 100 | 100 | 23722 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 2,0 | 2,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 8,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,170 | 100 | 100 | 23723 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,175 | 98 | 100 | 23724 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,180 | 100 | 100 | 23725 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,185 | 100 | 100 | 23726 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,190 | 97 | 100 | 23727 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,195 | 100 | 100 | 23728 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,200 | 100 | 100 | 23729 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,250 | 100 | 100 | 23730 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 3,0 | 3,0 | Staal C45 | Blank | - | € 0,400 | 100 | 100 | 23731 |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 8,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 8,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 4,0 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 4,0 | 4,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 5,0 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 5,0 | 5,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 10,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 12,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 14,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 6,0 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 63,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 70,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 80,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 100,0 | 6,0 | 6,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 16,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 18,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 70,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 70,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 75,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 75,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 80,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 80,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 90,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 90,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 100,0 | 8,0 | 7,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 100,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 110,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 120,0 | 8,0 | 7,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 20,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 22,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 25,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 28,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 30,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 32,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 35,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 36,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 40,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 45,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 50,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 56,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 60,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 63,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 70,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 70,0 | 10,0 | 8,0 | Staal C45 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
Spieen | Inlegspie | DIN6885 | Hoog type A | 75,0 | 10,0 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | - | 100 | 0 | - |
