Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Stalen Bout. Als wij deze niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials. Bijvoorbeeld door een standaard stalen bout aan te passen of geheel te produceren uit Staal van een hoge/lage kwaliteit.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Stalen bouten aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Stalen inbusbouten staan op een speciale pagina Stalen cilinderschroeven.
Stalen inbusbouten met verzonken kop staan op een speciale pagina Stalen verzonken metaalschroeven.
Overige soorten bouten zijn via het menu te selecteren
Deze lijst met Stalen bouten is gesorteert op diameter schroefdraad, (P)spoed, lengte bout, lengte schroefdraad, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Stalen Bouten staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerk. | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | Steel | L.Dr | Sw | Kop | Dp | L1 | L Bout | Materiaal | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | VRD | Artikel |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 4 | 5,5 | 2,0 | - | - | 7,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 0 | 20622 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 4 | 5,5 | 2,0 | - | - | 7,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25665 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5 | 5,5 | 2,0 | - | - | 8,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,032 | 500 | 0 | 20623 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5 | 5,5 | 2,0 | - | - | 8,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25666 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 7 | 5,5 | 2,0 | - | - | 10,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,034 | 500 | 0 | 20624 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 7 | 5,5 | 2,0 | - | - | 10,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25667 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 9 | 5,5 | 2,0 | - | - | 12,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 500 | 20625 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 9 | 5,5 | 2,0 | - | - | 12,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25668 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 11 | 5,5 | 2,0 | - | - | 14,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,038 | 500 | 0 | 20626 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 11 | 5,5 | 2,0 | - | - | 14,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25669 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 15 | 5,5 | 2,0 | - | - | 18,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20627 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 15 | 5,5 | 2,0 | - | - | 18,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25670 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 18 | 17 | 5,5 | 2,0 | - | - | 20,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25671 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 19 | 5,5 | 2,0 | - | - | 22,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,042 | 500 | 500 | 20628 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 19 | 5,5 | 2,0 | - | - | 22,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25672 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 22 | 21 | 5,5 | 2,0 | - | - | 24,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25673 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 24 | 5,5 | 2,0 | - | - | 27,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,044 | 500 | 0 | 20629 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 24 | 5,5 | 2,0 | - | - | 27,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25674 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 32,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,050 | 500 | 0 | 22183 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 32,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,060 | 500 | 0 | 25719 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 29 | 5,5 | 2,0 | - | - | 32,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,046 | 500 | 500 | 20630 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 29 | 5,5 | 2,0 | - | - | 32,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25675 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 37,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 0 | 22184 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 37,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 25720 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 34 | 5,5 | 2,0 | - | - | 37,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,150 | 500 | 0 | 22131 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 34 | 5,5 | 2,0 | - | - | 37,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25676 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 42,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,065 | 500 | 0 | 22185 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 12 | 5,5 | 2,0 | - | - | 42,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,120 | 500 | 0 | 25721 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 39 | 5,5 | 2,0 | - | - | 42,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,050 | 500 | 0 | 22132 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 39 | 5,5 | 2,0 | - | - | 42,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25677 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 50 | 49 | 5,5 | 2,0 | - | - | 52,0 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,250 | 500 | 0 | 22133 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 50 | 49 | 5,5 | 2,0 | - | - | 52,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25678 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 60 | 59 | 5,5 | 2,0 | - | - | 62,0 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25679 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5 | 7,0 | 2,8 | - | - | 8,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 20631 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5 | 7,0 | 2,8 | - | - | 8,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25680 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7 | 7,0 | 2,8 | - | - | 10,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 20632 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7 | 7,0 | 2,8 | - | - | 10,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25681 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9 | 7,0 | 2,8 | - | - | 12,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 20633 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9 | 7,0 | 2,8 | - | - | 12,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25682 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11 | 7,0 | 2,8 | - | - | 14,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 500 | 20634 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11 | 7,0 | 2,8 | - | - | 14,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,020 | 500 | 0 | 25683 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 14 | 13 | 7,0 | 2,8 | - | - | 16,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 22134 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 14 | 13 | 7,0 | 2,8 | - | - | 16,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25684 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15 | 7,0 | 2,8 | - | - | 18,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 500 | 20635 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15 | 7,0 | 2,8 | - | - | 18,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25685 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 18 | 17 | 7,0 | 2,8 | - | - | 20,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 500 | 22135 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 18 | 17 | 7,0 | 2,8 | - | - | 20,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25686 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19 | 7,0 | 2,8 | - | - | 22,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 20636 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19 | 7,0 | 2,8 | - | - | 22,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25687 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 22 | 21 | 7,0 | 2,8 | - | - | 24,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 22136 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 22 | 21 | 7,0 | 2,8 | - | - | 24,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25688 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 27,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 0 | 20679 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 27,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25722 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24 | 7,0 | 2,8 | - | - | 27,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 500 | 20637 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24 | 7,0 | 2,8 | - | - | 27,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25689 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 32,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 0 | 20680 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 32,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25723 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 29 | 7,0 | 2,8 | - | - | 32,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,030 | 500 | 0 | 20638 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 29 | 7,0 | 2,8 | - | - | 32,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25690 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 37,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,035 | 500 | 0 | 20681 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 37,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25724 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 34 | 7,0 | 2,8 | - | - | 37,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,035 | 500 | 0 | 20639 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 34 | 7,0 | 2,8 | - | - | 37,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25691 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 42,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20682 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 42,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25725 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 39 | 7,0 | 2,8 | - | - | 42,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,035 | 500 | 0 | 20640 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 39 | 7,0 | 2,8 | - | - | 42,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25692 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 47,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20683 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 47,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25726 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 44 | 7,0 | 2,8 | - | - | 47,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20641 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 44 | 7,0 | 2,8 | - | - | 47,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25693 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 52,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,050 | 500 | 0 | 20684 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 52,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25727 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 49 | 7,0 | 2,8 | - | - | 52,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20642 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 49 | 7,0 | 2,8 | - | - | 52,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25694 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 57,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,050 | 500 | 0 | 22186 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 57,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25728 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 54 | 7,0 | 2,8 | - | - | 57,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,150 | 100 | 0 | 22137 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 54 | 7,0 | 2,8 | - | - | 57,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25695 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 62,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,060 | 500 | 0 | 22187 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 62,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25729 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 59 | 7,0 | 2,8 | - | - | 62,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 22138 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 59 | 7,0 | 2,8 | - | - | 62,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25696 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 65 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 67,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25730 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 65 | 64 | 7,0 | 2,8 | - | - | 67,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25697 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 70 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 72,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,080 | 500 | 0 | 22188 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 70 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 72,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25731 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 70 | 69 | 7,0 | 2,8 | - | - | 72,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,450 | 100 | 0 | 22139 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 70 | 69 | 7,0 | 2,8 | - | - | 72,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25698 |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 75 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 77,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25732 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 80 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 82,8 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,160 | 500 | 0 | 22189 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 80 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 82,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25733 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 90 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 92,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25734 | |
Bouten | Moerbouten | DIN 931 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 100 | 14 | 7,0 | 2,8 | - | - | 102,8 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 200 | 0 | 25735 | |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 5 | 8,0 | 3,5 | - | - | 9,5 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,040 | 500 | 0 | 20643 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 5 | 8,0 | 3,5 | - | - | 9,5 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25755 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7 | 8,0 | 3,5 | - | - | 11,5 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,025 | 500 | 0 | 20644 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7 | 8,0 | 3,5 | - | - | 11,5 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25756 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8,0 | 3,5 | - | - | 13,5 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,026 | 500 | 500 | 20645 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8,0 | 3,5 | - | - | 13,5 | Staal.Kl 8.8 | Zwart | geperst | € 0,000 | 500 | 0 | 25757 |
Bouten | Tapbouten | Voldr. | DIN 933 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8,0 | 3,5 | - | - | 15,5 | Staal.Kl 8.8 | EVBlank | geperst | € 0,027 | 500 | 0 | 20646 |
