Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Aluminium cilinderschroef (inbusbout). Als wij de aluminium inbusbout niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Cilinderschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Cilinderschroeven van Aluminiumbrons (Inoxida), zijn opgenomen op de specifike pagina Messing Cilinderschroeven.
Deze lijst met Aluminium inbusbouten is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte steel, lengte schroedraad, materiaal en uitvoering.
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
P is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Lst = de steellengte van de inbusbout /Ld = de schroefdraadlengte van de inbusbout Hk = Kophoogte / Ltot = totale lengte inclusief kop.
Dk = de Kopdiameter van de cilinderschroef / Sw = sleutelwijdte van het binnenzeskant.
Meer informatie over Aluminium & Titanium inbusbouten staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | Lst | Ld | Dk | Hk | Sw | Ltot | Materiaal | Oppervlak | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd. | Artikel |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 4,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,400 | 100 | 0 | 24891 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 9,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,410 | 100 | 0 | 24892 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 9,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27239 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 7,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 11,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,420 | 100 | 0 | 24893 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 7,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 11,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27240 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 9,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 13,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,430 | 100 | 0 | 24894 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 9,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 13,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27241 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 11,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,440 | 100 | 0 | 24895 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 11,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27242 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 15,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 19,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,460 | 100 | 0 | 24896 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 15,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 19,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27243 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 19,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 23,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,480 | 100 | 0 | 24897 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 19,3 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 23,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27244 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 28,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 100 | 0 | 24898 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 28,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27245 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 33,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,600 | 100 | 0 | 24899 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 33,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27246 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 38,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27247 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 43,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,700 | 100 | 0 | 29803 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 18,0 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 43,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27248 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,400 | 100 | 0 | 24900 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,410 | 100 | 0 | 24901 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27249 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,420 | 100 | 0 | 24902 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27250 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,430 | 100 | 0 | 24903 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27251 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,440 | 100 | 1508 | 24904 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27252 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,460 | 100 | 840 | 24905 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27253 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 24,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,480 | 100 | 0 | 24906 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 24,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27254 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 29,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 100 | 243 | 24907 | |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | 0 | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 29,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27255 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 34,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,520 | 100 | 0 | 24908 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 34,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27256 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 39,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,560 | 100 | 0 | 24909 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 39,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27257 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 44,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,600 | 100 | 0 | 24910 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 44,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27258 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 49,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,700 | 100 | 0 | 30012 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 54,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,800 | 100 | 0 | 30013 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 59,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,900 | 100 | 0 | 30014 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 64,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,000 | 100 | 0 | 30015 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 65 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 69,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,100 | 100 | 0 | 30016 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 4,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,460 | 100 | 1215 | 24911 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 6,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,470 | 100 | 0 | 24912 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 6,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27259 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 8,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,480 | 100 | 828 | 24913 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 8,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27260 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 10,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,490 | 100 | 698 | 24914 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 10,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27261 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 13,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Ano.Blauw | Gedr. | € 0,000 | 10 | 0 | 27293 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 13,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Ano.Goud | Gedr. | € 0,000 | 10 | 0 | 27294 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 13,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Ano.Groen | Gedr. | € 0,000 | 10 | 0 | 27295 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 13,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Ano.Rood | Gedr. | € 0,000 | 10 | 0 | 27296 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 13,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 20,0 | Alu 7075/P60 | Ano.Zwart | Gedr. | € 0,000 | 10 | 0 | 27297 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 14,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,510 | 100 | 424 | 24915 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 14,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27262 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 18,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 25,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,530 | 100 | 75 | 24916 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 18,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 25,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27263 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 23,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 30,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,550 | 100 | 0 | 24917 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 23,8 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 30,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27264 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 35,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,600 | 100 | 0 | 24918 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 35,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27265 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 40,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,650 | 100 | 0 | 24919 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 40,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27266 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 45,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,700 | 100 | 0 | 24920 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 45,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27267 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 45 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 50,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,750 | 100 | 0 | 24921 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 50 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 55,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,800 | 100 | 0 | 24922 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 55 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 60,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,900 | 100 | 0 | 30017 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 60 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 65,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,000 | 100 | 20 | 30018 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 65 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 70,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,100 | 100 | 0 | 30019 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 70 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 75,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,200 | 100 | 0 | 30020 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 75 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 80,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,300 | 100 | 18 | 30021 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 80 | 22,0 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 85,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 1,400 | 100 | 0 | 30022 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | 6,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 14,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 100 | 0 | 24923 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 8,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,510 | 100 | 0 | 24924 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 8,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27268 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 10,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,520 | 100 | 257 | 24925 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 10,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27269 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 14,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,540 | 100 | 249 | 24926 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 14,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27270 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 18,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,560 | 100 | 650 | 24927 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 18,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27271 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 23,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 31,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,580 | 100 | 279 | 24928 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | Voldraad | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 23,5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 31,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27272 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 36,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,610 | 100 | 46 | 24929 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 36,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27273 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 41,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,640 | 100 | 0 | 24930 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZ | - | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 24,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 41,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27274 |
