Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke maat messing (Non-Ferro) Bout. Als wij deze niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.Of wij produceren zelf uw gewenste specials. Bijvoorbeeld door een standaard messing bout aan te passen of geheel te produceren.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting messing bouten aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Messing inbusbouten staan op een speciale pagina Messing cilinderschroeven.
Messing inbusbouten met verzonken kop staan op een speciale pagina Messing verzonken metaalschroeven.
Deze lijst met Messing bouten is gesorteert op diameter schroefdraad, (P)spoed, lengte bout, lengte schroefdraad, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Messing Bouten staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afmeting | Nom. | P | Steel | L.Dr | Sw | Kop | L Bout | Materiaal | Oppervlak | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Vooraad | Artikel |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 4 | 4 | 3 | 1,1 | 5,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16965 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 5 | 5 | 3 | 1,1 | 6,1 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,370 | 100 | 0 | 16966 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 6 | 6 | 3 | 1,1 | 7,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16967 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 8 | 8 | 3 | 1,1 | 9,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16968 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 10 | 10 | 3 | 1,1 | 11,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16969 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 12 | 12 | 3 | 1,1 | 13,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16970 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 16 | 16 | 3 | 1,1 | 17,1 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16971 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4 | 4 | 4 | 1,4 | 5,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16972 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 5 | 5 | 4 | 1,4 | 6,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16973 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 6 | 6 | 4 | 1,4 | 7,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16974 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 8 | 8 | 4 | 1,4 | 9,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16975 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 10 | 10 | 4 | 1,4 | 11,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16976 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 12 | 12 | 4 | 1,4 | 13,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16977 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 16 | 16 | 4 | 1,4 | 17,4 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16978 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 4 | 4 | 5 | 1,7 | 5,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16979 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5 | 5 | 5 | 1,7 | 6,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16980 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 6 | 6 | 5 | 1,7 | 7,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16981 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 8 | 8 | 5 | 1,7 | 9,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16982 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 10 | 10 | 5 | 1,7 | 11,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16983 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 12 | 12 | 5 | 1,7 | 13,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16984 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 16 | 16 | 5 | 1,7 | 17,7 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16985 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 5 | 6 | 2,0 | 7,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,330 | 100 | 0 | 16986 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 6 | 6 | 2,0 | 8,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,340 | 100 | 0 | 16987 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 8 | 6 | 2,0 | 10,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,360 | 100 | 0 | 16988 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 10 | 6 | 2,0 | 12,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,400 | 100 | 0 | 16989 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 12 | 6 | 2,0 | 14,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,450 | 100 | 0 | 16990 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 16 | 6 | 2,0 | 18,0 | Messing | Blank | Gedraaid | € 0,500 | 100 | 0 | 16991 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 16 | 6 | 2,0 | 18,0 | Messing | Nikkel | Gedraaid | € 0,650 | 500 | 0 | 19754 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 20 | 6 | 2,0 | 22,0 | Messing | Blank | Gedraaid | - | 100 | 0 | 16992 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5 | 7 | 2,8 | 8,8 | Messing | Blank | - | € 0,130 | 100 | 0 | 21595 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7 | 7 | 2,8 | 10,8 | Messing | Blank | - | € 0,135 | 100 | 0 | 16993 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9 | 7 | 2,8 | 12,8 | Messing | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | 16994 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11 | 7 | 2,8 | 14,8 | Messing | Blank | - | € 0,145 | 100 | 0 | 16995 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15 | 7 | 2,8 | 18,8 | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 16996 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19 | 7 | 2,8 | 22,8 | Messing | Blank | - | € 0,155 | 100 | 0 | 16997 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24 | 7 | 2,8 | 27,8 | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 16998 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 29 | 7 | 2,8 | 32,8 | Messing | Blank | - | € 0,165 | 100 | 0 | 16999 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 34 | 7 | 2,8 | 37,8 | Messing | Blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 17000 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 39 | 7 | 2,8 | 42,8 | Messing | Blank | - | € 0,175 | 100 | 0 | 17001 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 49 | 7 | 2,8 | 52,8 | Messing | Blank | - | € 0,180 | 100 | 0 | 21596 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 59 | 7 | 2,8 | 62,8 | Messing | Blank | - | € 0,185 | 100 | 0 | 21597 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7 | 8 | 3,5 | 11,5 | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 21598 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8 | 3,5 | 13,5 | Messing | Blank | - | € 0,155 | 100 | 0 | 17002 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8 | 3,5 | 15,5 | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 17003 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8 | 3,5 | 15,5 | Messing | Nikkel | - | € 0,150 | 100 | 0 | 17004 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 15 | 8 | 3,5 | 19,5 | Messing | Blank | - | € 0,165 | 100 | 0 | 17005 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 15 | 8 | 3,5 | 19,5 | Messing | Nikkel | - | € 0,180 | 100 | 0 | 17006 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 19 | 8 | 3,5 | 23,5 | Messing | Blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 17007 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 19 | 8 | 3,5 | 23,5 | Messing | Nikkel | - | € 0,200 | 100 | 0 | 17008 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 24 | 8 | 3,5 | 28,5 | Messing | Blank | - | € 0,175 | 100 | 0 | 17009 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 29 | 8 | 3,5 | 33,5 | Messing | Blank | - | € 0,180 | 100 | 0 | 17010 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 34 | 8 | 3,5 | 38,5 | Messing | Blank | - | € 0,185 | 100 | 0 | 21599 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 39 | 8 | 3,5 | 43,5 | Messing | Blank | - | € 0,190 | 100 | 0 | 17011 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 45 | 44 | 8 | 3,5 | 48,5 | Messing | Blank | - | € 0,195 | 100 | 0 | 21600 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 50 | 49 | 8 | 3,5 | 53,5 | Messing | Blank | - | € 0,200 | 100 | 0 | 17012 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 60 | 59 | 8 | 3,5 | 63,5 | Messing | Blank | - | € 0,205 | 100 | 0 | 21601 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | 7 | 10 | 4,0 | 12,0 | Messing | Blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 21602 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 9 | 10 | 4,0 | 14,0 | Messing | Blank | - | € 0,180 | 100 | 0 | 17013 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 11 | 10 | 4,0 | 16,0 | Messing | Blank | - | € 0,190 | 100 | 0 | 17014 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 11 | 10 | 4,0 | 16,0 | Messing | Nikkel | - | € 0,450 | 100 | 0 | 17015 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 15 | 10 | 4,0 | 20,0 | Messing | Blank | - | € 0,200 | 100 | 0 | 17016 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 15 | 10 | 4,0 | 20,0 | Messing | Nikkel | - | € 0,500 | 100 | 0 | 17017 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 19 | 10 | 4,0 | 24,0 | Messing | Blank | - | € 0,210 | 100 | 0 | 17018 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 19 | 10 | 4,0 | 24,0 | Messing | Nikkel | - | € 0,600 | 100 | 0 | 17019 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 24 | 10 | 4,0 | 29,0 | Messing | Blank | - | € 0,250 | 100 | 0 | 17020 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 24 | 10 | 4,0 | 29,0 | Messing | Nikkel | - | € 0,650 | 100 | 0 | 17021 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 29 | 10 | 4,0 | 34,0 | Messing | Blank | - | € 0,220 | 100 | 0 | 17022 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 29 | 10 | 4,0 | 34,0 | Messing | Nikkel | - | € 0,750 | 100 | 0 | 17023 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 34 | 10 | 4,0 | 39,0 | Messing | Blank | - | € 0,230 | 100 | 0 | 21603 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | 39 | 10 | 4,0 | 44,0 | Messing | Blank | - | € 0,240 | 100 | 0 | 17024 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 45 | 44 | 10 | 4,0 | 49,0 | Messing | Blank | - | € 0,260 | 100 | 0 | 21604 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 50 | 49 | 10 | 4,0 | 54,0 | Messing | Blank | - | € 0,280 | 100 | 0 | 17025 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 60 | 59 | 10 | 4,0 | 64,0 | Messing | Blank | - | € 0,330 | 100 | 0 | 17026 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 70 | 69 | 10 | 4,0 | 74,0 | Messing | Blank | - | € 0,650 | 100 | 0 | 17027 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | 9 | 13 | 5,3 | 15,3 | Messing | Blank | - | € 0,300 | 100 | 0 | 17028 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | 11 | 13 | 5,3 | 17,3 | Messing | Blank | - | € 0,270 | 100 | 0 | 17029 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | 15 | 13 | 5,3 | 21,3 | Messing | Blank | - | € 0,280 | 100 | 0 | 17030 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | 15 | 13 | 5,3 | 21,3 | Messing | Nikkel | - | € 0,610 | 100 | 0 | 17031 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 19 | 13 | 5,3 | 25,3 | Messing | Blank | - | € 0,290 | 100 | 0 | 17032 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 19 | 13 | 5,3 | 25,3 | Messing | Nikkel | - | € 0,620 | 100 | 0 | 17033 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 24 | 13 | 5,3 | 30,3 | Messing | Blank | - | € 0,300 | 100 | 0 | 17034 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 24 | 13 | 5,3 | 30,3 | Messing | Nikkel | - | - | 100 | 0 | 17035 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | 29 | 13 | 5,3 | 35,3 | Messing | Blank | - | € 0,310 | 100 | 0 | 17036 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | 34 | 13 | 5,3 | 40,3 | Messing | Blank | - | € 0,350 | 100 | 0 | 17037 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | 22 | 13 | 5,3 | 45,3 | Messing | Blank | - | € 0,450 | 100 | 0 | 17038 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | 39 | 13 | 5,3 | 45,3 | Messing | Blank | - | € 0,370 | 100 | 0 | 17039 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | 22 | 13 | 5,3 | 50,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17040 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | 44 | 13 | 5,3 | 50,3 | Messing | Blank | - | € 0,390 | 100 | 0 | 17041 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 50 | 22 | 13 | 5,3 | 55,3 | Messing | Blank | - | € 0,850 | 100 | 0 | 17042 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 50 | 49 | 13 | 5,3 | 55,3 | Messing | Blank | - | € 0,410 | 100 | 0 | 17043 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 55 | 22 | 13 | 5,3 | 60,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17044 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 55 | 54 | 13 | 5,3 | 60,3 | Messing | Blank | - | € 0,430 | 100 | 0 | 17045 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 60 | 22 | 13 | 5,3 | 65,3 | Messing | Blank | - | € 0,850 | 100 | 0 | 17046 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 60 | 59 | 13 | 5,3 | 65,3 | Messing | Blank | - | € 0,450 | 100 | 0 | 17047 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 65 | 22 | 13 | 5,3 | 70,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17048 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 65 | 64 | 13 | 5,3 | 70,3 | Messing | Blank | - | € 0,650 | 100 | 0 | 21605 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 70 | 22 | 13 | 5,3 | 75,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17049 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 70 | 69 | 13 | 5,3 | 75,3 | Messing | Blank | - | € 0,490 | 100 | 0 | 17050 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 75 | 22 | 13 | 5,3 | 80,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17051 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 80 | 22 | 13 | 5,3 | 85,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17052 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 80 | 79 | 13 | 5,3 | 85,3 | Messing | Blank | - | € 0,520 | 100 | 0 | 17053 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 85 | 22 | 13 | 5,3 | 90,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17054 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 90 | 22 | 13 | 5,3 | 95,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17055 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 90 | 89 | 13 | 5,3 | 95,3 | Messing | Blank | - | € 0,750 | 100 | 0 | 17056 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 100 | 22 | 13 | 5,3 | 105,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17057 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 100 | 99 | 13 | 5,3 | 105,3 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17058 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 10 | 9 | 17 | 6,4 | 16,4 | Messing | Blank | - | € 0,600 | 100 | 0 | 17062 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 12 | 11 | 17 | 6,4 | 18,4 | Messing | Blank | - | € 0,330 | 100 | 0 | 17063 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 16 | 15 | 17 | 6,4 | 22,4 | Messing | Blank | - | € 0,440 | 100 | 0 | 17064 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 20 | 19 | 17 | 6,4 | 26,4 | Messing | Blank | - | € 0,450 | 100 | 0 | 17065 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 25 | 24 | 17 | 6,4 | 31,4 | Messing | Blank | - | € 0,460 | 100 | 0 | 17066 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 30 | 29 | 17 | 6,4 | 36,4 | Messing | Blank | - | € 0,480 | 100 | 0 | 17067 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 35 | 34 | 17 | 6,4 | 41,4 | Messing | Blank | - | € 0,550 | 100 | 0 | 17068 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 40 | 26 | 17 | 6,4 | 46,4 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17069 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 40 | 39 | 17 | 6,4 | 46,4 | Messing | Blank | - | € 0,500 | 100 | 0 | 17070 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 45 | 26 | 17 | 6,4 | 51,4 | Messing | Blank | - | - | 100 | 0 | 17071 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 45 | 44 | 17 | 6,4 | 51,4 | Messing | Blank | - | € 0,600 | 100 | 0 | 17072 |
Bouten | Zeskantbouten | DIN 931 | - | Metrisch | M10 | 10,0 | 1,50 | 50 | 26 | 17 | 6,4 | 56,4 | Messing | Blank | - | € 0,850 | 100 | 0 | 17073 |
