Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&BeugelMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Plaat (geknipt uit plaat), Sluitplaat (Plaat met gat), Ronde Schijf (Schijf gedraaid of lasar gesneden) .
Als wij de standaard Sluitplaat niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Platen aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Voor ronde sluitringen kan u kijken op de algemene pagina van Vlakke Ringen.
Deze lijst met Platen is gesorteert op diameter gat, LxBxD , materiaal/oppervlakte. Meer informatie over Platen staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | Gat | B | L | d | Materiaal | Opp. | Utvoering | Stuksprijs | VPE | Vrd | Artikel |
Platen | Schijf rond | - | 10,0 | 2,0 | Alu | Gedraaid | - | - | 176 | 20140 | ||||
Platen | Schijf rond | - | 10,0 | 2,0 | RVS316 | Gedraaid | - | - | 195 | 15352 | ||||
Platen | Schijf rond | - | 12,4 | 2,0 | Alu | Gedraaid | € 0,30 | 1000 | 0 | 22368 | ||||
Platen | Schijf rond | - | 31,5 | 8,5 | Alu | Gedraaid | - | - | 224 | 15992 | ||||
Platen | Vierkantsluitplaat | M8 | DIN436 | 9,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | RVS-A2 | Blank | - | 50 | 0 | 27167 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M8 | DIN436 | 9,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | RVS-A4 | Blank | - | 50 | 0 | 27175 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M8 | DIN436 | 9,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | Blank | - | 100 | 0 | 27183 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M8 | DIN436 | 9,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | ELVZ | - | 50 | 0 | 27194 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M8 | DIN436 | 9,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | THVZ | - | 50 | 0 | 27210 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M10 | DIN436 | 11,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,22 | 100 | 0 | 27168 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M10 | DIN436 | 11,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | RVS-A4 | Blank | € 0,28 | 100 | 0 | 27176 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M10 | DIN436 | 11,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | Blank | € 0,15 | 100 | 0 | 27184 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M10 | DIN436 | 11,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | ELVZ | € 0,15 | 100 | 0 | 27195 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M10 | DIN436 | 11,0 | 30,0 | 30 | 3,0 | Staal | THVZ | € 0,20 | 100 | 0 | 27211 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M12 | DIN436 | 13,5 | 40,0 | 40 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,32 | 100 | 0 | 27169 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M12 | DIN436 | 13,5 | 40,0 | 40 | 4,0 | RVS-A4 | Blank | € 0,45 | 100 | 0 | 27177 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M12 | DIN436 | 13,5 | 40,0 | 40 | 4,0 | Staal | Blank | € 0,20 | 100 | 0 | 27185 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M12 | DIN436 | 13,5 | 40,0 | 40 | 4,0 | Staal | ELVZ | € 0,20 | 100 | 0 | 27196 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M12 | DIN436 | 13,5 | 40,0 | 40 | 4,0 | Staal | THVZ | € 0,25 | 100 | 0 | 27212 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M16 | DIN436 | 17,5 | 50,0 | 50 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,50 | 100 | 0 | 27170 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M16 | DIN436 | 17,5 | 50,0 | 50 | 5,0 | RVS-A4 | Blank | € 0,75 | 50 | 0 | 27178 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M16 | DIN436 | 17,5 | 50,0 | 50 | 5,0 | Staal | Blank | € 0,35 | 50 | 0 | 27186 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M16 | DIN436 | 17,5 | 50,0 | 50 | 5,0 | Staal | ELVZ | € 0,35 | 50 | 0 | 27197 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M16 | DIN436 | 17,5 | 50,0 | 50 | 5,0 | Staal | THVZ | € 0,45 | 50 | 0 | 27213 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M20 | DIN436 | 22,0 | 60,0 | 60 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,80 | 50 | 0 | 27171 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M20 | DIN436 | 22,0 | 60,0 | 60 | 5,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,10 | 50 | 0 | 27179 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M20 | DIN436 | 22,0 | 60,0 | 60 | 5,0 | Staal | Blank | € 0,45 | 50 | 0 | 27187 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M20 | DIN436 | 22,0 | 60,0 | 60 | 5,0 | Staal | ELVZ | € 0,45 | 50 | 0 | 27198 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M20 | DIN436 | 22,0 | 60,0 | 60 | 5,0 | Staal | THVZ | € 0,60 | 50 | 0 | 27214 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M22 | DIN436 | 24,0 | 70,0 | 70 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,40 | 50 | 0 | 27172 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M22 | DIN436 | 24,0 | 70,0 | 70 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,80 | 50 | 0 | 27180 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M22 | DIN436 | 24,0 | 70,0 | 70 | 6,0 | Staal | Blank | € 0,65 | 50 | 0 | 27188 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M22 | DIN436 | 24,0 | 70,0 | 70 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 0,75 | 50 | 0 | 27199 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M22 | DIN436 | 24,0 | 70,0 | 70 | 6,0 | Staal | THVZ | € 0,90 | 50 | 0 | 27215 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M24 | DIN436 | 26,0 | 80,0 | 80 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,60 | 50 | 0 | 27173 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M24 | DIN436 | 26,0 | 80,0 | 80 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | € 2,00 | 50 | 0 | 27181 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M24 | DIN436 | 26,0 | 80,0 | 80 | 6,0 | Staal | Blank | € 0,80 | 50 | 0 | 27189 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M24 | DIN436 | 26,0 | 80,0 | 80 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 0,95 | 25 | 0 | 27200 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M24 | DIN436 | 26,0 | 80,0 | 80 | 6,0 | Staal | THVZ | € 1,40 | 25 | 0 | 27216 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M27 | DIN436 | 30,0 | 90,0 | 90 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | € 3,00 | 25 | 0 | 27174 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M27 | DIN436 | 30,0 | 90,0 | 90 | 6,0 | Staal | Blank | € 1,15 | 25 | 0 | 27190 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M27 | DIN436 | 30,0 | 90,0 | 90 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 1,35 | 25 | 0 | 27201 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M27 | DIN436 | 30,0 | 90,0 | 90 | 6,0 | Staal | THVZ | € 1,60 | 25 | 0 | 27217 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M30 | DIN436 | 33,0 | 95,0 | 95 | 6,0 | Staal | Blank | € 1,25 | 25 | 0 | 27191 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M30 | DIN436 | 33,0 | 95,0 | 95 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 1,55 | 25 | 0 | 27202 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M30 | DIN436 | 33,0 | 95,0 | 95 | 6,0 | Staal | THVZ | € 1,70 | 25 | 0 | 27218 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M33 | DIN436 | 36,0 | 100,0 | 100 | 6,0 | Staal | Blank | € 1,40 | 25 | 0 | 27192 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M33 | DIN436 | 36,0 | 100,0 | 100 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 1,70 | 25 | 0 | 27203 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M33 | DIN436 | 36,0 | 100,0 | 100 | 6,0 | Staal | THVZ | € 1,90 | 25 | 0 | 27219 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M36 | DIN436 | 39,0 | 110,0 | 110 | 8,0 | Staal | Blank | € 2,00 | 25 | 0 | 27193 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M36 | DIN436 | 39,0 | 110,0 | 110 | 8,0 | Staal | ELVZ | € 2,50 | 25 | 0 | 27204 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M36 | DIN436 | 39,0 | 110,0 | 110 | 8,0 | Staal | THVZ | € 2,90 | 25 | 0 | 27220 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M39 | DIN436 | 42,0 | 125,0 | 125 | 8,0 | Staal | ELVZ | - | 10 | 0 | 27205 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M39 | DIN436 | 42,0 | 125,0 | 125 | 8,0 | Staal | THVZ | - | 10 | 0 | 27221 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M42 | DIN436 | 45,0 | 135,0 | 135 | 8,0 | Staal | ELVZ | - | 10 | 0 | 27206 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M42 | DIN436 | 45,0 | 135,0 | 135 | 8,0 | Staal | THVZ | - | 10 | 0 | 27222 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M45 | DIN436 | 48,0 | 140,0 | 140 | 8,0 | Staal | ELVZ | - | 10 | 0 | 27207 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M45 | DIN436 | 48,0 | 140,0 | 140 | 8,0 | Staal | THVZ | - | 10 | 0 | 27223 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M48 | DIN436 | 52,0 | 150,0 | 150 | 10,0 | Staal | ELVZ | - | 10 | 0 | 27208 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M48 | DIN436 | 52,0 | 150,0 | 150 | 10,0 | Staal | THVZ | - | 10 | 0 | 27224 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M52 | DIN436 | 56,0 | 160,0 | 160 | 10,0 | Staal | ELVZ | - | 10 | 0 | 27209 | |
Platen | Vierkantsluitplaat | M52 | DIN436 | 56,0 | 160,0 | 160 | 10,0 | Staal | THVZ | - | 10 | 0 | 27225 |
DIN 436 zijn Vierkantsluitplaten voor houtconstructies maar natuurlijk ook toepasbaar voor ander gebruik.