Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Bole en Holle ringen in alle bijna materialen. Als wij de standaard ringen niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
Zoekt u een holle kraal of manchette ringen met 45 graden, kijk dan op de pagina van Kraalringen Ringen.
De Bolle moeren DIN6330 die ook gebruikt worden bij spanringen DIN6319 staan op de pagina van RVS Moeren en Stalen Moeren .
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Bolle en Holle Ringen aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Soort | Type | Opmerking | Norm | Dia.inw | Dia.uw | d=L | r | Conus | Materiaal | Oppervlak | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Voorraad | Artikel |
Ringen | Bolle-ringen | M 6 | DIN6319C | 6,4 | 12,0 | 2,30 | 9,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 6 | DIN6319C | 6,4 | 12,0 | 2,30 | 9,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 6 | DIN6319C | 6,4 | 12,0 | 2,30 | 9,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 6 | DIN6319C | 6,4 | 12,0 | 2,30 | 9,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 0,250 | 50 | 0 | 23590 | |
Ringen | Bolle-ringen | M 8 | DIN6319C | 8,4 | 17,0 | 3,20 | 12,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 8 | DIN6319C | 8,4 | 17,0 | 3,20 | 12,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 8 | DIN6319C | 8,4 | 17,0 | 3,20 | 12,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M 8 | DIN6319C | 8,4 | 17,0 | 3,20 | 12,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 0,300 | 50 | 0 | 23591 | |
Ringen | Bolle-ringen | M10 | DIN6319C | 10,5 | 21,0 | 4,00 | 15,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M10 | DIN6319C | 10,5 | 21,0 | 4,00 | 15,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M10 | DIN6319C | 10,5 | 21,0 | 4,00 | 15,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M10 | DIN6319C | 10,5 | 21,0 | 4,00 | 15,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 0,350 | 50 | 0 | 23592 | |
Ringen | Bolle-ringen | M12 | DIN6319C | 13,0 | 24,0 | 4,60 | 17,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M12 | DIN6319C | 13,0 | 24,0 | 4,60 | 17,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M12 | DIN6319C | 13,0 | 24,0 | 4,60 | 17,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M12 | DIN6319C | 13,0 | 24,0 | 4,60 | 17,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 0,500 | 50 | 0 | 23593 | |
Ringen | Bolle-ringen | M14 | DIN6319C | 15,0 | 28,0 | 5,00 | 22,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M14 | DIN6319C | 15,0 | 28,0 | 5,00 | 22,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M14 | DIN6319C | 15,0 | 28,0 | 5,00 | 22,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M14 | DIN6319C | 15,0 | 28,0 | 5,00 | 22,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € - | 50 | 0 | 23594 | |
Ringen | Bolle-ringen | M16 | DIN6319C | 17,0 | 30,0 | 5,30 | 22,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M16 | DIN6319C | 17,0 | 30,0 | 5,30 | 22,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M16 | DIN6319C | 17,0 | 30,0 | 5,30 | 22,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M16 | DIN6319C | 17,0 | 30,0 | 5,30 | 22,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 0,900 | 25 | 0 | 23595 | |
Ringen | Bolle-ringen | M20 | DIN6319C | 21,0 | 36,0 | 6,30 | 27,00 | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M20 | DIN6319C | 21,0 | 36,0 | 6,30 | 27,00 | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M20 | DIN6319C | 21,0 | 36,0 | 6,30 | 27,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 10 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M20 | DIN6319C | 21,0 | 36,0 | 6,30 | 27,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 1,500 | 10 | 0 | 23596 | |
Ringen | Bolle-ringen | M24 | DIN6319C | 25,0 | 44,0 | 8,20 | 32,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 10 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M24 | DIN6319C | 25,0 | 44,0 | 8,20 | 32,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 1,900 | 10 | 0 | 23597 | |
Ringen | Bolle-ringen | M30 | DIN6319C | 31,0 | 56,0 | 11,20 | 41,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 2 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M30 | DIN6319C | 31,0 | 56,0 | 11,20 | 41,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 6,000 | 2 | 0 | 23598 | |
Ringen | Bolle-ringen | M36 | DIN6319C | 37,0 | 68,0 | 14,00 | 50,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 2 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M36 | DIN6319C | 37,0 | 68,0 | 14,00 | 50,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 7,000 | 2 | 0 | 23599 | |
Ringen | Bolle-ringen | M42 | DIN6319C | 43,0 | 78,0 | 17,00 | 58,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 2 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M42 | DIN6319C | 43,0 | 78,0 | 17,00 | 58,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 12,000 | 2 | 0 | 23600 | |
Ringen | Bolle-ringen | M48 | DIN6319C | 50,0 | 92,0 | 21,00 | 67,00 | Staal 50HV | EVBlank | Gehard 50HV | € - | 2 | 0 | - | |
Ringen | Bolle-ringen | M48 | DIN6319C | 50,0 | 92,0 | 21,00 | 67,00 | Staal 50HV | Zwart | Gehard 50HV | € 15,000 | 2 | 0 | 23601 | |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319D | 7,1 | 12,0 | 2,80 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319D | 7,1 | 12,0 | 2,80 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319D | 7,1 | 12,0 | 2,80 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319D | 7,1 | 12,0 | 2,80 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319D | 9,0 | 17,0 | 3,50 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319D | 9,0 | 17,0 | 3,50 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319D | 9,0 | 17,0 | 3,50 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319D | 9,0 | 17,0 | 3,50 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319D | 12,0 | 21,0 | 4,20 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319D | 12,0 | 21,0 | 4,20 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319D | 12,0 | 21,0 | 4,20 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319D | 12,0 | 21,0 | 4,20 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319D | 14,2 | 24,0 | 5,00 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319D | 14,2 | 24,0 | 5,00 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319D | 14,2 | 24,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319D | 14,2 | 24,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319D | 16,5 | 28,0 | 5,60 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319D | 16,5 | 28,0 | 5,60 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319D | 16,5 | 28,0 | 5,60 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319D | 16,5 | 28,0 | 5,60 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319D | 19,0 | 30,0 | 6,20 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319D | 19,0 | 30,0 | 6,20 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319D | 19,0 | 30,0 | 6,20 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319D | 19,0 | 30,0 | 6,20 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319D | 23,2 | 36,0 | 7,50 | - | 120gr | RVS-A2 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319D | 23,2 | 36,0 | 7,50 | - | 120gr | RVS-A4 | Blank | - | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319D | 23,2 | 36,0 | 7,50 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319D | 23,2 | 36,0 | 7,50 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M24 | DIN6319D | 28,0 | 44,0 | 9,50 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M24 | DIN6319D | 28,0 | 44,0 | 9,50 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M30 | DIN6319D | 35,0 | 56,0 | 12,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M30 | DIN6319D | 35,0 | 56,0 | 12,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M36 | DIN6319D | 42,0 | 68,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M36 | DIN6319D | 42,0 | 68,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M42 | DIN6319D | 49,0 | 78,0 | 18,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M42 | DIN6319D | 49,0 | 78,0 | 18,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M48 | DIN6319D | 56,0 | 92,0 | 22,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M48 | DIN6319D | 56,0 | 92,0 | 22,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319G | 7,1 | 17,0 | 4,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 6 | DIN6319G | 7,1 | 17,0 | 4,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319G | 9,0 | 23,0 | 4,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M 8 | DIN6319G | 9,0 | 23,0 | 4,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319G | 12,0 | 28,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M10 | DIN6319G | 12,0 | 28,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319G | 14,2 | 35,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M12 | DIN6319G | 14,2 | 35,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319G | 16,5 | 40,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M14 | DIN6319G | 16,5 | 40,0 | 5,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319G | 19,0 | 45,0 | 6,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M16 | DIN6319G | 19,0 | 45,0 | 6,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319G | 23,2 | 50,0 | 8,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M20 | DIN6319G | 23,2 | 50,0 | 8,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M24 | DIN6319G | 28,0 | 60,0 | 10,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M24 | DIN6319G | 28,0 | 60,0 | 10,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M30 | DIN6319G | 35,0 | 68,0 | 10,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M30 | DIN6319G | 35,0 | 68,0 | 10,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M36 | DIN6319G | 42,0 | 80,0 | 12,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M36 | DIN6319G | 42,0 | 80,0 | 12,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M42 | DIN6319G | 49,0 | 100,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M42 | DIN6319G | 49,0 | 100,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M48 | DIN6319G | 56,0 | 100,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | Blank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Ringen | Verzonken-ringen | M48 | DIN6319G | 56,0 | 100,0 | 15,00 | - | 120gr | Staal 50HV | EVBlank | Gehard | € - | 25 | 0 | - |
Bolle en Holle ringen (DIN6319) worden gebruikt als set onderlegringen om te compenseren als de bout/Schroef niet haaks op onderlegvlak staat.