Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke maat/uitvoering kraagbus,kogellagerbus, Lagerbus of isoliatiehuls. Kraagbussen zijn qua vorm gelijk aan kraagringen.
Wij hanteren dat bij een kraagbus, de totale lengte groter is dan de grootste diameter.
Zoekt u een kraagbus of Isolatiehuls die korter is dan de buitendiameter ( zijn de meeste lagerbussen en Manchetten), kijk dan op de pagina van KraagRingen.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting kraagringen aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Deze lijst met Kraagbussen is gesorteert op diameter gat, diameter borst, diameter Kraag, Lenge borst, lengte kraag, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
Meer informatie over kraagbussen komt onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | d gat | d borst | D Kraag | L borst | L Kraag | T tot | Materiaal | Opp. | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Voorraad | Artikel |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 8,5 | 1,5 | 10,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 2,0 | 8,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 10,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 4,0 | 8,0 | 12,0 | 10,0 | 2,0 | 12,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 9,0 | 1,0 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 100 | 100 | 27368 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 11,0 | 1,0 | 12,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 13,0 | 1,0 | 14,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 14,0 | 1,0 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,130 | 100 | 0 | 27369 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 17,0 | 1,0 | 18,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 4 | - | 4,3 | 5,8 | 9,5 | 19,0 | 1,0 | 20,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,140 | 100 | 0 | 27370 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 5 | - | 5,3 | 6,8 | 12,0 | 14,0 | 1,0 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,150 | 100 | 0 | 27372 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 5 | - | 5,3 | 6,8 | 12,0 | 17,0 | 1,0 | 18,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 5 | - | 5,3 | 6,8 | 12,0 | 19,0 | 1,0 | 20,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,160 | 100 | 0 | 27373 |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 13,0 | 2,0 | 15,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 6,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 16,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Kraagbus | - | - | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | Nylon | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Kraagbus | - | - | 6,2 | 9,1 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | Nylon | Zwart | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 6 | - | 6,5 | 8,0 | 13,0 | 14,0 | 1,0 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,170 | 100 | 0 | 27375 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 6 | - | 6,5 | 8,0 | 13,0 | 19,0 | 1,0 | 20,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,180 | 100 | 0 | 27376 |
Bussen | Hulsen | Isolatie M 8 | - | 8,2 | 10,4 | 18,0 | 21,0 | 1,0 | 22,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 27379 |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,5 | 1,5 | 20,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 10,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 2,0 | 20,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 18,5 | 1,5 | 20,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 12,0 | 17,0 | 22,0 | 22,5 | 2,5 | 25,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Hulsen | Isolatie M12 | - | 12,3 | 15,0 | 24,0 | 24,0 | 1,0 | 25,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,330 | 100 | 0 | 27384 |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 14,0 | 20,0 | 26,0 | 25,0 | 3,0 | 28,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 23,0 | 2,0 | 25,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 15,0 | 21,0 | 27,0 | 29,0 | 3,0 | 32,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 23,0 | 2,0 | 25,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | Kogellagerbus | - | - | 16,3 | 20,0 | 25,0 | 25,5 | 1,5 | 27,0 | RVS-A4 | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 20479 |
Bussen | Kogellagerbus | - | - | 16,3 | 20,0 | 25,0 | 25,5 | 1,5 | 27,0 | Staal | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 21814 |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 28,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 22,0 | 28,0 | 33,0 | 31,0 | 4,0 | 35,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Bussen | KraagLagerbus | - | DIN1850 | 22,0 | 28,0 | 33,0 | 36,0 | 4,0 | 40,0 | Brons | Blank | Gesinterd | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Glijlagerringen zijn ook Glijlagerbussen. Deze zijn vaak van kunststof ( eventueel gevuld voor betere glij-eigenschappen) met een nauwkeurige productie tollerante.
Wanneer een kraagbus als doel heeft het opvullen van ruimten, wordt deze ook "Huls" genoemd.
Isolatiehulsen worden onder andere gebruikt om een bout te isoleren van de flens. Dit voor electrische isolatie/elektrolytische corrosie of ter voorkomen van lostrillen.