Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&BeugelMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Hoge-, Lage-, Kopppel-, PijpMoeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke maat/uitvoering messing, bonzen of koperen moer.
Als we de standaard moeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal en wisselende messing koers). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmetingen messing moeren aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Borgmoeren van messing en koper, zijn opgenomen op de algemene pagina BorgMoeren.
Dopmoeren messing en koper, zijn opgenomen op de algemene pagina DopMoeren.
Kraagmoeren en Flensmoeren van messing of koper, staan op de algemene pagina Kraag en flensmoeren.
Vleugelmoeren van messing, staan op de algemene pagina Vleugelmoeren.
Draadbussen/lange ronde moeren van messing, staan op vermeld op de algemene pagina Draadbussen.
Ronde moeren met zaaggleuf van messing, staan op vermeld op de algemene pagina Ronde Moeren.
Messing Vierkantmoeren, zijn opgenomen op de algemene pagina VierkantMoeren.
De lijst met moeren is gesorteert op diameter, spoed, hoogte/sleutelwijdte moer, materiaal en oppervlakte behandeling van de Non-Ferro moeren.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over messing moeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | D | d1 | h | Materiaal | Opp. | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Voorraad | Artikel |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1 | 1,00 | 0,25 | 2,5 | 2,9 | 0,8 | Messing | Blank | € 0,150 | 100 | 1.500 | 11045 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1 | 1,00 | 0,25 | 2,5 | 2,9 | 0,8 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 16314 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,2 | 1,20 | 0,25 | 3 | 3,5 | 1,0 | Messing | Blank | € 0,170 | 100 | 100 | 11046 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,4 | 1,40 | 0,30 | 3 | 3,5 | 1,2 | Messing | Blank | € 0,130 | 100 | 3.500 | 11047 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M1,6 | 1,60 | 0,35 | 3,2 | 3,7 | 1,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11168 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,6 | 1,60 | 0,35 | 3,2 | 3,7 | 1,3 | Messing | Blank | € 0,140 | 100 | 3.000 | 11048 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,7 | 1,70 | 0,35 | 3,5 | 4,0 | 1,4 | Messing | Blank | € 0,170 | 100 | 5.000 | 11089 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M1,8 | 1,80 | 0,35 | 3,5 | 4,0 | 1,4 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11145 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 1,2 | Messing | Blank | € 0,015 | 1000 | 0 | 11092 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 1,6 | Messing | Blank | € 0,015 | 1000 | 40.000 | 11049 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 1,6 | Messing | Nikkel | € 0,011 | 1000 | 0 | 16315 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11109 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 5,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19625 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog2,5xD | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 5,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 16428 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 6,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19626 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 6,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 16429 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 7,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19627 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 8,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19628 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 9,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19629 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 10,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19630 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 11,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19631 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 12,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19632 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 13,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19633 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 14,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19634 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2 | 2,00 | 0,40 | 4 | 4,6 | 15,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19635 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,3 | 2,30 | 0,45 | 4,5 | 5,2 | 1,8 | Messing | Blank | € 0,120 | 100 | 100 | 11090 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 5,8 | 1,6 | Messing | Blank | € 0,090 | 100 | 0 | 11093 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,0 | Messing | Blank | € 0,014 | 1000 | 40.000 | 11050 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,0 | Messing | Nikkel | € 0,012 | 1000 | 0 | 17609 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,5 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11110 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 5,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19636 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 6,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19637 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 8,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19638 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 10,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19639 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 11,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19640 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 12,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19641 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 13,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19642 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 14,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19643 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 4 | 4,6 | 15,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 19644 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M2,6 | 2,60 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,0 | Messing | Blank | € 0,120 | 100 | 100 | 11091 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 1,8 | Messing | Blank | € 0,020 | 1000 | 0 | 11094 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 1,8 | Messing | Nikkel | € 0,120 | 100 | 0 | 25306 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Messing | Blank | € 0,016 | 1000 | 50.000 | 11051 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Messing | Chroom | € 0,130 | 100 | 0 | 17610 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Messing | Nikkel | € 0,013 | 1000 | 0 | 17611 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 3,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11111 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 5,0 | Messing | Nikkel | € 0,200 | 100 | 0 | 19611 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 6,0 | Messing | Nikkel | € 0,205 | 100 | 0 | 19612 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 7,0 | Messing | Nikkel | € 0,210 | 100 | 0 | 19613 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 8,0 | Messing | Nikkel | € 0,215 | 100 | 0 | 19614 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 9,0 | Messing | Nikkel | € 0,220 | 100 | 0 | 19615 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 9,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 17612 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 10,0 | Messing | Nikkel | € 0,250 | 100 | 150 | 09954 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 11,0 | Messing | Nikkel | € 0,230 | 100 | 0 | 19616 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 12,0 | Messing | Nikkel | € 0,235 | 100 | 0 | 19617 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 13,0 | Messing | Nikkel | € 0,240 | 100 | 0 | 19618 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 14,0 | Messing | Nikkel | € 0,245 | 100 | 0 | 19619 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 15,0 | Messing | Nikkel | € 0,250 | 100 | 0 | 19624 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 15,0 | Messing | Nikkel | € 0,400 | 100 | 0 | 18651 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 15,3 | Messing | Nikkel | € 0,800 | 100 | 273 | 19610 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 16,0 | Messing | Nikkel | € 0,255 | 100 | 0 | 19620 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 17,0 | Messing | Nikkel | € 0,260 | 100 | 0 | 19621 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 18,0 | Messing | Nikkel | € 0,265 | 100 | 0 | 19622 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog | - | Metr. | M3 | 3,00 | 0,50 | 5 | 5,8 | 19,0 | Messing | Nikkel | € 0,270 | 100 | 0 | 19623 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | NEN2319A | Whitworth | 1/8BSW | 3,18 | 5,5 | 6,4 | 1,6 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11137 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 1/8BSW | 3,18 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11124 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6 | 6,9 | 2,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11169 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6 | 6,9 | 2,8 | Messing | Blank | € 0,025 | 1000 | 5.000 | 11052 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6 | 6,9 | 2,8 | Messing | Nikkel | € 0,014 | 1000 | 0 | 17613 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 5/32BSW | 3,97 | 7 | 8,1 | 2,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11138 | ||||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 5/32BSW | 3,97 | 7 | 8,1 | 3,2 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11125 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 2,2 | Messing | Blank | € 0,025 | 1000 | 0 | 11095 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 2,2 | Messing | Nikkel | € 0,130 | 100 | 0 | 25307 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Messing | Blank | € 0,020 | 1000 | 0 | 11053 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Messing | Blank | € 0,020 | 1000 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Messing | Chroom | € 0,140 | 100 | 0 | 17614 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Messing | Nikkel | € 0,015 | 1000 | 0 | 17615 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11112 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog2,5xD | - | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 5 | 5,8 | 10,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 12814 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M4 | 4,00 | 0,70 | 5 | 5,8 | 12,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 17616 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 3/16BSW | 4,75 | 10 | 11,6 | 2,5 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11139 | ||||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 3/16BSW | 4,75 | 10 | 11,6 | 4,8 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11126 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 2,7 | Messing | Blank | € 0,030 | 1000 | 0 | 11096 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 2,7 | Messing | Nikkel | € 0,140 | 100 | 0 | 25308 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 3,5 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 25316 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,025 | 1000 | 0 | 11054 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Messing | Chroom | € 0,150 | 100 | 0 | 17617 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Messing | Nikkel | € 0,016 | 1000 | 0 | 17618 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,7 | Messing | Blank | € 0,030 | 1000 | 0 | 11155 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 5,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11113 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1,2xD | - | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 6,0 | Messing | Blank | € 0,200 | 1000 | 0 | 21808 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 15,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11116 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 15,0 | Messing | Nikkel | € 0,490 | 100 | 0 | 17619 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metr.Fijn | M6x0,75 | 6,00 | 0,75 | 10 | 11,6 | 5,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11084 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 3,2 | Messing | Blank | € 0,035 | 1000 | 0 | 11097 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 3,2 | Messing | Nikkel | € 0,160 | 100 | 0 | 25309 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 25317 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Messing | Blank | € 0,035 | 1000 | 0 | 11055 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Messing | Chroom | € 0,170 | 100 | 0 | 25342 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Messing | Nikkel | € 0,017 | 1000 | 0 | 17620 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,2 | Messing | Blank | € 0,040 | 1000 | 0 | 11154 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 6,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11114 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 18,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11117 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 18,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 17621 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 1/4BSW | 6,35 | 20,00 | 11 | 12,7 | 3,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11140 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 1/4BSW | 6,35 | 20,00 | 11 | 12,7 | 5,5 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11127 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 12,7 | 5,5 | Messing | Blank | € 0,060 | 500 | 0 | 11056 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | Whitworth | 5/16BSW | 7,94 | 18,00 | 14 | 16,2 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11141 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 5/16BSW | 7,94 | 18,00 | 14 | 16,2 | 6,5 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11128 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15,0 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11170 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15,0 | 6,5 | Messing | Blank | € 0,200 | 100 | 0 | 25343 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | ISO8673 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15,0 | 6,5 | Messing | Blank | € 0,200 | 100 | 0 | 11085 | |||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15,0 | 24,0 | Messing | Blank | € 1,750 | 100 | 0 | 17608 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 4,0 | Messing | Blank | € 0,060 | 500 | 0 | 11099 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Laag | DIN 439B | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 4,0 | Messing | Nikkel | € 0,180 | 100 | 0 | 25310 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Vlak | DIN 936 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 5,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 25318 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Messing | Blank | € 0,065 | 1000 | 0 | 11057 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Messing | Chroom | € 0,210 | 100 | 0 | 17622 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Messing | Nikkel | € 0,170 | 100 | 0 | 17623 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | ISO4032 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,8 | Messing | Blank | € 0,070 | 1000 | 0 | 11098 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog1xD | - | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 8,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11115 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | Uitlaatmoer | - | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 12 | 13,9 | 15,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 14360 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 24,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11118 | ||
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metr. | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 24,0 | Messing | Nikkel | € 0,000 | 100 | 0 | 17624 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN 934 | Whitworth | 3/8BSW | 9,53 | 16,00 | 17 | 19,6 | 8,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 11129 | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | - | Gas | G1/8 | 9,73 | 28,00 | 12 | 13,9 | 3,0 | Messing | Blank | € 0,000 | 100 | 0 | 12196 | ||
