Supplierexpert
Voor Flensbouten.
Volgens norm of speciaal
In messing, staal, kunststof
E-mail: Verkoop afdeling
Producent: Metadra.nl
Versie: DE / EN

Home • Assen • Pennen • SplitPennen • Nagels • BlindklinkNagels • KlinkNagels • Draadeind • Tapeinden • Afstandhouder/Verloopbus • Ankers & Pluggen • Bollen & Knoppen •
BorgRingen • Bolle&Holle Ringen • KraagRingen • KraalRingen • StelRingen • VeerRingen • Vlakke Ringen • Bussen • DraadBussen • KraagBussen •
AfbreekMoeren • BlindklinkMoeren • BorgMoeren • DopMoeren • GlijMoeren • HulsMoeren • InschroefMoeren • InslagMoeren •
KartelMoeren • KnevelMoeren • KooiMoeren • KorfMoeren&Beugelmoeren • KraagMoeren & FlensMoeren • KroonMoeren • LasMoeren •
RondMoeren • VierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoeren • ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren • Kunststof Moeren • Messing Moeren • RVS Moeren • Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten • Kunststof Bouten • Messing Bouten • RVS Bouten • Stalen Bouten •
BanjoBouten • FlensBouten • HamerkopBouten • SlotBouten • T-GleufBouten • PasBouten • VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven • Kunststof Cil.Schroeven • Messing Cil.Schroeven • RVS Cil.Schroeven • Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven • Kunststof Stelschroeven • Messing Stelschroeven • RVS Stelschroeven • Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verz.MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroeven • RVS Verz.MetaalSchroeven • Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.Schroeven • Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven • HoutSchroeven • Cilinderkop PlaatSchroeven • Verzonkenkop PlaatSchroeven • SpaanplaatSchroeven • StokSchroeven •
KartelSchroeven • KnevelSchroeven • PasSchroeven • VleugelSchroeven •
Platen/Schijven • Spieen • Stoppen en Pluggen • Nippels • Ogen-HijsOgen • Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •


SupplierExpert kan bijna elke maat flensbout leveren. Als de Flensbout volgens DIN standaard niet op voorraad is, kunnen wij dat vaak binnen enkele dagen,
door onze centrale inkoop in Europa verzorgen. Of wij produceren zelf uw gewenste flensbout specials. Bijvoorbeeld in Messing of Kunststof.

De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmetingen flensbouten aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)


Deze lijst met Flensbouten is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Norm, lengte bout, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over Flensbouten staat onderaan de pagina.



Soort Type Norm Opmerking Draad Afmeting Nom. P Steel L.Dr Sw Kop D flens L Bout Materiaal Oppervlak Uitvoering  Stuksprijs  VPE Vooraad Artikel
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   10 12 8,0 5,4 11,80 15,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   12 12 8,0 5,4 11,80 17,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   16 12 8,0 5,4 11,80 21,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   20 16 8,0 5,4 11,80 25,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   25 16 8,0 5,4 11,80 30,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   30 16 8,0 5,4 11,80 35,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   35 16 8,0 5,4 11,80 40,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   40 16 8,0 5,4 11,80 45,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   12 12 10,0 6,6 14,20 18,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   16 12 10,0 6,6 14,20 22,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   20 18 10,0 6,6 14,20 26,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   25 18 10,0 6,6 14,20 31,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   30 18 10,0 6,6 14,20 36,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   35 18 10,0 6,6 14,20 41,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   40 18 10,0 6,6 14,20 46,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   45 18 10,0 6,6 14,20 51,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   50 18 10,0 6,6 14,20 56,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   60 18 10,0 6,6 14,20 66,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   12 12 10,0 6,6 18,00 18,6 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   16 16 13,0 8,1 18,00 24,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   20 18 13,0 8,1 18,00 28,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   25 22 13,0 8,1 18,00 33,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   30 22 13,0 8,1 18,00 38,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   35 22 13,0 8,1 18,00 43,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   40 22 13,0 8,1 18,00 48,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   50 22 13,0 8,1 18,00 58,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   60 22 13,0 8,1 18,00 68,1 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   20 20 13,0 9,2 22,30 29,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   25 25 15,0 9,2 22,30 34,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   30 26 15,0 9,2 22,30 39,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   35 26 15,0 9,2 22,30 44,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   40 26 15,0 9,2 22,30 49,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   50 26 15,0 9,2 22,30 59,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   60 26 15,0 9,2 22,30 69,2 RVS-A2 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   20 20 16,0 11,5 26,60 31,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   25 25 16,0 11,5 26,60 36,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   30 30 16,0 11,5 26,60 41,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   35 30 16,0 11,5 26,60 46,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   40 30 16,0 11,5 26,60 51,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   50 30 16,0 11,5 26,60 61,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   60 30 16,0 11,5 26,60 71,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   70 30 16,0 11,5 26,60 81,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   80 30 16,0 11,5 26,60 91,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   90 30 16,0 11,5 26,60 101,5 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   30 30 21,0 14,4 35,00 44,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   35 30 21,0 14,4 35,00 49,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   40 38 21,0 14,4 35,00 54,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   50 38 21,0 14,4 35,00 64,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   60 38 21,0 14,4 35,00 74,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   70 38 21,0 14,4 35,00 84,4 RVS-A2 Blank geperst  €             -    25 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   12 12 5,5 6,6 14,20 18,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   16 12 5,5 6,6 14,20 22,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   20 18 5,5 6,6 14,20 26,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   25 18 5,5 6,6 14,20 31,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   30 18 5,5 6,6 14,20 36,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   12 12 5,5 6,6 18,00 18,6 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   16 16 13,0 8,1 18,00 24,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   20 18 13,0 8,1 18,00 28,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   25 22 13,0 8,1 18,00 33,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   30 22 13,0 8,1 18,00 38,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   35 22 13,0 8,1 18,00 43,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   40 22 13,0 8,1 18,00 48,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   50 22 13,0 8,1 18,00 58,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   60 22 13,0 8,1 18,00 68,1 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   20 20 13,0 9,2 22,30 29,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   25 25 15,0 9,2 22,30 34,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   30 26 15,0 9,2 22,30 39,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   35 26 15,0 9,2 22,30 44,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   40 26 15,0 9,2 22,30 49,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   50 26 15,0 9,2 22,30 59,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   60 26 15,0 9,2 22,30 69,2 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   20 20 16,0 11,5 26,60 31,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   25 25 16,0 11,5 26,60 36,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   30 30 16,0 11,5 26,60 41,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   35 30 16,0 11,5 26,60 46,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   40 30 16,0 11,5 26,60 51,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   50 30 16,0 11,5 26,60 61,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   60 30 16,0 11,5 26,60 71,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   70 30 16,0 11,5 26,60 81,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   80 30 16,0 11,5 26,60 91,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   90 30 16,0 11,5 26,60 101,5 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   30 30 21,0 14,4 35,00 44,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   35 30 21,0 14,4 35,00 49,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   40 38 21,0 14,4 35,00 54,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   50 38 21,0 14,4 35,00 64,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   60 38 21,0 14,4 35,00 74,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   70 38 21,0 14,4 35,00 84,4 Staal.Kl 8.8 ELVZ geperst  €             -    25 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   10 12 8,0 5,4 11,80 15,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   12 12 8,0 5,4 11,80 17,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   16 12 8,0 5,4 11,80 21,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   20 16 8,0 5,4 11,80 25,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   25 16 8,0 5,4 11,80 30,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   12 12 10,0 6,6 14,20 18,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   16 12 10,0 6,6 14,20 22,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   20 18 10,0 6,6 14,20 26,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   25 18 10,0 6,6 14,20 31,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   30 18 10,0 6,6 14,20 36,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   12 12 10,0 6,6 18,00 18,6 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   16 16 13,0 8,1 18,00 24,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   20 18 13,0 8,1 18,00 28,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   25 22 13,0 8,1 18,00 33,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   30 22 13,0 8,1 18,00 38,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   35 22 13,0 8,1 18,00 43,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   40 22 13,0 8,1 18,00 48,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   50 22 13,0 8,1 18,00 58,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   60 22 13,0 8,1 18,00 68,1 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   20 20 13,0 9,2 22,30 29,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   25 25 15,0 9,2 22,30 34,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   30 26 15,0 9,2 22,30 39,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   35 26 15,0 9,2 22,30 44,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   40 26 15,0 9,2 22,30 49,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   50 26 15,0 9,2 22,30 59,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   60 26 15,0 9,2 22,30 69,2 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   20 20 16,0 11,5 26,60 31,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   25 25 16,0 11,5 26,60 36,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   30 30 16,0 11,5 26,60 41,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   35 30 16,0 11,5 26,60 46,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   40 30 16,0 11,5 26,60 51,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   50 30 16,0 11,5 26,60 61,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   60 30 16,0 11,5 26,60 71,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   70 30 16,0 11,5 26,60 81,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   80 30 16,0 11,5 26,60 91,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   90 30 16,0 11,5 26,60 101,5 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   30 30 21,0 14,4 35,00 44,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   35 30 21,0 14,4 35,00 49,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   40 38 21,0 14,4 35,00 54,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   50 38 21,0 14,4 35,00 64,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   60 38 21,0 14,4 35,00 74,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    50 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M16 16,0   70 38 21,0 14,4 35,00 84,4 Staal.Kl10.9 Blank geperst  €             -    25 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   10 12 8,0 5,4 11,80 15,4 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   12 12 8,0 5,4 11,80 17,4 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   16 12 8,0 5,4 11,80 21,4 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   20 16 8,0 5,4 11,80 25,4 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M5 5,0   25 16 8,0 5,4 11,80 30,4 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   12 12 10,0 6,6 14,20 18,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   16 12 10,0 6,6 14,20 22,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   20 18 10,0 6,6 14,20 26,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   25 18 10,0 6,6 14,20 31,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    500 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M6 6,0   30 18 10,0 6,6 14,20 36,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   12 12 10,0 6,6 18,00 18,6 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   16 16 13,0 8,1 18,00 24,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   20 18 13,0 8,1 18,00 28,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   25 22 13,0 8,1 18,00 33,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   30 22 13,0 8,1 18,00 38,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   35 22 13,0 8,1 18,00 43,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   40 22 13,0 8,1 18,00 48,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   50 22 13,0 8,1 18,00 58,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M8 8,0   60 22 13,0 8,1 18,00 68,1 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   20 20 13,0 9,2 22,30 29,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   25 25 15,0 9,2 22,30 34,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   30 26 15,0 9,2 22,30 39,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   35 26 15,0 9,2 22,30 44,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   40 26 15,0 9,2 22,30 49,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   50 26 15,0 9,2 22,30 59,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M10 10,0   60 26 15,0 9,2 22,30 69,2 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    200 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   20 20 16,0 11,5 26,60 31,5 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   25 25 16,0 11,5 26,60 36,5 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
Bouten Flensbouten DIN6921 Metrisch M12 12,0   30 30 16,0 11,5 26,60 41,5 Staal.Kl10.9 ELVZ geperst  €             -    100 0 -
