Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&BeugelMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat en form Messing Stelschroef.
Als wij de standaard maten niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting messing stelschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Deze lijst met Messing stelschroeven is gesorteert op Norm diameter schroefdraad, spoed, Lengte, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over Messing stelschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | L | b | Sw/Zs | Mat. | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Artikel |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24617 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24618 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24619 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24620 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24621 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24622 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24623 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24624 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24625 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Schacht | DIN 427 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 45 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 3 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19226 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 4 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19227 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19228 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19229 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19230 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19231 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 3 | - | Messing | Blank | - | € 0,110 | 100 | 0 | 18993 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | - | Messing | Blank | - | € 0,115 | 100 | 0 | 18994 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,120 | 100 | 0 | 18995 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,125 | 100 | 0 | 18996 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,130 | 100 | 0 | 18997 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,135 | 100 | 0 | 18998 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | 18999 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19000 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 19001 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 4 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 19002 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,152 | 100 | 0 | 19003 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,154 | 100 | 0 | 19004 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,156 | 100 | 0 | 19005 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,158 | 100 | 0 | 19006 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 19007 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19008 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,164 | 100 | 0 | 19009 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 19010 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,162 | 100 | 0 | 19011 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,164 | 100 | 0 | 19012 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,166 | 100 | 0 | 19013 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,168 | 100 | 0 | 19014 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19015 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 19016 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,152 | 100 | 0 | 19017 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,154 | 100 | 0 | 19018 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,156 | 100 | 0 | 19019 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,158 | 100 | 0 | 19020 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 19021 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,165 | 100 | 0 | 25562 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 25563 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,180 | 100 | 0 | 25564 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19022 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,220 | 100 | 0 | 19023 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,240 | 100 | 0 | 19024 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,260 | 100 | 0 | 19025 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,280 | 100 | 0 | 19026 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,300 | 100 | 0 | 19027 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19028 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,300 | 100 | 0 | 19029 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,320 | 100 | 0 | 19030 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | - | Messing | Blank | - | € 0,330 | 100 | 0 | 19031 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 50 | - | Messing | Blank | - | € 0,340 | 100 | 0 | 19032 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,450 | 100 | 0 | 26403 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19033 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,440 | 100 | 0 | 19034 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,380 | 100 | 0 | 19035 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,450 | 100 | 0 | 19036 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19037 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19038 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19039 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19040 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 45 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19041 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 50 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 19042 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19043 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19044 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19045 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 25 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19046 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 30 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19047 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 35 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19048 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 40 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19049 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 45 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19050 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Vlak | DIN 551 | Metr. | M12 | 12,0 | 1,75 | 50 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 50 | 0 | 19051 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | - | Messing | Blank | - | € 0,120 | 100 | 0 | 24537 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,122 | 100 | 0 | 24538 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,124 | 100 | 0 | 24539 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24540 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24541 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 4 | - | Messing | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | 24542 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,145 | 100 | 0 | 24543 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 24544 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,155 | 100 | 0 | 24545 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24546 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 5 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24547 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24548 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24549 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | 24550 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 24551 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24552 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,160 | 100 | 0 | 24553 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 6 | - | Messing | Blank | - | € 0,140 | 100 | 0 | 24554 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,145 | 100 | 0 | 24555 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,150 | 100 | 0 | 24556 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24557 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 14 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24558 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24559 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | - | Messing | Blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 24560 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 8 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24561 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24562 | |
Schroeven | Stelschroeven-ZS | Kegelpunt | DIN 553 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | - | Messing | Blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | 24563 | |
