Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
KraagRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
BorgMoeren •
Kraagmoeren & FlensMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
BlindklinkMoeren •
InschroefMoeren •
KartelMoeren •
Kooimoeren •
Kroonmoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
Aluminium&Titanium zesk.Moeren •
Kunststof zesk.Moeren •
Messing zesk.Moeren •
RVS zesk.Moeren •
Stalen zesk.Moeren •
Aluminium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
Banjobouten •
Flensbouten •
Hamerkopbouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium Verzonken Met.schroeven •
Kunststof Verzonken Met.schroeven •
Messing Verzonken Met.schroeven •
RVS Verzonken Met.schroeven •
Stalen Verzonken Met.schroeven •
Cilinderkop.Met.schroeven •
Pancilinder.kop.Met.schroeven •
Bolkop Metaalschroeven •
Flens Metaalschroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat kunststof cilinderschroef (inbusbout). Als wij de nylon/peek inbusbout niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Cilinderschroeven aan dan hier op de pagina vermeld.Vraag aan via e-mail
Deze lijst met kunststof inbusbouten is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Lengte steel, lengte schroedraad, Norm, materiaal en uitvoering.
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
P is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Lst = de steellengte van de inbusbout /Ld = de schroefdraadlengte van de inbusbout Hk = Kophoogte / Ltot = totale lengte inclusief kop.
Dk = de Kopdiameter van de cilinderschroef / Sw = sleutelwijdte van het binnenzeskant.
Meer informatie over kunststof inbusbouten komt onderaan de pagina te staan.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afmeting | Nom. | P | Lst | Ld | Dk | Hk | Sw | Ltot | Materiaal | Oppervlak | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Vrd. | Artikel |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 4 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 8,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26810 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 9,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26811 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 7 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 11,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26812 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 9 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 13,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26813 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 11 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26814 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 15 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 19,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26815 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 19 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 23,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26816 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 24 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 28,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26817 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 29 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 33,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26818 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 34 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 38,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26819 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 39 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 43,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26820 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 10,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26821 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26822 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26823 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 16,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26824 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 20,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26825 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 24,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26826 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 29,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26827 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 5 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26828 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 13,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26829 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 15,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26830 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 17,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26831 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 15 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 21,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26832 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 19 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 25,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26833 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 24 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 30,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26834 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 29 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 35,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26835 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 34 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 40,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26836 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 39 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 45,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26837 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 45 | 44 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 50,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26838 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 50 | 49 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 55,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26839 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 55 | 54 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 60,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26840 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 60 | 59 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 65,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26841 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 65 | 64 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 70,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26842 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 70 | 69 | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 75,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26843 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 6 | 5 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 12,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26844 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | 7 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 14,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,170 | 100 | 0 | 26845 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 9 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 16,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,170 | 100 | 0 | 26846 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 11 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 18,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 26847 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 15 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 26848 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 19 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,210 | 100 | 0 | 26849 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 24 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 31,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,220 | 100 | 0 | 26850 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 29 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 36,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,230 | 100 | 0 | 26851 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 34 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 41,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26852 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | 39 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 46,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26853 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 45 | 44 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 51,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26854 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 50 | 49 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 56,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26855 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 55 | 54 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 61,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26856 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 60 | 59 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 66,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 26857 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 65 | 64 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 71,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26858 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 70 | 69 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 76,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26859 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 75 | 74 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 81,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26860 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 80 | 79 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 86,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26861 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 85 | 84 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 91,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26862 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 90 | 89 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 96,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26863 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 95 | 94 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 101,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26864 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 100 | 99 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 106,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26865 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 110 | 109 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 116,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26866 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 120 | 119 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 126,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26867 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 130 | 129 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 136,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26868 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 6 | 5 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 14,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26869 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 8 | 7 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26870 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | 9 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 18,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26871 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | 11 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 20,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26872 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | 15 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 24,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26873 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 19 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 28,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26874 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 24 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 33,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26875 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | 29 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 38,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | 26876 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | 34 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 43,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26877 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | 39 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 48,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26878 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | 44 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 53,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26879 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 50 | 49 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 58,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26880 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 55 | 54 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 63,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26881 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 60 | 59 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 68,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26882 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 65 | 64 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 73,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26883 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 70 | 69 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 78,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26884 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 75 | 74 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 83,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26885 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 80 | 79 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 88,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26886 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 85 | 84 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 93,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26887 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 90 | 89 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 98,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26888 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 95 | 94 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 103,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26889 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 100 | 99 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 108,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26890 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 110 | 109 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 118,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26891 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 120 | 119 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 128,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26892 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 130 | 129 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 138,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26893 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 6 | 5 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 16,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26894 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 8 | 7 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26895 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 10 | 9 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26896 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 12 | 11 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 22,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26897 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 16 | 15 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 26,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26898 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 20 | 19 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 30,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26899 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 25 | 24 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 35,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26900 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 30 | 29 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 40,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26901 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 35 | 34 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 45,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26902 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 40 | 39 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 50,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26903 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 45 | 44 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 55,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26904 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 50 | 49 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 60,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,420 | 100 | 0 | 26905 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 55 | 54 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 65,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26906 |
Schroeven | Cilinderschroef-BZK | Voldr. | DIN 912 | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 60 | 59 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 70,0 | Nylon PA6 | Naturel | Geperst | € 0,000 | 100 | 0 | 26907 |
