Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Borgmoer in Aluminium, Messing, RVS, Staal of Titanium.
Als we de standaard BorgMoeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Zelfborgende Dopmoeren, zijn opgenomen op de algemene pagina DopMoeren.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting borgmoeren aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Deze lijst met borgmoeren is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Norm, hoogte moer, materiaal, oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over Borgmoeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | D | d1 | h | Materiaal | Opp. | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Voorraad | Artikel |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,5 | 5 | - | 2,5 | St.Kl. 6 | EVBlank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | - | 2,3 | RVS-A2 | blank | - | € 0,040 | 100 | 0 | 21001 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | - | 2,3 | RVS-A4 | blank | - | € 0,025 | 1000 | 0 | 21002 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 6 | - | 3,8 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,030 | 1000 | 0 | 22843 |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | RVS-A2 | blank | - | € 0,030 | 1000 | 0 | 21409 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | RVS-A4 | blank | - | € 0,030 | 1000 | 0 | 21420 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6 | - | - | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,4 | RVS-A2 | blank | - | € 0,015 | 100 | 0 | 19946 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,4 | RVS-A4 | blank | - | € 0,020 | 1000 | 0 | 18732 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6 | - | 4,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,015 | 1000 | 1.000 | 20545 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6 | - | 4,0 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | 23008 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5,5 | 6,0 | - | 4,0 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 2,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,035 | 1000 | 0 | 21410 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 2,2 | RVS-A4 | blank | - | € 0,035 | 1000 | 0 | 21421 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | - | 4,2 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 6,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,050 | 200 | 0 | 21433 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 6,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,070 | 200 | 0 | 21444 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunst.ring | DIN 982 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | - | 5,8 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | - | 5,0 | Messing | Blank | € 0,150 | 100 | 0 | 24470 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 2,9 | RVS-A2 | blank | - | € - | 100 | 0 | 19947 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | - | 2,9 | RVS-A4 | blank | - | € 0,020 | 1000 | 1.000 | 18733 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | - | 5,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,014 | 1000 | 1.000 | 20546 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | - | 5,0 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | 23009 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 7 | 8,0 | - | 5,0 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | 10 | 4,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,065 | 500 | 0 | 26451 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | 10 | 4,0 | RVS-A4 | Blank | - | € 0,110 | 500 | 0 | 26460 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8 | 10 | 4,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,065 | 1000 | 0 | 26442 |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 2,7 | RVS-A2 | blank | - | € 0,040 | 1000 | 0 | 21411 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 2,7 | RVS-A4 | blank | - | € 0,040 | 1000 | 0 | 21422 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | - | 5,1 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 6,5 | RVS-A2 | blank | - | € 0,060 | 200 | 0 | 21434 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 6,5 | RVS-A4 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 21445 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunst.ring | DIN 982 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | - | 6,3 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | - | 5,0 | Messing | Blank | € 0,180 | 100 | 0 | 24471 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 3,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,015 | 100 | 0 | 19948 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | - | 3,2 | RVS-A4 | blank | - | € 0,020 | 1000 | 1.000 | 18734 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | - | 5,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,013 | 1000 | 1.000 | 20547 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | - | 5,0 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | 23010 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 9,0 | - | 5,0 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | 12 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,080 | 500 | 0 | 26452 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | 12 | 5,0 | RVS-A4 | Blank | - | € 0,180 | 500 | 0 | 26461 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9 | 12 | 5,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,080 | 1000 | 0 | 26443 |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 11,8 | 5,0 | RVS-A2 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 11,8 | 5,0 | RVS-A4 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 11,8 | 5,0 | Staal | EVBlank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 3,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,050 | 500 | 0 | 21412 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 3,2 | RVS-A4 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 21423 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | - | 6,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Laag | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | - | - | - | - | St.Kl. 4 | EVBlank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Laag | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | - | - | - | - | St.Kl. 4 | EVBlank | - | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 8,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,070 | 200 | 0 | 21435 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 8,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,090 | 200 | 200 | 21446 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunst.ring | DIN 982 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | - | 8,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 6,0 | Duplex 700 | blank | - | € - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | - | 6,0 | Messing | Blank | € 0,200 | 100 | 0 | 24472 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 6,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,025 | 1000 | 0 | 19949 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | - | 6,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,025 | 1000 | 1.000 | 18735 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | - | 6,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,018 | 1000 | 1.000 | 20548 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | - | 6,0 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | 23011 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | - | 6,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € 0,020 | 1000 | 1.000 | 23103 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 12,0 | - | 6,0 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | 14 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,120 | 1000 | 0 | 26453 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | 14 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | - | € 0,230 | 500 | 0 | 26462 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 12 | 14 | 6,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,120 | 1000 | 0 | 26444 |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 14,2 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 14,2 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 14,2 | 6,0 | Staal | EVBlank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 13 | - | 7,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 13 | - | 7,5 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,030 | 500 | 0 | 20549 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 13 | - | 7,5 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € - | 500 | 0 | 23018 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M7 | 7,0 | 1,00 | 11 | 13,0 | - | 7,5 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | - | 8,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,060 | 500 | 0 | 20998 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | - | 8,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,070 | 500 | 0 | 18737 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl.10.9 | EVBlank | - | € 0,130 | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 4,0 | Duplex 700 | blank | - | € - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 4,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,100 | 200 | 0 | 21413 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 4,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,120 | 200 | 0 | 21424 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Laag | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | - | - | - | - | St.Kl. 4 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Laag | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | - | - | - | - | St.Kl. 4 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 9,5 | RVS-A2 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 21436 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunststof | DIN 982 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 9,5 | RVS-A4 | blank | - | € 0,100 | 200 | 0 | 21447 | |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunst.ring | DIN 982 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 9,5 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € - | 1000 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 8,0 | Duplex 700 | blank | - | € - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | - | 8,0 | Messing | Blank | € 0,240 | 100 | 0 | 24473 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 8,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,060 | 200 | 0 | 19950 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | - | 8,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,070 | 200 | 200 | 18736 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | Blauw ring | € 0,030 | 500 | 2.500 | 20550 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl. 8 | EVZwart | Blauw ring | € 0,050 | 500 | 0 | 23012 |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | - | 8,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € 0,040 | 500 | 1.000 | 23104 |
Moeren | Borgmoeren | Kunst.ring | DIN 985 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 13 | 15,0 | - | 8,0 | Titanium Grade 2 | blank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | 18 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 0,150 | 1000 | 0 | 26454 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | 18 | 8,0 | RVS-A4 | Blank | - | € 0,260 | 500 | 0 | 26463 |
Moeren | Flensborgmoeren | Vertanding | Din6923 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15 | 18 | 8,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,150 | 1000 | 0 | 26445 |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 13 | 15,0 | 17,9 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 13 | 15,0 | 17,9 | 8,0 | RVS-A4 | Blank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Flensborgmoeren | Kunst.ring | Din6926 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 13 | 15,0 | 17,9 | 8,0 | Staal | EVBlank | - | € - | - | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Hoog/Kunst.ring | DIN 982 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | 20 | - | 11,5 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | - | 10,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,150 | 200 | 0 | 20999 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunststof | DIN 985 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | - | 10,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,250 | 100 | 0 | 18739 | |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € 0,160 | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10,00 | 1,25 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10,00 | 1,25 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Laag/Kunst.ring | DIN 985 | Metr.Fijn | M10x1,25 | 10,00 | 1,25 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € 0,240 | 100 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | - | 6,0 | Duplex 700 | blank | - | € - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | - | 6,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,200 | 100 | 0 | 21414 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | - | 6,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,240 | 100 | 0 | 21425 | |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl. 8 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren | Metaal | DIN 980 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 20 | - | 10,0 | St.Kl.10 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Laag | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | - | - | - | - | RVS-A4 | blank | - | € - | 500 | 0 | - |
Moeren | Borgmoeren Hoog | Verenstaal | DIN 980M | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | - | - | - | - | St.Kl. 4 | EVBlank | - | € - | 500 | 0 | - |
