Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&BeugelMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat of soort Kartelschroef/kartelknop in bijna alle materialen. Van M1,0 tot ....
Als wij de standaard kartelschroeven niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials volgens uw specificatie.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting kartelschroeven/kartelknoppen aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Ls = de steellengte van de kartelschroef / Lb = de borstlente / Lk = dikte van de kartelschroefkop / Lt = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter van de kartelschroef / Db = de borstdiameter van de kartelschroef
Deze lijst met Kartelschroeven is gesorteert op Opmerking= Type kartelschroef,diameter schroefdraad, spoed, Lengte bout/schroefdraad, Norm, materiaal soort,
eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Kartelschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | Ls | Lb | Db | Lk | Dk | Lt | Mat. | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 11,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,750 | 50 | 0 | 17605 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 11,5 | Staal | Blank | Gedr. | - | 10 | 0 | 24039 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 11,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18889 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 12,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,450 | 50 | 0 | 17569 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 12,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,400 | 50 | 0 | 24040 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 12,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18890 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 13,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 13,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,580 | 50 | 0 | 17529 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 13,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,460 | 50 | 0 | 17570 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 13,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,410 | 50 | 0 | 24041 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 13,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,450 | 50 | 0 | 18891 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 15,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 15,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,600 | 50 | 0 | 17530 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 15,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,480 | 50 | 0 | 17571 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 15,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,420 | 50 | 0 | 24042 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 15,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,460 | 50 | 0 | 18892 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 17,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 17,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,620 | 50 | 0 | 17531 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 17,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 50 | 0 | 17572 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 17,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,420 | 50 | 0 | 24043 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 17,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,470 | 50 | 0 | 18893 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 19,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 19,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,640 | 50 | 0 | 17532 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 19,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,520 | 50 | 0 | 17573 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 19,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,430 | 50 | 0 | 24044 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 19,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,750 | 50 | 0 | 18894 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 23,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 23,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,660 | 50 | 0 | 17533 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 23,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,590 | 50 | 0 | 17574 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 23,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,450 | 50 | 0 | 24045 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 23,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,500 | 50 | 0 | 18895 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 27,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,630 | 50 | 0 | 17575 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 27,5 | Staal | Blank | Gedr. | - | 50 | 0 | 24046 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 12 | 27,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18896 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 14,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,750 | 50 | 0 | 17576 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 14,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,500 | 50 | 0 | 24821 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 14,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18897 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 15,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,550 | 50 | 0 | 17577 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 15,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,520 | 50 | 0 | 24822 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 15,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,510 | 50 | 0 | 18898 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 17,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 17,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,680 | 50 | 0 | 17534 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 17,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,560 | 50 | 0 | 17578 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 17,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,540 | 50 | 0 | 24823 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 17,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,580 | 50 | 0 | 18899 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,700 | 50 | 0 | 17535 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,660 | 50 | 0 | 17579 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | RVS-A4 | Blank | Gedr. | € 0,750 | 50 | 0 | 22526 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,560 | 50 | 0 | 24824 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 19,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,600 | 50 | 0 | 18900 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 21,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 21,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,900 | 25 | 0 | 17536 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 21,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 50 | 0 | 17580 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 21,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,580 | 50 | 0 | 24825 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 21,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,620 | 50 | 0 | 18901 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 25,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 25,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,920 | 25 | 0 | 17537 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 25,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,600 | 50 | 0 | 17581 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 25,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,600 | 50 | 0 | 24826 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 25,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,660 | 50 | 0 | 18902 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 18 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 27,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,620 | 50 | 0 | 24827 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 29,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 29,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,960 | 25 | 0 | 17538 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 29,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,650 | 50 | 0 | 17582 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 29,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,640 | 50 | 0 | 24828 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 29,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,720 | 50 | 0 | 18903 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 34,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 34,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 1,050 | 25 | 0 | 17539 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 34,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,700 | 50 | 0 | 17583 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 34,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,660 | 50 | 0 | 24829 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 34,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18904 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 39,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,680 | 50 | 0 | 24830 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 6,0 | 8,0 | 3,5 | 16 | 39,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | 18905 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 17,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,850 | 25 | 0 | 17584 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 19,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 19,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,900 | 50 | 0 | 17540 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 19,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,900 | 25 | 0 | 17585 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 19,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,530 | 50 | 0 | 24831 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 19,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,580 | 50 | 0 | 18961 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | - | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 12 | 21,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 1,600 | 100 | 0 | 24087 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 21,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 21,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,950 | 50 | 0 | 17541 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 21,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 0,950 | 25 | 0 | 17586 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 21,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,540 | 50 | 0 | 24832 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 21,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,590 | 50 | 0 | 18962 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 1,150 | 25 | 0 | 17542 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 1,000 | 25 | 0 | 17587 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,740 | 50 | 0 | 24833 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,600 | 50 | 0 | 18963 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 27,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 27,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 1,200 | 25 | 0 | 17543 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 27,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 1,050 | 25 | 0 | 17588 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 27,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,760 | 50 | 0 | 24834 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 27,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,650 | 50 | 0 | 18964 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 18 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 29,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | - | 50 | 0 | 18965 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 31,5 | Aluminium | Blank | Gedr. | € 0,000 | 50 | 0 | - |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 31,5 | Messing | Blank | Gedr. | € 1,250 | 25 | 0 | 17544 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 31,5 | RVS-A1 | Blank | Gedr. | € 1,100 | 25 | 0 | 17589 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 31,5 | Staal | Blank | Gedr. | € 0,700 | 50 | 0 | 24835 |
Schroeven | Kartelschroeven | Hoog | DIN 464 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 20 | 31,5 | Staal | ELVZ | Gedr. | € 0,700 | 50 | 0 | 18966 |
