Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert kan levert bijna elke maat vierkante moer of rechthoekplaatje met draad in midden.
Als wij de standaard DIN vierkantmoeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen, door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.Bijvoorbeeld door te stanzen en te bewerken of geheel te draaien.
Vierkant lasmoeren staan op de speciale pagina Lasmoeren.
Kooimoeren die ook vierkant zijn, en die staan op de speciale pagina Kooimoeren.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting vierkantmoeren aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Deze lijst met RVS moeren is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Norm, hoogte/Lengte moer, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over Vierkantmoeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm. | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | L | Dikte | Materiaal | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art |
Moeren | Vierkantmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 6,0 | - | 2,0 | Messing | Blank | - | € 0,550 | 500 | 0 | 03334 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | - | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 11,0 | - | 4,0 | Messing | Blank | - | € 0,850 | 100 | 0 | 17525 |
Moeren | Vierkantmoeren | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 50,0 | 50 | 8,0 | Staal | blank | - | € 1,500 | 100 | 0 | 27165 | ||
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 1,000 | 100 | 0 | 27361 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 1,000 | 100 | 0 | 27362 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | 27363 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | 27364 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | 27365 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | 27366 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | Alu 7075/P60 | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | 27367 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | RVS-A2 | blank | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | RVS-A2 | blank | - | - | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,060 | 200 | 0 | 25819 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,070 | 200 | 0 | 25820 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | RVS-A2 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 25821 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,180 | 100 | 0 | 25822 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,200 | 100 | 0 | 25823 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24,0 | - | 13,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,650 | 100 | 0 | 25824 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | RVS-A4 | blank | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | RVS-A4 | blank | Gedraaid | € 2,800 | 100 | 0 | 22371 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,070 | 200 | 0 | 22372 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 22373 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | RVS-A4 | blank | - | € 0,090 | 200 | 0 | 22374 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,200 | 100 | 0 | 22375 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,300 | 100 | 0 | 22376 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24,0 | - | 13,0 | RVS-A4 | blank | - | € 4,000 | 25 | 0 | 22377 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | Staal | blank | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | Staal | blank | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | Staal | blank | - | € 0,100 | 100 | 100 | 25825 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | Staal | blank | - | € 0,120 | 100 | 100 | 25826 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | Staal | blank | - | € 0,140 | 100 | 100 | 25827 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | Staal | blank | - | € 0,160 | 100 | 100 | 25828 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | Staal | blank | - | € 0,220 | 100 | 100 | 25829 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24,0 | - | 13,0 | Staal | blank | - | € 0,400 | 50 | 50 | 25830 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30,0 | - | 16,0 | Staal | blank | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 2,0 | Staal | ELVZ | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 3,2 | Staal | ELVZ | - | - | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 4,0 | Staal | ELVZ | - | € 0,100 | 100 | 100 | 25831 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 5,0 | Staal | ELVZ | - | € 0,120 | 100 | 100 | 25832 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 6,5 | Staal | ELVZ | - | € 0,140 | 100 | 100 | 25833 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 8,0 | Staal | ELVZ | - | € 0,160 | 100 | 100 | 25834 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19,0 | - | 10,0 | Staal | ELVZ | - | € 0,220 | 100 | 100 | 25835 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24,0 | - | 13,0 | Staal | ELVZ | - | € 0,330 | 100 | 100 | 25836 |
Moeren | Vierkantmoeren | - | DIN 557 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30,0 | - | 16,0 | Staal | ELVZ | - | - | - | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6,0 | - | 2,0 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 5,0 | Aluminium | blank | - | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6,0 | - | 2,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 5,0 | Messing | blank | Gedraaid | € 0,000 | 100 | 0 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M1,6 | 1,60 | 0,35 | 3,2 | - | 1,0 | RVS-A2 | blank | - | - | - | 0 | 21486 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,300 | - | 0 | 21487 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | RVS-A2 | blank | - | € 0,090 | - | 0 | 21488 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | RVS-A2 | blank | - | € 0,025 | 500 | 0 | 21489 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,030 | 500 | 0 | 21490 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | RVS-A2 | blank | - | € 0,035 | 500 | 0 | 21491 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | RVS-A2 | blank | - | € 0,080 | 200 | 0 | 21492 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,090 | 200 | 0 | 21493 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 16,0 | - | 5,0 | RVS-A2 | blank | - | € 0,170 | 100 | 0 | 21494 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M1,6 | 1,60 | 0,35 | 3,2 | - | 1,0 | RVS-A4 | blank | - | - | - | 0 | 21495 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | RVS-A4 | blank | - | - | - | 0 | 21496 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | RVS-A4 | blank | - | - | - | 0 | 21497 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | RVS-A4 | blank | - | € 0,042 | 500 | 0 | 21498 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | RVS-A4 | blank | - | € 0,043 | 500 | 0 | 21499 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | RVS-A4 | blank | - | € 0,045 | 500 | 0 | 21500 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | RVS-A4 | blank | - | € 0,090 | 200 | 0 | 21501 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,100 | 200 | 0 | 21502 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 16,0 | - | 5,0 | RVS-A4 | blank | - | € 0,210 | 100 | 0 | 21503 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,100 | 100 | 500 | 18438 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | Staal | blank | - | - | - | 0 | 18439 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,020 | 1000 | 1000 | 18440 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6,0 | - | 2,0 | Staal | blank | - | - | - | 0 | 18441 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,022 | 1000 | 1000 | 18442 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,072 | 200 | 200 | 21473 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,075 | 200 | 200 | 21474 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,090 | 200 | 200 | 21475 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 5,0 | Staal | blank | Gedraaid | € 0,160 | 100 | 200 | 21476 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 16,0 | - | 5,0 | Staal | blank | - | € 0,000 | 100 | 200 | - |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 4,0 | - | 1,2 | Staal | ELVZ | - | - | - | 0 | 21477 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5,0 | - | 1,6 | Staal | ELVZ | - | - | - | 0 | 21478 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | - | 1,8 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,020 | 1000 | 1000 | 21479 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6,0 | - | 2,0 | Staal | ELVZ | - | - | - | 0 | 21480 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7,0 | - | 2,2 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,020 | 1000 | 1000 | 21481 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8,0 | - | 2,7 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,035 | 1000 | 1000 | 21482 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10,0 | - | 3,2 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,038 | 1000 | 1000 | 21483 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13,0 | - | 4,0 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,065 | 500 | 500 | 21484 |
Moeren | Vierkantmoeren | Lage | DIN 562 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17,0 | - | 5,0 | Staal | ELVZ | Gedraaid | € 0,180 | 100 | 100 | 21485 |
Moeren | Rechthoekmoeren | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 15,0 | 50 | 8,0 | RVS-A2 | Blank | - | € 2,400 | 100 | 0 | 17515 | ||
Moeren | Rechthoekmoeren | Fischer | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 23,0 | 33 | 6,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,000 | 50 | 0 | - | |
Moeren | Rechthoekmoeren | Fischer | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 23,0 | 33 | 6,0 | Staal | EVBlank | - | € 0,000 | 50 | 0 | - |
De vertaling van Vierkantmoeren is in het Duits > Vierkantmutter | Engels > Square Nuts
DIN 562 is voor Lage Vierkantmoeren. Zijn eigenlijk vierkant gestanste plaatjes met een draadgat in midden. Deze worden soms ook gebruikt om ergens op te lassen.
De vertaling van Vierkantmoeren is in het Duits > Niedrige Vierkantmutter | Engels > Square Thin Nuts