Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke type en afmeting aan Rondmoeren, Haakmoeren of Lasmoffen. Als wij deze niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting rondmoeren en haakmoeren aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Rondmoeren/Lasmoffen die langer zijn dan de grootste diameter, staan vermeld op de pagina DraadBussen
Hoeklasmoeren die vaak ook rond zijn, staan vermeld op de pagina Lasmoeren
Deze lijst met rondmoeren is gesorteert op diameter, spoed, Norm, hoogte moer, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse rondmoer maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over rondmoeren staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | D.uw | d.inw | P inw. | D2 | L1 | n | t | H=L | Materiaal | Opp. | Uitv | Stuksprijs | VPE | Vrd. | Art. |
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3,5 | - | 0,50 | 0,60 | 1,6 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3,5 | - | 0,50 | 0,60 | 1,6 | RVS-A1 | Blank | € 0,800 | 200 | 0 | 17647 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3,5 | - | 0,50 | 0,60 | 1,6 | RVS-A4 | Blank | € - | 100 | 0 | 17661 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3,5 | - | 0,50 | 0,60 | 1,6 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3,5 | - | 0,50 | 0,60 | 1,6 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | Nylon+glas | Zwart | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4,5 | - | 1,00 | 0,80 | 2,0 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4,5 | - | 1,00 | 0,80 | 2,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,150 | 200 | 0 | 17648 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4,5 | - | 1,00 | 0,80 | 2,0 | RVS-A4 | Blank | € 0,200 | 200 | 0 | 17662 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4,5 | - | 1,00 | 0,80 | 2,0 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4,5 | - | 1,00 | 0,80 | 2,0 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5,5 | - | 1,20 | 0,90 | 2,2 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5,5 | - | 1,20 | 0,90 | 2,2 | RVS-A1 | Blank | € 0,150 | 200 | 0 | 17649 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5,5 | - | 1,20 | 0,90 | 2,2 | RVS-A4 | Blank | € 0,180 | 200 | 0 | 17663 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5,5 | - | 1,20 | 0,90 | 2,2 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5,5 | - | 1,20 | 0,90 | 2,2 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 3,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20318 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 4,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20319 | ||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 5,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20291 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 5,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20320 | ||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 6,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20292 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | 2,4 | 6,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20321 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | - | 1,20 | 1,00 | 2,5 | Messing | Blank | € 0,150 | 100 | 0 | 18522 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | - | 1,20 | 1,00 | 2,5 | RVS-A1 | Blank | € 0,140 | 200 | 0 | 17650 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | - | 1,20 | 1,00 | 2,5 | RVS-A4 | Blank | € 0,180 | 200 | 0 | 17664 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | - | 1,20 | 1,00 | 2,5 | Staal | Blank | € 0,055 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6,0 | - | 1,20 | 1,00 | 2,5 | Staal | ELVZ | € 0,060 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10,0 | - | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 6,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,950 | 100 | 0 | 19596 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10,0 | - | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,250 | 100 | 0 | 19604 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10,0 | - | 4,20 | 2,40 | 1,20 | 1,00 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 0,450 | 100 | 0 | 19590 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3,5 | 0,60 | - | - | 1,40 | 1,00 | - | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3,5 | 0,60 | - | - | 1,40 | 1,00 | - | RVS-A1 | Blank | € 0,300 | 200 | 0 | 17651 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3,5 | 0,60 | - | - | 1,40 | 1,00 | - | RVS-A4 | Blank | € 0,550 | 100 | 0 | 17665 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3,5 | 0,60 | - | - | 1,40 | 1,00 | - | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M3,5 | 3,5 | 0,60 | - | - | 1,40 | 1,00 | - | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 5,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20302 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 5,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20331 | ||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 6,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20303 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 6,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20332 | ||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 7,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20304 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 7,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20333 | ||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 8,0 | Nylon+glas | Naturel | € - | 100 | 0 | 20305 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | 3,3 | 8,0 | Pom | Naturel | € 0,250 | 500 | 0 | 20334 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | - | 1,40 | 1,20 | 3,5 | Messing | Blank | € 0,180 | 100 | 0 | 18523 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | - | 1,40 | 1,20 | 3,5 | RVS-A1 | Blank | € 0,150 | 200 | 0 | 17652 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | - | 1,40 | 1,20 | 3,5 | RVS-A4 | Blank | € 0,200 | 200 | 0 | 17666 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | - | 1,40 | 1,20 | 3,5 | Staal | Blank | € 0,060 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8,0 | - | 1,40 | 1,20 | 3,5 | Staal | ELVZ | € 0,080 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12,0 | - | 5,20 | 2,80 | 1,40 | 1,20 | 6,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,800 | 100 | 0 | 19597 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12,0 | - | 5,20 | 2,80 | 1,40 | 1,20 | 6,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,300 | 100 | 0 | 19605 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12,0 | - | 5,20 | 2,80 | 1,40 | 1,20 | 6,0 | Staal | ELVZ | € 0,500 | 100 | 0 | 19591 | ||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10,0 | 4,20 | 6,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,700 | 100 | 0 | 20743 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10,0 | 4,20 | 6,0 | St | Blank | € 0,450 | 100 | 0 | 20744 | ||||||
Moeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | 4,20 | 9,0 | RVS-A2 | Blank | € 0,900 | 100 | 0 | 18159 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | 4,20 | 9,0 | Staal | Blank | € 0,550 | 100 | 0 | 19672 | |||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | - | 2,00 | 1,50 | 4,2 | Messing | Blank | € 0,200 | 100 | 0 | 18524 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | - | 2,00 | 1,50 | 4,2 | RVS-A1 | Blank | € 0,150 | 200 | 0 | 17653 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | - | 2,00 | 1,50 | 4,2 | RVS-A4 | Blank | € 0,210 | 200 | 0 | 17667 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | - | 2,00 | 1,50 | 4,2 | Staal | Blank | € 0,070 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 9,0 | - | 2,00 | 1,50 | 4,2 | Staal | ELVZ | € 0,090 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12,0 | - | 4,2 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12,0 | - | 4,2 | RVS-A1 | Blank | € 0,350 | 200 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12,0 | - | 4,2 | RVS-A4 | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12,0 | - | 4,2 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12,0 | - | 4,2 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 14,0 | - | 6,20 | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 7,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,900 | 100 | 0 | 19598 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 14,0 | - | 6,20 | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 7,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,400 | 100 | 0 | 19606 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 14,0 | - | 6,20 | 3,20 | 2,00 | 1,50 | 7,0 | Staal | ELVZ | € 0,550 | 100 | 0 | 19592 | ||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 5,0 | - | 9,0 | 4,20 | 9,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,000 | 100 | 0 | 18160 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 5,0 | - | 9,0 | 4,20 | 9,0 | Staal | Blank | € 0,480 | 100 | 0 | 19671 | |||||||
Moeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M6x0,5 | 6,0 | 0,50 | 16,0 | - | 5,0 | Staal-14H | Blank | € 3,190 | 10 | 0 | - | ||||||
Moeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M6x0,75 | 6,0 | 0,75 | 16,0 | - | 5,0 | Staal-14H | Blank | € 3,190 | 10 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 13,0 | - | 8,0 | RVS-A2 | Blank | 100 | 0 | 16427 | |||||||
Bussen | Rondmoeren | - | - | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | Staal | ELVZ | € 0,220 | 100 | 0 | 20288 | ||||||
Moeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12,0 | 5,00 | 10,0 | RVS-A2 | Blank | € - | 100 | 0 | 18161 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12,0 | 5,00 | 10,0 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | 19673 | |||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 11,0 | - | 2,50 | 2,00 | 5,0 | Messing | Blank | € 0,420 | 100 | 0 | 18525 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 11,0 | - | 2,50 | 2,00 | 5,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,160 | 100 | 100 | 17654 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 11,0 | - | 2,50 | 2,00 | 5,0 | RVS-A4 | Blank | € 0,280 | 100 | 0 | 17668 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 11,0 | - | 2,50 | 2,00 | 5,0 | Staal | Blank | € 0,080 | 1000 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 11,0 | - | 2,50 | 2,00 | 5,0 | Staal | ELVZ | € 0,120 | 500 | 0 | 18526 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 14,0 | - | 5,0 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 14,0 | - | 5,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,400 | 200 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 14,0 | - | 5,0 | RVS-A4 | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 14,0 | - | 5,0 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 14,0 | - | 5,0 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16,0 | - | 7,20 | 4,30 | 2,50 | 2,00 | 8,0 | RVS-A1 | Blank | € 1,000 | 100 | 0 | 19599 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16,0 | - | 7,20 | 4,30 | 2,50 | 2,00 | 8,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,550 | 100 | 0 | 19607 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16,0 | - | 7,20 | 4,30 | 2,50 | 2,00 | 8,0 | Staal | ELVZ | € 0,600 | 100 | 0 | 19593 | ||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 6,0 | - | 12,0 | 5,00 | 10,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,610 | 100 | 0 | 18162 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 6,0 | - | 12,0 | 5,00 | 10,0 | Staal | Blank | € 0,500 | 100 | 0 | 19674 | |||||||
Moeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x0,75 | 8,0 | 0,75 | 20,0 | - | 5,0 | Staal-14H | Blank | € 3,140 | 10 | 0 | - | ||||||
Moeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x1 | 8,0 | 1,00 | 20,0 | - | 5,0 | Staal-14H | Blank | € 3,140 | 10 | 0 | - | ||||||
Moeren | Haakmoeren | Gleuven | DIN1804 | Metr.fijn | M8x1 | 8,0 | 1,00 | 20,0 | - | 5,0 | Staal-Aut | Blank | Gedraaid | € 2,500 | 10 | 0 | 25582 | |||||
Moeren | Hoeklasmoer | M.Draad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | 6,80 | 12,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,350 | 100 | 0 | 18163 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | Met draad M8 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | 6,80 | 12,0 | Staal | Blank | € 0,500 | 100 | 50 | 19675 | |||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | - | 3,00 | 2,50 | 6,5 | Messing | Blank | € 0,650 | 100 | 0 | 18527 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | - | 3,00 | 2,50 | 6,5 | RVS-A1 | Blank | € 0,250 | 100 | 100 | 17655 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | - | 3,00 | 2,50 | 6,5 | RVS-A4 | Blank | € 0,360 | 100 | 0 | 17669 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | - | 3,00 | 2,50 | 6,5 | Staal | Blank | € 0,180 | 500 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 14,0 | - | 3,00 | 2,50 | 6,5 | Staal | ELVZ | € 0,250 | 500 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 18,0 | - | 6,5 | Messing | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 18,0 | - | 6,5 | RVS-A1 | Blank | € 0,450 | 200 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 18,0 | - | 6,5 | RVS-A4 | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 18,0 | - | 6,5 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Gaten | DIN 547 | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 18,0 | - | 6,5 | Staal | ELVZ | € - | 100 | 0 | - | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20,0 | - | 9,20 | 4,30 | 3,00 | 2,50 | 10,0 | RVS-A1 | Blank | € 1,450 | 50 | 0 | 19600 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20,0 | - | 9,20 | 4,30 | 3,00 | 2,50 | 10,0 | RVS-A4 | Blank | € 1,750 | 50 | 0 | 19608 | ||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | Verzonken | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20,0 | - | 9,20 | 4,30 | 3,00 | 2,50 | 10,0 | Staal | ELVZ | € 0,950 | 50 | 0 | 19594 | ||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 8,0 | - | 14,0 | 6,80 | 12,0 | RVS-A1 | Blank | € 0,900 | 100 | 0 | 14898 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | Z.Draad | - | - | 8,0 | - | 14,0 | 6,80 | 12,0 | RVS-A2 | Blank | € 1,150 | 100 | 0 | 18164 | |||||||
Moeren | Hoeklasmoer | Zonder draad M8 | - | - | 8,0 | - | 14,0 | 6,80 | 12,0 | Staal | Blank | € 0,450 | 100 | 0 | 19676 | |||||||
Moeren | Rondmoeren | - | - | Gas | G1/8" | 9,7 | - | 16,0 | 8,60 | 15,0 | Aut-Staal | Blank | € 0,440 | 100 | 687 | 07146 | ||||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 18,0 | - | 3,50 | 3,20 | 8,0 | Messing | Blank | € 0,950 | 100 | 0 | - | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 18,0 | - | 3,50 | 3,20 | 8,0 | RVS-A1 | Blank | € 2,200 | 100 | 205 | 17657 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metrisch | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 18,0 | - | 3,50 | 3,20 | 8,0 | RVS-A4 | Blank | € - | 100 | 0 | 17671 | ||||
Moeren | Rondmoeren | Zaaggleuf | DIN 546 | Metr.fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 18,0 | - | 3,50 | 3,20 | 8,0 | Staal | Blank | € - | 100 | 0 | - | ||||
