Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
KraagRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
BorgMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KooiMoeren •
LasMoeren •
KartelMoeren •
KroonMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in Aluminium. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting metaalschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant
Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op diameter schroefdraad, spoed, Norm, Lengte bout/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Aluminium en Titanium verzonken metaalschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Opm | Norm | Draad | Afm. | Nom. | P | L | Dr. | Dk | K | f | Zs/Zk | Steel | Ltot | Materiaal | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Artikel |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 3 | 0,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 1,4 | 3,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 1,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 2,4 | 4,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 2,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 3,4 | 5,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 3,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 4,4 | 6,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 5,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 6,4 | 8,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 7,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 8,4 | 10,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 9,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 10,4 | 12,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 13,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 14,4 | 16,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 17,6 | 5,6 | 1,7 | P1 | 18,4 | 20,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 22,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 23,4 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 27,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 28,4 | 30,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 32,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 33,4 | 35,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 37,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 38,4 | 40,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 45 | 42,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 43,4 | 45,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 50 | 47,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 48,4 | 50,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 55 | 52,9 | 5,6 | 1,7 | P1 | 53,4 | 55,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 4 | 0,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 1,8 | 4,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 5 | 1,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 2,8 | 5,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 2,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 3,8 | 6,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 4,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 5,8 | 8,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 6,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 7,8 | 10,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 8,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 9,8 | 12,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 12,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 13,8 | 16,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 16,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 17,8 | 20,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 21,8 | 7,5 | 2,2 | P2 | 22,8 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 27,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 27,8 | 30,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 35 | 32,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 32,8 | 35,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 37,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 37,8 | 40,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 45 | 42,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 42,8 | 45,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 50 | 47,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 47,8 | 50,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 55 | 52,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 52,8 | 55,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 60 | 57,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 57,8 | 60,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 65 | 62,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 62,8 | 65,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 70 | 67,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 67,8 | 70,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 80 | 77,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 77,8 | 80,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 90 | 87,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 87,8 | 90,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M4 | 4,0 | 0,70 | 100 | 97,1 | 7,5 | 2,2 | P2 | 97,8 | 100,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 5 | 1,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 2,5 | 5,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 2,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 3,5 | 6,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 4,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 5,5 | 8,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 6,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 7,5 | 10,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 8,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 9,5 | 12,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 12,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 13,5 | 16,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 16,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 17,5 | 20,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 21,3 | 9,2 | 2,5 | P2 | 22,5 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 26,7 | 9,2 | 2,5 | P2 | 27,5 | 30,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 31,7 | 9,2 | 2,5 | P2 | 32,5 | 35,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 36,7 | 9,2 | 2,5 | P2 | 37,5 | 40,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 45 | 41,7 | 9,2 | 2,5 | P2 | 42,5 | 45,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M5 | 5,0 | 0,80 | 50 | 46,7 | 9,2 | 2,5 | P2 | 47,5 | 50,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 6 | 1,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 3,0 | 6,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | 3,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 5,0 | 8,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 5,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 7,0 | 10,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 7,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 9,0 | 12,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 11,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 13,0 | 16,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 15,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 17,0 | 20,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 20,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 22,0 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 25,5 | 11,0 | 3,0 | P3 | 27,0 | 30,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 31,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 32,0 | 35,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | 36,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 37,0 | 40,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 45 | 41,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 42,0 | 45,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 50 | 46,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 47,0 | 50,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 55 | 51,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 52,0 | 55,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 60 | 56,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 57,0 | 60,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 65 | 61,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 62,0 | 65,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 70 | 66,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 67,0 | 70,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M6 | 6,0 | 1,00 | 75 | 71,0 | 11,0 | 3,0 | P3 | 72,0 | 75,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | 4,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 6,0 | 10,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | 6,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 8,0 | 12,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | 10,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 12,0 | 16,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 14,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 16,0 | 20,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 19,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 21,0 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | 24,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 26,0 | 30,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | 29,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 31,0 | 35,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gep. | € 1,100 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 35 | 29,1 | 14,5 | 4,0 | P4 | 31,0 | 35,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | 34,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 36,0 | 40,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gep. | € 1,100 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 40 | 34,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 36,0 | 40,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 45 | 39,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 41,0 | 45,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 50 | 44,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 46,0 | 50,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 55 | 49,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 51,0 | 55,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 60 | 54,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 56,0 | 60,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 65 | 59,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 61,0 | 65,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 70 | 64,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 66,0 | 70,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 75 | 69,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 71,0 | 75,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 80 | 74,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 76,0 | 80,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 90 | 84,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 86,0 | 90,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | DIN 965H | Metr. | M8 | 8,0 | 1,25 | 100 | 94,8 | 14,5 | 4,0 | P4 | 96,0 | 100,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | ||
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-KR | Voldr. | DIN 965H | Metr. | M10 | 10,0 | 1,50 | 25 | 17,8 | 18,0 | 5,0 | P4 | 20,0 | 25,0 | Aluminium | Blank | Gep. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 3,6 | 6,0 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 6,0 | Alu 7075/P60 | Blank | Gedr. | € 0,500 | 100 | 0 | 25060 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 3,6 | 6,0 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 6,0 | Titanium Gr.2 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | 27108 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ | Voldr. | DIN7991 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 3,6 | 6,0 | 1,7 | 2,0 | 4,3 | 6,0 | Titanium Gr.5 | Blank | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
