Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke maat zeskant of achtkant kunststof moer. Als we de standaard moeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting kunststof moeren aan dan hier op de pagina vermeld.Vraag aan via e-mail
Borgmoeren van kunststof, zijn opgenomen op de algemene pagina BorgMoeren.
Dopmoeren van kunststof, zijn opgenomen op de algemene pagina DopMoeren.
Kraagmoeren en Flensmoeren van kunststof, staan op de algemene pagina Kraag en flensmoeren.
Vleugelmoeren van kunststof, staan op de algemene pagina Vleugelmoeren.
Draadbussen/ ronde moeren van kunststof, staan op vermeld op de algemene pagina Draadbussen.
Soort | Type | Opmerking | Norm | Draad | Afmeting | Nom. | P | Sw | D | d1 | h | Materiaal | Kleur | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Voorraad | Artikel |
Moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 5,5 | 6,4 | 1,3 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,180 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | - | Metrisch | M2 | 2,00 | 0,40 | 5,5 | 6,4 | 1,6 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M2,5 | 2,50 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,150 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | - | Metrisch | M2,6 | 2,60 | 0,45 | 5 | 5,8 | 2,4 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,020 | 1000 | 1000 | 25275 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,090 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,4 | PVC | Grijs | Gedraaid | € 1,300 | 100 | 0 | 18220 | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | - | Metrisch | M3 | 3,00 | 0,50 | 5,5 | 6,4 | 2,5 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6 | 6,9 | 2,8 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M3,5 | 3,50 | 0,60 | 6 | 6,9 | 2,8 | PVC | Grijs | Geperst | € 1,300 | 100 | 0 | 18221 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,021 | 1000 | 1000 | 25276 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 9,5 | 3,2 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,090 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,2 | PVC | Grijs | Geperst | € 1,300 | 100 | 0 | 18222 | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | DIN934 | Metrisch | M4 | 4,00 | 0,70 | 7 | 8,1 | 3,3 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,022 | 1000 | 1000 | 25277 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 11,0 | 4,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,090 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,0 | PVC | Grijs | Geperst | € 1,300 | 100 | 0 | 18223 | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | - | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 4,4 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M5 | 5,00 | 0,80 | 8 | 9,2 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M6x0,75 | 6,00 | 0,75 | 10 | 11,6 | 3,2 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,023 | 1000 | 1000 | 25278 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 13,0 | 5,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,090 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | DIN934 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | PP-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 5,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 200 | 0 | 18224 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M6 | 6,00 | 1,00 | 10 | 11,6 | 18,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 12,7 | 5,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 12,7 | 5,5 | PVC | Grijs | Geperst | - | 100 | 0 | 18236 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M7 | 7,00 | 1,00 | 11 | 12,7 | 21,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M8x0,75 | 8,00 | 0,75 | 13 | 15,0 | 4,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M8x1 | 8,00 | 1,00 | 13 | 15,0 | 4,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 100 | 100 | 25279 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 1000 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M8LH | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 16,8 | 6,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,150 | 1000 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Transparant | DIN934 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | PC-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | PP-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 6,5 | PVC | Grijs | Geperst | - | 200 | 0 | 18225 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M8 | 8,00 | 1,25 | 13 | 15,0 | 24,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M10x0,75 | 10,00 | 0,75 | 14 | 16,2 | 2,7 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M10x0,75 | 10,00 | 0,75 | 17 | 19,6 | 5,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M10x0,75 | 10,00 | 0,75 | 17 | 19,6 | 5,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M10x1 | 10,00 | 1,00 | 17 | 19,6 | 5,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,140 | 100 | 100 | 25280 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,110 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M10LH | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 21,7 | 8,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,200 | 1000 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | PP-Kunststof | Blank | Geperst | € 0,110 | 1000 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 8,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 200 | 0 | 18226 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M10 | 10,00 | 1,50 | 17 | 19,6 | 30,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M12x1 | 12,00 | 1,00 | 19 | 21,9 | 6,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | Metr.Fijn | M12 | 12,00 | 1,50 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 18 | 20,8 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | - | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 18 | 20,8 | 10,8 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | € 0,230 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,145 | 100 | 100 | 25281 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M12LH | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 27,1 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 10,0 | Nylon-PA6 | Zwart | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 10,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 200 | 0 | 18227 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 12,0 | PP-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M12 | 12,00 | 1,75 | 19 | 21,9 | 36,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M14x1 | 14,00 | 1,00 | 22 | 25,4 | 7,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M14x1 | 14,00 | 1,00 | 22 | 25,4 | 7,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14,00 | 1,50 | 22 | 25,4 | 7,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14,00 | 1,50 | 22 | 25,4 | 7,0 | PA6.6 | Zwart | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M14x1,5 | 14,00 | 1,50 | 22 | 25,4 | 11,0 | Nylon-PA6 | Blank | Gedraaid | € 1,100 | 1000 | 0 | 18238 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M14 | 14,00 | 2,00 | 22 | 25,4 | 11,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M14LH | 14,00 | 2,00 | 22 | 25,4 | 11,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M14 | 14,00 | 2,00 | 22 | 25,4 | 11,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 100 | 0 | 18228 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M14 | 14,00 | 2,00 | 22 | 25,4 | 42,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M15x1 | 15,00 | 1,00 | 22 | 25,4 | 7,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M16x1 | 16,00 | 1,00 | 24 | 27,7 | 8,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | Metr.Fijn | M16 | 16,00 | 1,50 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,220 | 100 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 13,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,170 | 100 | 100 | 25282 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 13,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,200 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M16LH | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 13,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 35,0 | 13,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 13,0 | PP-Kunststof | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 13,0 | PVC | Grijs | Geperst | € 4,000 | 100 | 0 | 18229 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M16 | 16,00 | 2,00 | 24 | 27,7 | 48,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18,00 | 1,50 | 27 | 31,2 | 9,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18,00 | 1,50 | 27 | 31,2 | 9,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M18 | 18,00 | 1,50 | 27 | 31,2 | 54,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M18 | 18,00 | 2,50 | 27 | 31,2 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M18 | 18,00 | 2,50 | 27 | 31,2 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,380 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M18LH | 18,00 | 2,50 | 27 | 31,2 | 15,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M18 | 18,00 | 2,50 | 27 | 31,2 | 15,0 | PVC | Grijs | Geperst | € 4,500 | 100 | 0 | 18230 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M20x1,5 | 20,00 | 1,50 | 30 | 34,7 | 10,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | Metr.Fijn | M20 | 20,00 | 1,50 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,240 | 100 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN555 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30 | 34,7 | 16,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | 25283 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30 | 34,7 | 16,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,650 | 50 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M20LH | 20,00 | 2,50 | 30 | 34,7 | 16,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30 | 44,0 | 16,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30 | 34,7 | 16,0 | PVC | Grijs | Geperst | € 4,500 | 100 | 0 | 18231 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M20 | 20,00 | 2,50 | 30 | 34,7 | 60,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | PG draad | PG13,5 | 20,40 | 18,00 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,170 | 100 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M22x1,5 | 22,00 | 1,00 | 32 | 37,0 | 11,0 | PA6-25%GLV | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M22 | 22,00 | 2,50 | 32 | 37,0 | 18,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M22LH | 22,00 | 2,50 | 32 | 37,0 | 18,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M22 | 22,00 | 2,50 | 32 | 37,0 | 18,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 100 | 0 | 18232 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M22 | 22,00 | 2,50 | 32 | 37,0 | 66,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | PG draad | PG16 | 22,50 | 18,00 | 30 | 34,7 | 6,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,160 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M24 | 24,00 | 3,00 | 36 | 41,6 | 19,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M24 | 24,00 | 3,00 | 36 | 41,6 | 19,0 | Nylon-PA6 | Blank | Gedraaid | € 5,000 | 50 | 0 | 24055 | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M24LH | 24,00 | 3,00 | 36 | 41,6 | 19,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Kraagmoer | - | Metrisch | M24 | 24,00 | 3,00 | 36 | 53,0 | 19,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | |||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M24 | 24,00 | 3,00 | 36 | 41,6 | 19,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 200 | 0 | 18233 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M24 | 24,00 | 3,00 | 36 | 41,6 | 72,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | Metr.Fijn | M25 | 25,00 | 1,50 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,260 | 100 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M27 | 27,00 | 3,00 | 41 | 47,4 | 22,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 5,500 | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metr.Links | M27LH | 27,00 | 3,00 | 41 | 47,4 | 22,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M27 | 27,00 | 3,00 | 41 | 47,4 | 22,0 | PVC | Grijs | Geperst | - | 50 | 0 | 18234 | |
Moeren | Koppelmoeren | Hoog3xD | DIN6334 | Metrisch | M27 | 27,00 | 3,00 | 41 | 47,4 | 81,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 100 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | Connectie | - | PG draad | PG21 | 28,30 | 16,00 | - | - | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 0,540 | 50 | 0 | - | ||
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN439 | Metr.Fijn | M30x1,5 | 30,00 | 1,50 | 41 | 47,4 | 13,5 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | - | 200 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M30 | 30,00 | 3,50 | 46 | 53,1 | 24,0 | Nylon-PA6 | Blank | Geperst | € 1,800 | 50 | 0 | - | |
Moeren | Zeskantmoeren | - | DIN934 | Metrisch | M30 | 30,00 | 3,50 | 46 | 53,1 | 24,0 | Nylon-PA6 | Blank | Gedraaid | € 6,000 | 50 | 0 | 24054 | |
