Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
KraagRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
BorgMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KooiMoeren •
LasMoeren •
KartelMoeren •
KroonMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verzonken MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in Messing blank en Messing Vernikkeld. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.Bijvoorbeeld met afwijkende kop of fijne schroefdraad.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting metaalschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant
Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte bout/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Verzonken messing verzonken metaalschroeven staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Norm | Opm. | Draad | Afm. | Nom. | P | L | Dr. | Dk | K | f | Zs/Zk | Steel | Ltot | Materiaal | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art.nr. |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 4 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | - | 3,4 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 5 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | - | 4,4 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 6 | 4,4 | 1,9 | 0,6 | - | 5,4 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 8 | 6,4 | 1,9 | 0,6 | - | 7,4 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 10 | 8,4 | 1,9 | 0,6 | - | 9,4 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 4 | 2,4 | 1,9 | 0,6 | - | 3,4 | 4,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 5 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | - | 4,4 | 5,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 6 | 4,4 | 1,9 | 0,6 | - | 5,4 | 6,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 8 | 6,4 | 1,9 | 0,6 | - | 7,4 | 8,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1 | 1,0 | 0,25 | 10 | 8,4 | 1,9 | 0,6 | - | 9,4 | 10,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 2 | 0,3 | 2,3 | 0,7 | - | 1,3 | 2,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 3 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | - | 2,3 | 3,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 4 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | - | 3,3 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 5 | 3,3 | 2,3 | 0,7 | - | 4,3 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 6 | 4,3 | 2,3 | 0,7 | - | 5,3 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 8 | 6,3 | 2,3 | 0,7 | - | 7,3 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 10 | 8,3 | 2,3 | 0,7 | - | 9,3 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 2 | 0,3 | 2,3 | 0,7 | - | 1,3 | 2,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 3 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | - | 2,3 | 3,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 4 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | - | 3,3 | 4,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 5 | 3,3 | 2,3 | 0,7 | - | 4,3 | 5,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 6 | 4,3 | 2,3 | 0,7 | - | 5,3 | 6,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 8 | 6,3 | 2,3 | 0,7 | - | 7,3 | 8,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,2 | 1,2 | 0,25 | 10 | 8,3 | 2,3 | 0,7 | - | 9,3 | 10,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 3 | 1,2 | 2,6 | 0,8 | - | 2,2 | 3,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24954 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 4 | 2,2 | 2,6 | 0,8 | - | 3,2 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24955 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 5 | 3,2 | 2,6 | 0,8 | - | 4,2 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24956 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 6 | 4,2 | 2,6 | 0,8 | - | 5,2 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24957 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 8 | 6,2 | 2,6 | 0,8 | - | 7,2 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24958 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 10 | 8,2 | 2,6 | 0,8 | - | 9,2 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24959 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 2 | 0,2 | 2,6 | 0,8 | - | 1,2 | 2,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 3 | 1,2 | 2,6 | 0,8 | - | 2,2 | 3,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 4 | 2,2 | 2,6 | 0,8 | - | 3,2 | 4,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 5 | 3,2 | 2,6 | 0,8 | - | 4,2 | 5,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 6 | 4,2 | 2,6 | 0,8 | - | 5,2 | 6,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 8 | 6,2 | 2,6 | 0,8 | - | 7,2 | 8,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,4 | 1,4 | 0,30 | 10 | 8,2 | 2,6 | 0,8 | - | 9,2 | 10,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24960 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 4 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,150 | 100 | 0 | 24961 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 4,0 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24962 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 6 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,160 | 100 | 0 | 24963 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 8 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 7,0 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24964 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 10 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,170 | 100 | 0 | 24965 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 12 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | 12,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24966 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 14 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 13,0 | 14,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24967 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 16 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 15,0 | 16,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24968 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 18 | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 17,0 | 18,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 1000 | 0 | 24969 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 3 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 3,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 4 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | 4,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 4,0 | 5,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 6 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 5,0 | 6,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 8 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 7,0 | 8,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 10 | 8,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 9,0 | 10,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 12 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 11,0 | 12,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 14 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 13,0 | 14,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 16 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 15,0 | 16,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M1,6 | 1,6 | 0,35 | 18 | 15,0 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 17,0 | 18,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 4 | 1,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 2,8 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,080 | 200 | 0 | 24970 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 5 | 2,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 3,8 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,075 | 200 | 0 | 24971 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 6 | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 4,8 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,070 | 200 | 0 | 24972 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 8 | 5,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 6,8 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,065 | 200 | 0 | 24973 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 10 | 7,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 8,8 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,070 | 200 | 0 | 24974 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 12 | 9,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 10,8 | 12,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,075 | 200 | 0 | 24975 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 14 | 11,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 12,8 | 14,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 200 | 0 | 24976 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 16 | 13,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 14,8 | 16,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,080 | 200 | 0 | 24977 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 18 | 15,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 16,8 | 18,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 200 | 0 | 24978 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 20 | 16,0 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 18,8 | 20,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,085 | 200 | 0 | 24979 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 4 | 1,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 2,8 | 4,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 5 | 2,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 3,8 | 5,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 6 | 3,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 4,8 | 6,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 8 | 5,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 6,8 | 8,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 10 | 7,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 8,8 | 10,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 12 | 9,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 10,8 | 12,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 16 | 13,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 14,8 | 16,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M2 | 2,0 | 0,40 | 20 | 16,0 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 18,8 | 20,0 | Messing | Nikkel | Gedr. | € 0,000 | 100 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 4 | 1,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,080 | 200 | 0 | 24980 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 5 | 2,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 3,5 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,075 | 200 | 0 | 24981 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 6 | 3,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 4,5 | 6,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,071 | 200 | 0 | 24982 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 8 | 5,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 6,5 | 8,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,072 | 200 | 0 | 24983 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 10 | 7,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 8,5 | 10,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,073 | 200 | 0 | 24984 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 12 | 9,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 10,5 | 12,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,074 | 200 | 0 | 24985 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 14 | 11,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 12,5 | 14,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 200 | 0 | 24986 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 16 | 13,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 14,5 | 16,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,076 | 200 | 0 | 24987 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 18 | 15,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 18,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,090 | 200 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 20 | 17,5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 18,5 | 20,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,078 | 200 | 0 | 24988 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | - | DIN 963 | Metr. | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 25 | 18,0 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 23,5 | 25,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,000 | 200 | 0 | 24989 | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 1,4 | 5,6 | 1,7 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,075 | 200 | 0 | - | |
Schroeven | Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS | Voldr. | DIN 963 | Metr. | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 2,4 | 5,6 | 1,7 | 0,8 | 3,4 | 5,0 | Messing | Blank | Gedr. | € 0,070 | 200 | 0 | 24990 | |
