Supplierexpert
Voor Draadbussen, Koppelbussen,
Draadsokken, Inserts, Verloopbussen

Volgens norm of speciale aanmaak
In Staal, Messing, Kunststof of RVS
E-mail: Verkoop afdeling
Producent: Metadra.nl
Versie:DE / EN

HomeAssenPennenSplitPennenNagelsDraadeindTapeindenAfstandhouder/VerloopbusAnkers & pluggenBollen & Knoppen
BorgRingenKraagRingenStelRingenVeerRingenVlakke RingenBussen • DraadBussen • KraagBussen
BorgMoerenKraagmoeren & FlensMoerenDopMoerenGlijMoerenHulsMoeren
InschroefMoerenKartelMoerenKooimoerenKroonmoerenRondMoerenVierkantMoerenVleugelMoerenWartelMoeren
Aluminium&Titanium zesk.MoerenKunststof zesk.MoerenMessing zesk.MoerenRVS zesk.MoerenStalen zesk.Moeren
Aluminium BoutenKunststof BoutenMessing BoutenRVS BoutenStalen BoutenFlensboutenHamerkopboutenSlotBoutenT-GleufBoutenPasBoutenVierkantBouten
Aluminium Cil.SchroevenKunststof Cil.SchroevenMessing Cil.SchroevenRVS Cil.SchroevenStalen Cil.Schroeven
Aluminium StelschroevenKunststof StelschroevenMessing StelschroevenRVS StelschroevenStalen Stelschroeven
Aluminium Verzonken Met.schroevenKunststof Verzonken Met.schroevenMessing Verzonken Met.schroevenRVS Verzonken Met.schroevenStalen Verzonken Met.schroeven
Cilinderkop.Met.schroevenPancilinder.kop.Met.schroevenBolkop Metaalschroeven
BoorSchroevenHoutSchroevenKartelSchroevenKnevelSchroevenPasSchroevenPlaatSchroevenSpaanplaatSchroevenStokSchroevenVleugelSchroeven
PlatenSpieenStoppen en PluggenNippelsOgen-HijsOgenOverzicht Bevestigingsnormen met vertaling




Draadbussen zijn qua vorm gelijk aan een bus echter is het binnengat, de buitenkant of beide zijn voorzien van schroefdraad.
Wij hanteren dat bij een draadbus, de lengte groter is dan de buitendiameter diameter van de bus. Is de lengte korter dan noemen we het een Rondmoer of Draadring.
Bij inserts is er aan de buiten een kartel en eventueel een groef voor hechting (grip) bij gebruik in kunststof.

De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting bussen aan dan hier op de pagina vermeld.Vraag aan via e-mail

Draadbussen waar de draad niet doorlopend is, staan vermeld op de pagina Afstandhouders
Draadbussen met doorlopende binnendraad en met zeskante buitenkant ( hoge moer) staan op de pagina's van de moeren. Bijvoorbeeld voor messing op Messing zesk.Moeren

De lijst is gesorteert per oplopende Schroefdraad op lengte, buiten/binnen diameter, materiaal en oppelvlakte. Meer informatie staat onder aan de pagina.
Soort Type Opmerking Norm Draad Afmeting Nom. P D.uw d.inw P inw. D2 L1 n t H=L Materiaal Opp. Stuksprijs VPE VRD Artikel
Bussen Draadbussen - - Metrisch M2 2,00 0,40 5,0 1,5 8,0 Nylon+glas Zwart € 0,00 100 0 22213
Bussen Draadbussen - - Metrisch M2 2,00 0,40 5,0 1,5 10,0 Nylon+glas Zwart € 0,00 100 0 22214
Bussen Draadbussen - - Metrisch M2 2,00 0,40 5,0 1,5 12,0 Nylon+glas Zwart € 0,00 100 0 22215
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 7,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20293
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 7,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20322
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 8,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20294
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 8,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20323
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 9,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20295
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 9,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20324
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 4,0 2,4 10,0 Messing Nikkel € 0,25 100 1.516 00607
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 10,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20296
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 10,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20325
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 11,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20297
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 11,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20326
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 12,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20298
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 12,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20327
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 13,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20299
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 13,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20328
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 14,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20300
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 14,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20329
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 15,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20301
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 2,4 15,0 Pom Naturel € 0,25 100 0 20330
Bussen Draadbussen - - Metrisch M3 3,00 0,50 8,0 2,4 15,0 RVS-A4 Blank € 1,00 500 0 19656
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 9,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20306
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 9,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20335
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 10,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20307
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 10,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20336
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 11,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20308
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 11,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20337
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 12,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20309
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 12,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20338
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 13,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20310
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 13,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20339
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 14,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20311
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 14,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20340
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 15,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20312
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 15,0 Pom Naturel € 0,30 100 0 20341
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 16,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20313
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 16,0 Pom Naturel € 0,35 100 0 20342
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 5,0 3,3 16,2 RVS-A2 Blank € 1,80 100 0 19657
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 17,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20314
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 17,0 Pom Naturel € 0,35 100 0 20343
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 18,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20315
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 18,0 Pom Naturel € 0,35 100 0 20344
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 19,0 Nylon+glas Naturel € 0,00 100 0 20316
Bussen Draadbussen - - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 19,0 Pom Naturel € 0,35 100 0 20345
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 20,0 Nylon+glas Naturel € 0,35 100 0 20317
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 20,0 Pom Naturel € 0,35 100 0 20346
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 20,0 RVS-A1 Blank € 1,20 100 0 29381
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 20,0 RVS-A4 Blank € 1,05 100 0 16657
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 3,3 20,0 Staal EVBlank € 0,35 100 0 20290
Bussen Draadbussen - - Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 4,1 20,0 Staal Blank € 0,50 100 0 20820
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M5 5,00 0,80 8,0 4,1 20,0 Staal EVBlank € 0,50 100 0 16492
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M5 5,00 0,80 8,0 4,2 25,0 Staal EVBlank € 0,35 100 0 20289
Bussen Draadbussen - - Metrisch M5 5,00 0,80 8,0 4,2 36,0 RVS-A1 Blank € 3,00 100 0 20348
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 15,0 RVS-A2 Blank € 0,00 100 0 19661
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 15,0 RVS-A4 Blank € 0,45 100 0 26280
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 5,0 15,0 Staal EVBlank € 0,25 100 0 20287
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 20,0 RVS-A2 Blank € 0,19 100 0 16733
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 20,0 RVS-A4 Blank € 0,27 100 100 16658
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 20,0 Staal EVBlank € 0,16 100 200 16493
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 25,0 RVS-A2 Blank € 0,21 100 0 16734
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 25,0 RVS-A4 Blank € 0,28 100 0 16659
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 25,0 Staal EVBlank € 0,18 100 200 16699
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 26,0 RVS-A1 Blank € 2,50 100 0 20347
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 30,0 RVS-A2 Blank € 0,25 100 0 16735
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 30,0 RVS-A4 Blank € 0,35 100 100 16660
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 30,0 Staal EVBlank € 0,21 100 200 16485
Bussen Draadbussen Hoog6xD - Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 4,9 35,5 RVS-A2 Blank € 0,00 100 0 23744
Bussen Draadbussen Hoog6xD - Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 4,9 35,5 RVS-A4 Blank € 2,15 100 402 24076
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 40,0 RVS-A4 Blank € 2,25 100 0 19898
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 40,0 Staal EVBlank € 0,24 100 100 16700
Bussen Draadbussen Hoog - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 4,9 50,0 RVS-A2 Blank € 3,75 100 0 28363
Bussen Draadbussen - - Metrisch M6 6,00 1,00 10,0 5,0 50,0 Staal EVBlank € 0,65 100 0 22169
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 15,0 Aluminium Blank € 0,77 100 0 20281
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 15,0 RVS-A2 Blank € 1,10 100 0 20279
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 15,0 Staal EVBlank € 0,95 100 0 20280
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 20,0 Aluminium Blank € 0,80 100 0 20282
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 20,0 RVS-A2 Blank € 0,22 100 0 16736
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 20,0 RVS-A4 Blank € 0,26 100 100 16661
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 20,0 Staal EVBlank € 0,15 100 200 16491
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 25,0 Aluminium Blank € 0,80 100 0 20283
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 25,0 RVS-A2 Blank € 0,24 100 0 16737
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 25,0 RVS-A4 Blank € 0,28 100 0 16662
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 25,0 Staal EVBlank € 0,18 100 500 16494
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 30,0 Aluminium Blank € 0,85 100 0 20284
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 30,0 RVS-A2 Blank € 0,28 100 200 16738
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 30,0 RVS-A4 Blank € 0,36 100 0 16663
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 12,0 6,6 30,0 Staal Blank € 0,50 100 0 21821
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 30,0 Staal EVBlank € 0,17 100 200 16486
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 35,0 RVS-A2 Blank € 0,30 100 0 16739
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 35,0 RVS-A4 Blank € 0,40 100 0 16664
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 40,0 RVS-A2 Blank € 0,30 100 300 16740
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 40,0 RVS-A4 Blank € 0,45 100 100 16665
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 40,0 Staal EVBlank € 0,22 100 100 16490
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 12,0 6,6 43,0 Aluminium Blank € 0,80 100 118 20221
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 50,0 RVS-A2 Blank € 0,40 100 100 16741
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 50,0 RVS-A4 Blank € 0,55 100 100 16666
Bussen Draadbussen - - Metrisch M8 8,00 1,25 11,0 6,6 50,0 Staal EVBlank € 0,28 100 100 16701
Bussen Draadnippel NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 9,72 - 16,0 RVS-A4 Blank € 0,00 10 0 -
Bussen Draadnippel NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 9,72 - 16,0 Staal Blank € 0,00 10 0 -
Bussen Draadsokken NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 14,0 8,6 17,0 RVS-A2 Blank € 0,00 100 0 26031
Bussen Draadsokken NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 14,0 8,6 17,0 RVS-A4 Blank € 0,00 10 0 16752
Bussen Draadsokken NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 14,0 8,6 17,0 Staal Blank € 0,00 10 0 16753
Bussen Draadsokken NW6 DIN2986G Gas G1/8" 9,72 28 14,0 8,6 17,0 Staal EVBlank € 0,00 10 0 26013
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 20,0 Staal EVBlank € 0,30 100 0 16495
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 8,4 25,0 RVS-A2 Blank € 1,60 100 0 29054
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 25,0 RVS-A2 Blank € 0,30 100 200 16742
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 25,0 RVS-A4 Blank € 0,32 100 100 16667
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 25,0 Staal EVBlank € 0,16 100 3.000 16702
Bussen Draadbussen Hoog3xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 30,0 RVS-A2 Blank € 0,32 100 100 16743
Bussen Draadbussen Hoog3xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 30,0 RVS-A4 Blank € 0,40 100 100 16668
Bussen Draadbussen Hoog3xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 30,0 Staal EVBlank € 0,22 100 100 16496
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 35,0 RVS-A2 Blank € 0,00 100 0 16744
Bussen Draadbussen - - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 35,0 RVS-A4 Blank € 0,00 50 0 16669
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 40,0 RVS-A2 Blank € 0,35 100 0 16745
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 40,0 RVS-A4 Blank € 0,60 50 0 16670
Bussen Draadbussen Hoog4xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 40,0 Staal EVBlank € 0,30 50 50 16487
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 50,0 RVS-A2 Blank € 0,52 100 0 16746
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 50,0 RVS-A4 Blank € 0,00 50 0 16671
Bussen Draadbussen Hoog5xD - Metrisch M10 10,00 1,50 13,0 8,4 50,0 Staal EVBlank € 0,50 50 50 16703
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 10,0 Staal Blank € 1,40 100 10 20154
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 15,0 Staal Blank € 1,45 100 0 24038
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 15,0 Staal Blank € 1,45 100 195 20222
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M12/M8 12,00 1,75 12,0 M8 1,25 15,0 Staal EVBlank € 1,00 100 0 18547
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 20,0 Staal EVBlank € 1,50 100 0 16497
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 25,0 Staal EVBlank € 0,55 100 0 20286
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 30,0 RVS-A2 Blank € 0,40 50 0 16746
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 30,0 RVS-A4 Blank € 0,55 50 0 16672
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 30,0 Staal EVBlank € 0,32 50 148 16498
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 35,0 RVS-A2 Blank € 0,45 50 0 16747
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 35,0 RVS-A4 Blank € 0,00 50 0 16673
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 40,0 RVS-A2 Blank € 0,50 50 0 16748
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 40,0 RVS-A4 Blank € 0,65 50 0 16674
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 30,0 10,1 40,0 Staal Blank € 1,60 100 50 07575
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 40,0 Staal EVBlank € 0,35 50 950 16499
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 50,0 RVS-A2 Blank € 0,65 50 0 17526
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 50,0 RVS-A4 Blank € 0,75 50 0 16675
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 30,0 10,1 50,0 Staal Blank € 2,75 100 0 16444
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 30,0 10,1 50,0 Staal EVBlank € 3,00 100 0 23830
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 15,0 10,1 50,0 Staal EVBlank € 0,45 50 48 16488
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 30,0 10,1 54,5 Staal Blank € 3,25 100 0 19690
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 20,0 10,1 70,0 Staal Blank € 3,35 100 0 16602
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 25,0 10,1 80,0 Staal Blank € 2,95 100 16 16648
Bussen Draadbussen - - Metrisch M12 12,00 1,75 30,0 10,1 80,0 Staal EVBlank € 4,75 100 0 23831
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw Gas G1/4" 13,16 19 13,2 M6 1,00 12,0 Staal Blank € 0,60 100 0 16560
Bussen Draadnippel NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 13,16 - 18,0 RVS-A4 Blank € 0,00 10 0 -
Bussen Draadnippel NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 13,16 - 18,0 Staal Blank € 0,00 10 0 -
Bussen Draadsokken NW8 Gas G1/4" 13,16 19 20,0 11,8 25,0 Aluminium Blank € 0,00 100 0 -
Bussen Draadsokken NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 17,5 11,8 25,0 RVS-A2 Blank € 2,00 10 0 26032
Bussen Draadsokken NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 17,5 11,8 25,0 RVS-A4 Blank € 0,00 10 0 16679
Bussen Draadsokken NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 17,5 11,8 25,0 Staal Blank € 0,00 10 0 26003
Bussen Draadsokken NW8 DIN2986G Gas G1/4" 13,16 19 17,5 11,8 25,0 Staal EVBlank € 0,00 10 0 26014
Bussen Draadbussen - - Metrisch M14 14,00 - 18,0 - 40,0 RVS-A2 Blank € 3,00 50 0 16706
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metr.Fijn M16/M12 16,00 1,50 12,0 M12 1,25 30,0 Staal EVBlank € 1,50 100 155 18515
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M16/M10 16,00 2,00 16,0 M10 1,50 15,0 Staal EVBlank € 1,25 100 0 18543
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M16/M12 16,00 2,00 16,0 M12 1,75 15,0 Staal EVBlank € 1,25 100 0 18544
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M16-3/8UNC 16,00 2,00 16,0 3/8UNC 20,0 RVS-A4 Blank € 5,50 100 0 15516
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 20,0 13,8 25,0 Staal Blank € 3,80 25 49 22516
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 30,0 13,8 30,0 RVS-A2 Blank € 3,25 50 0 16500
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M16/M12 16,00 2,00 16,0 M12 1,75 30,0 RVS-A4 Blank € 2,25 100 43 28280
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 20,0 13,8 38,0 Staal Blank € 3,40 50 11 22360
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 40,0 RVS-A2 Blank € 1,20 25 0 16749
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 40,0 RVS-A4 Blank € 1,50 25 0 16676
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 40,0 Staal EVBlank € 0,00 100 0 -
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 20,0 13,8 40,0 Staal EVBlank € 1,35 25 50 16704
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 50,0 RVS-A2 Blank € 1,30 25 0 16750
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 50,0 RVS-A4 Blank € 1,60 25 0 16677
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 22,0 13,8 50,0 Staal EVBlank € 1,50 100 0 20285
Bussen Draadbussen - - Metrisch M16 16,00 2,00 20,0 13,8 60,0 Staal EVBlank € 1,50 100 0 16489
Bussen Draadnippel NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 16,66 - 22,0 RVS-A4 Blank € 2,00 10 0 -
Bussen Draadnippel NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 16,66 - 22,0 Staal Blank € 2,00 10 0 -
Bussen Draadsokken NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 21,3 15,3 26,0 RVS-A2 Blank € 0,00 10 0 26033
Bussen Draadsokken NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 21,3 15,3 26,0 RVS-A4 Blank € 2,00 10 0 16682
Bussen Draadsokken NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 21,3 15,3 26,0 Staal Blank € 0,00 10 0 26004
Bussen Draadsokken NW10 DIN2986G Gas G3/8" 16,66 19 21,3 15,3 26,0 Staal EVBlank € 0,00 10 0 26015
Bussen Draadsokken NW10 Gas G3/8" 16,66 19 25,0 15,3 30,0 Aluminium Blank € 0,00 100 0 -
Bussen Draadbussen - - Metrisch M18 18,00 2,50 24,0 - 40,0 RVS-A2 Blank € 6,00 100 0 -
Bussen Draadbussen - - Metrisch M18 18,00 2,50 24,0 - 40,0 RVS-A2 Blank € 5,40 10 0 -
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M20/M16 20,00 2,50 20,0 M16 2,00 20,0 Staal EVBlank € 1,75 100 0 29329
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M20/M14 20,00 2,50 20,0 M14 2,00 20,0 Staal RVS-A4 € 1,75 100 0 29330
Bussen Verloopbussen Uitw/Inw - Metrisch M20/M16 20,00 2,50 20,0 M16 2,00 25,0 Staal EVBlank € 1,75 100 0 18545
Bussen Draadbussen - - Metrisch M20 20,00 2,50 28,0 17,5 50,0 RVS-A4 Blank € 2,30 25 0 16678
Bussen Draadbussen - - Metrisch M20 20,00 2,50 25,0 17,5 50,0 Staal EVBlank € 1,80 25 75 16705
Bussen Draadbussen - - Metrisch M20 20,00 2,50 30,0 17,5 50,0 Blank € 2,00 25 0 16751
Bussen Draadbussen - - Metrisch M20 20,00 2,50 26,0 17,5 60,0 RVS-A4 Blank € 3,00 100 0 18755
Bussen Draadbussen - - Metrisch M20 20,00 2,50 25,0 17,5 80,0 Staal Blank € 2,95 25 16 16648
Bussen Draadnippel NW15 DIN2986G Gas G1/2" 20,95 14 20,95 - 25,0 RVS-A4 Blank € 2,25 10 0 -
Bussen Draadnippel NW15 DIN2986G Gas G1/2" 20,95 14 20,95 - 25,0 Staal Blank € 2,25 10 0 -
Bussen Draadsokken NW15 DIN2986G Gas G1/2" 20,95 14 26,4 19,0 34,0 RVS-A2 Blank € 0,00 10 0 26034
Bussen Draadsokken NW15 DIN2986G Gas G1/2" 20,95 14 26,4 19,0 34,0 RVS-A4 Blank € 2,25 10 0 16684
