Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
Bolle&Holle Ringen •
KraagRingen •
KraalRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
BorgMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KartelMoeren •
KnevelMoeren •
KooiMoeren •
KorfMoeren&Beugelmoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
KroonMoeren •
LasMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen/Schijven •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
SupplierExpert levert bijna elke maat Banjo Bout (Holbouten) met Metrische of Gas schroefdraad.
Als wij de standaard Banjo Bout niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa. Of wij produceren zelf uw gewenste specials.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Banjo Bouten aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
Voor de ringen (Sealing) die horen bij Banjo aansluitingen kan u kijken op de algemene pagina van Vlakke Ringen.
Deze lijst met Banjobouten is gesorteert op diameter schroefdraad, Lengte steel, Uitvoering, Norm en materiaal/oppervlakte.
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
P is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Steel = de steellengte van de Banjobout /Ldr = de schroefdraadlengte van de Banjobout Hk = Kophoogte / Ltot = totale lengte inclusief kop.
Sw = de Sleutelwijdte / n = aantal gaten in de steel voor doorstroming./ d2 = diameter gaten voor doorstroming.
Meer informatie over Banjobouten staat onderaan de pagina te staan.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afm. | Nom. | P | Steel | ds | Ldr | db | Lb | d2 | n | Hk | SW/D | Ltot | Mat. | Opp. | Uitv. | Stuksprijs | VPE | Vrd | Art |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M 6x1 | 6,0 | 1,00 | 25,0 | 8,0 | - | - | - | - | 4 | 5,0 | 11 | 30,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M 8x1 | 8,0 | 1,00 | 27,0 | 8,0 | - | - | - | - | 4 | 5,0 | 12 | 32,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 4-5mm | Metr.Fijn | M 8x1 | 8,0 | 1,00 | 17,0 | 8,0 | 8,5 | 4,0 | 15,0 | - | 2 | 5,0 | 12 | 22,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 4-5mm | Metr.Fijn | M 8x1 | 8,0 | 1,00 | 17,0 | 8,0 | 8,5 | 4,0 | 15,0 | - | 2 | 5,0 | 12 | 22,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 1,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 1/8 | 9,7 | 28 | 19,0 | 9,9 | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 14 | 24,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 30,0 | 10,0 | - | - | - | - | 4 | 6,0 | 14 | 36,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 5mm | Metr.Fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 19,0 | 10,0 | 8,5 | 5,5 | 17,0 | 2,8 | 2 | 6,0 | 14 | 25,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 5mm | Metr.Fijn | M10x1 | 10,0 | 1,00 | 19,0 | 10,0 | 8,5 | 5,5 | 17,0 | 2,8 | 2 | 6,0 | 14 | 25,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 1,10 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12,0 | 1,50 | 38,0 | 12,0 | - | - | - | - | 4 | 6,0 | 17 | 44,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 8mm | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12,0 | 1,50 | 24,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 22,0 | 3,5 | 2 | 6,0 | 17 | 30,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp 8mm | Metr.Fijn | M12x1,5 | 12,0 | 1,50 | 24,0 | 12,0 | 11,0 | 7,0 | 22,0 | 3,5 | 2 | 6,0 | 17 | 30,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 1,35 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 1/4 | 13,2 | 19 | 41,0 | 13,1 | - | - | - | - | 4 | 5,0 | 17 | 46,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 1/4 | 13,2 | 19 | 24,0 | 13,1 | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 17 | 29,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 50 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14,0 | 1,50 | 42,0 | 14,0 | - | - | - | - | 4 | 6,0 | 19 | 48,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp10mm | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14,0 | 1,50 | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 24,0 | 4,5 | 2 | 6,0 | 19 | 32,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp10mm | Metr.Fijn | M14x1,5 | 14,0 | 1,50 | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 9,0 | 24,0 | 4,5 | 2 | 6,0 | 19 | 32,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 1,80 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16,0 | 1,50 | 46,0 | 16,0 | - | - | - | - | 4 | 6,0 | 22 | 52,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp12mm | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16,0 | 1,50 | 28,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 26,0 | 5,5 | 2 | 6,0 | 22 | 34,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp12mm | Metr.Fijn | M16x1,5 | 16,0 | 1,50 | 28,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 26,0 | 5,5 | 2 | 6,0 | 22 | 34,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 2,40 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 3/8 | 16,7 | 19 | 26,0 | 16,6 | - | - | - | - | 2 | 7,0 | 19 | 33,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18,0 | 1,50 | 54,0 | 18,0 | - | - | - | - | 4 | 6,0 | 24 | 60,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp15mm | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18,0 | 1,50 | 32,0 | 18,0 | 11,0 | 13,0 | 29,0 | 7,0 | 2 | 6,0 | 24 | 38,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp15mm | Metr.Fijn | M18x1,5 | 18,0 | 1,50 | 32,0 | 18,0 | 11,0 | 13,0 | 29,0 | 7,0 | 2 | 6,0 | 24 | 38,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 3,20 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 1/2 | 21,0 | 14 | 28,0 | 20,9 | - | - | - | - | 2 | 8,0 | 22 | 36,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M22x1,5 | 22,0 | 1,50 | 69,0 | 22,0 | - | - | - | - | 4 | 7,0 | 27 | 76,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp18mm | Metr.Fijn | M22x1,5 | 22,0 | 1,50 | 39,0 | 22,0 | 13,0 | 16,0 | 35,5 | 9,0 | 2 | 7,0 | 27 | 46,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp18mm | Metr.Fijn | M22x1,5 | 22,0 | 1,50 | 39,0 | 22,0 | 13,0 | 16,0 | 35,5 | 9,0 | 2 | 7,0 | 27 | 46,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 7,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 5/8 | 22,9 | 14 | 32,0 | 22,9 | - | - | - | - | 2 | 9,0 | 24 | 41,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 25 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M26x1,5 | 26,0 | 1,50 | 77,0 | 26,0 | - | - | - | - | 4 | 7,0 | 32 | 84,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp22mm | Metr.Fijn | M26x1,5 | 26,0 | 1,50 | 45,0 | 26,0 | 13,0 | 20,0 | 41,0 | 11,0 | 2 | 7,0 | 32 | 52,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | Pijp22mm | Metr.Fijn | M26x1,5 | 26,0 | 1,50 | 45,0 | 26,0 | 13,0 | 20,0 | 41,0 | 11,0 | 2 | 7,0 | 32 | 52,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 10,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 3/4 | 26,4 | 14 | 39,0 | 26,4 | - | - | - | - | 2 | 10,0 | 27 | 49,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | Metr.Fijn | M30x1,5 | 30,0 | 1,50 | 86,0 | 30,0 | - | - | - | - | 4 | 11,0 | 38 | 97,0 | Staal | EVGeel | Dubbel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | - | Metr.Fijn | M30x1,5 | 30,0 | 1,50 | 51,0 | 30,0 | - | 20,0 | 41,0 | 11,0 | 2 | 11,0 | 38 | 62,0 | RVS | Blank | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | DIN7643 | - | Metr.Fijn | M30x1,5 | 30,0 | 1,50 | 51,0 | 30,0 | - | 20,0 | 41,0 | 11,0 | 2 | 11,0 | 38 | 62,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
Bouten | Banjobouten | - | - | BSP | G 1" | 33,3 | 11 | 45,0 | 33,2 | - | - | - | - | 2 | 10,0 | 32 | 55,0 | Staal | EVGeel | Enkel | € 0,00 | 10 | 0 | 0 |
De vertaling van Banjobouten is in het Duits >Hohlschrauben für Ringstutzen | Engels > Hollow screws for ring type banjos
Een Banjo is de ring/oog die aan een (hydrauliek) slang vast zit en door de banjobout geklemt wordt.
Banjo's worden gebruikt voor scharnierende slangaansluitingen op o.a. ventielen en cilinders.
Banjobouten zijn er in vele vormen. O.a. om enkelvoudig of dubbel een Banjo te kunnen klemmen.
In de autosport/vliegtuigindustrie worden ook aluminium banjobouten gebruikt voor gewichtbesparing.
Door het aluminium een kleur (anodiseren) te geven kan er beter herkend worden,
waar de aansluiting voor gebruikt wordt en bij montage op aangesloten moet worden (Hydrauliek, Brandstof).
Bij Titanium Banjobouten is het gewicht van Aluminium en de sterkte van staal belangrijk.
DIN 7643 is de norm voor Banjobouten ( of Holle schroeven voor Banjos) met korte schroefdraadlengte