Supplierexpert
Voor Vleugelmoeren
Alleen volgens norm
In messing, staal, RVS, kunststof
E-mail: Verkoop afdeling
Producent: Metadra.nl
Versie: DE / EN

HomeAssenPennenSplitPennenNagelsBlindklinkNagelsKlinkNagelsDraadeindTapeindenAfstandhouder/VerloopbusAnkers & PluggenBollen & Knoppen
BorgRingenBolle&Holle RingenKraagRingenKraalRingenStelRingenVeerRingenVlakke RingenBussenDraadBussenKraagBussen
AfbreekMoerenBlindklinkMoerenBorgMoerenDopMoerenGlijMoerenHulsMoerenInschroefMoerenInslagMoeren
KartelMoerenKnevelMoerenKooiMoerenKorfMoeren&BeugelmoerenKraagMoeren & FlensMoerenKroonMoerenLasMoeren
RondMoerenVierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoerenZetMoeren/InpersMoeren
Aluminium&Titanium MoerenKunststof MoerenMessing MoerenRVS MoerenStalen Moeren
Aluminium&Titanium BoutenKunststof BoutenMessing BoutenRVS BoutenStalen Bouten
BanjoBoutenFlensBoutenHamerkopBoutenSlotBoutenT-GleufBoutenPasBoutenVierkantBouten
Aluminium&Titanium Cil.SchroevenKunststof Cil.SchroevenMessing Cil.SchroevenRVS Cil.SchroevenStalen Cil.Schroeven
Aluminium&Titanium StelschroevenKunststof StelschroevenMessing StelschroevenRVS StelschroevenStalen Stelschroeven
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroevenKunststof Verz.MetaalSchroevenMessing Verz.MetaalSchroevenRVS Verz.MetaalSchroevenStalen Verz.MetaalSchroeven
Cilinderkop.Met.SchroevenPancilinder.kop.Met.SchroevenBolkop Met.SchroevenFlens Met.Schroeven
BoorSchroevenHoutSchroevenCilinderkop PlaatSchroevenVerzonkenkop PlaatSchroevenSpaanplaatSchroevenStokSchroeven
KartelSchroevenKnevelSchroevenPasSchroevenVleugelSchroeven
Platen/SchijvenSpieenStoppen en PluggenNippelsOgen-HijsOgenOverzicht Bevestigingsnormen met vertaling


Supplierexpert levert bijna elke maat en type Vleugelmoer.
Als we de standaard Vleugelmoeren niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.

De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (eventueel in combinatie met andere artikelen) onder €100,-, €25,-toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Vraag aan via e-mail(eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)

Deze lijst met Vleugelmoeren is gesorteert op diameter draad, Type, materiaal, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
Meer informatie over Vleugelmoeren staat onderaan de pagina.

Soort Type Opm. Norm Draad Afmeting Nom. P a m e H Materiaal Opp. Uitv. Stuksprijs VPE Vrd Art
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M2 2,00 0,40 5,0 3,0 12,0 6,0 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M2,3 2,30 0,45 5,0 3,0 12,0 6,0 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M2,6 2,60 0,45 6,0 4,0 16,0 8,0 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 Messing Blank - € 0,160 100 100 27650
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,8 2,4 15,3 8,8 RVS-A2 Blank - € 0,140 100 0 28097
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28122
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,8 2,4 15,3 8,8 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27639
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27629
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28132
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,8 2,4 15,3 8,8 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28108
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3 3,00 0,50 6,0 4,0 16,0 8,0 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 27660
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M3,5 3,50 0,60 8,0 5,0 20,0 10,0 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 Messing Blank - € 0,200 100 0 27651
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 2,9 17,6 8,8 RVS-A2 Blank - € 0,130 100 0 28098
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28123
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 2,9 17,6 8,8 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27640
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 RVS-A4 Blank - € 1,500 10 10 27630
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28133
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 2,9 17,6 8,8 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28109
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M4 4,00 0,70 8,0 5,0 20,0 10,0 Staal EVBlank - € 0,160 100 0 27661
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 Messing Blank - € 0,210 100 0 27652
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,3 4,1 22,5 10,5 RVS-A2 Blank - € 0,140 100 0 28099
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28124
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,3 4,1 22,5 10,5 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27641
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 RVS-A4 Blank - € 1,700 10 10 27631
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28134
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,3 4,1 22,5 10,5 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28110
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M5 5,00 0,80 10,0 6,0 25,0 12,0 Staal EVBlank - € 0,170 100 0 27662
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 Messing Blank - € 0,250 100 0 27653
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 Messing Nikkel - € 0,000 100 0 28119
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,7 5,1 27,8 12,9 RVS-A2 Blank - € 0,150 100 0 28100
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28125
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,7 5,1 27,8 12,9 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27642
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 RVS-A4 Blank - € 1,750 10 50 27632
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28135
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,7 5,1 27,8 12,9 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28111
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M6 6,00 1,00 12,0 8,0 32,0 16,0 Staal EVBlank - € 0,180 100 100 27663
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 Messing Blank - € 0,400 100 0 27654
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 Messing Nikkel - € 0,000 100 0 28120
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 13,8 5,6 30,3 14,8 RVS-A2 Blank - € 0,170 100 0 28101
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28126
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 13,8 5,6 30,3 14,8 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27643
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 RVS-A4 Blank - € 1,800 10 10 27633
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28136
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 13,8 5,6 30,3 14,8 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28112
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M8 8,00 1,25 16,0 10,0 42,0 20,0 Staal EVBlank - € 0,200 100 0 27664
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 Messing Blank - € 0,650 100 0 27655
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 Messing Nikkel - € 0,000 100 0 28121
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 Nylon Blank - € 0,000 100 0 -
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 16,5 6,8 36,2 17,3 RVS-A2 Blank - € 0,210 100 0 28102
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28127
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 16,5 6,8 36,2 17,3 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27644
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 RVS-A4 Blank - € 2,000 10 10 27634
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28137
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 16,5 6,8 36,2 17,3 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28113
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M10 10,00 1,50 20,0 12,0 50,0 25,0 Staal EVBlank - € 0,300 100 0 27665
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 23,0 14,0 64,0 32,0 Messing Blank - € 1,000 50 0 27656
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 22,5 9,0 49,4 22,3 RVS-A2 Blank - € 0,350 100 0 28103
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 23,0 14,0 64,0 32,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28128
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 22,5 9,0 49,4 22,3 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27645
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 23,0 14,0 64,0 32,0 RVS-A4 Blank - € 2,800 5 5 27635
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 23,0 14,0 64,0 32,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28138
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 22,5 9,0 49,4 22,3 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28114
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M12 12,00 1,75 23,0 14,0 64,0 32,0 Staal EVBlank - € 0,600 50 0 27666
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M14 14,00 2,00 26,0 10,0 52,7 30,8 RVS-A2 Blank - € 1,250 100 0 28104
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M14 14,00 2,00 26,0 10,0 52,7 30,8 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27646
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M14 14,00 2,00 - - 64,0 32,3 Staal Blank - € 0,000 100 0 28139
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M14 14,00 2,00 26,0 10,0 52,7 30,8 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28115
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M14 14,00 2,00 - - 64,0 32,3 Staal EVBlank - € 0,800 50 0 27667
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 28,0 16,0 72,0 36,0 Messing Blank - € 3,300 10 0 27657
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 26,6 10,7 58,3 30,8 RVS-A2 Blank - € 1,300 100 0 28105
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 28,0 16,0 72,0 36,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28129
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 26,6 10,7 58,3 30,8 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27647
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 28,0 16,0 72,0 36,0 RVS-A4 Blank - € 3,750 5 5 27636
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 28,0 16,0 72,0 36,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28140
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 26,6 10,7 58,3 30,8 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28116
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M16 16,00 2,00 28,0 16,0 72,0 36,0 Staal EVBlank - € 1,400 20 0 27668
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M18 18,00 2,50 29,3 12,2 66,5 21,3 RVS-A2 Blank - € 2,200 100 0 28106
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M18 18,00 2,50 29,3 12,2 66,5 21,3 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27648
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M18 18,00 2,50 29,3 12,2 66,5 21,3 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28117
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 36,0 20,0 90,0 45,0 Messing Blank - € 6,000 5 0 27658
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 29,3 12,2 66,5 31,2 RVS-A2 Blank - € 2,100 100 0 28107
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 36,0 20,0 90,0 45,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28130
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 29,3 12,2 66,5 31,2 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27649
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 36,0 20,0 90,0 45,0 RVS-A4 Blank - € 6,500 5 0 27637
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 36,0 20,0 90,0 45,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28141
Moeren Vleugelmoeren Amerk. vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 29,3 12,2 66,5 31,2 Staal EVBlank - € 0,000 100 0 28118
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M20 20,00 2,50 36,0 20,0 90,0 45,0 Staal EVBlank - € 3,500 10 0 27669
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M24 24,00 3,00 45,0 24,0 112,0 56,0 Messing Blank - € 0,000 100 0 27659
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M24 24,00 3,00 45,0 24,0 112,0 56,0 RVS-A2 Blank - € 0,000 100 0 28131
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M24 24,00 3,00 45,0 24,0 112,0 56,0 RVS-A4 Blank - € 0,000 100 0 27638
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M24 24,00 3,00 45,0 24,0 112,0 56,0 Staal Blank - € 0,000 100 0 28142
Moeren Vleugelmoeren Duitse vorm DIN 315 Metrisch M24 24,00 3,00 45,0 24,0 112,0 56,0 Staal EVBlank - € 6,500 5 0 27670
DIN 315 is de norm voor vleugelmoeren.
Vleugelmoeren zijn er in de "Duitse form" met brede vleugels( Micky Mouse) en "Amerikaanse form" met rechte smalle oren.
De vertaling van Vleugelmoeren is in het Duits > Flügelmuttern | Engels > Wing Nuts

HomeAssenPennenSplitPennenNagelsBlindklinkNagelsKlinkNagelsDraadeindTapeindenAfstandhouder/VerloopbusAnkers & PluggenBollen & Knoppen
BorgRingenBolle&Holle RingenKraagRingenKraalRingenStelRingenVeerRingenVlakke RingenBussenDraadBussenKraagBussen
AfbreekMoerenBlindklinkMoerenBorgMoerenDopMoerenGlijMoerenHulsMoerenInschroefMoerenInslagMoeren
KartelMoerenKnevelMoerenKooiMoerenKorfMoeren&BeugelmoerenKraagMoeren & FlensMoerenKroonMoerenLasMoeren
RondMoerenVierkantMoeren • VleugelMoeren • WartelMoerenZetMoeren/InpersMoeren
Aluminium&Titanium MoerenKunststof MoerenMessing MoerenRVS MoerenStalen Moeren
Aluminium&Titanium BoutenKunststof BoutenMessing BoutenRVS BoutenStalen Bouten
BanjoBoutenFlensBoutenHamerkopBoutenSlotBoutenT-GleufBoutenPasBoutenVierkantBouten
Aluminium&Titanium Cil.SchroevenKunststof Cil.SchroevenMessing Cil.SchroevenRVS Cil.SchroevenStalen Cil.Schroeven
Aluminium&Titanium StelschroevenKunststof StelschroevenMessing StelschroevenRVS StelschroevenStalen Stelschroeven
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroevenKunststof Verz.MetaalSchroevenMessing Verz.MetaalSchroevenRVS Verz.MetaalSchroevenStalen Verz.MetaalSchroeven
Cilinderkop.Met.SchroevenPancilinder.kop.Met.SchroevenBolkop Met.SchroevenFlens Met.Schroeven
BoorSchroevenHoutSchroevenCilinderkop PlaatSchroevenVerzonkenkop PlaatSchroevenSpaanplaatSchroevenStokSchroeven
KartelSchroevenKnevelSchroevenPasSchroevenVleugelSchroeven
Platen/SchijvenSpieenStoppen en PluggenNippelsOgen-HijsOgenOverzicht Bevestigingsnormen met vertaling