Home •
Assen •
Pennen •
SplitPennen •
Nagels •
BlindklinkNagels •
KlinkNagels •
Draadeind •
Tapeinden •
Afstandhouder/Verloopbus •
Ankers & Pluggen •
Bollen & Knoppen •
BorgRingen •
KraagRingen •
StelRingen •
VeerRingen •
Vlakke Ringen •
Bussen •
DraadBussen •
KraagBussen •
BorgMoeren •
KraagMoeren & FlensMoeren •
DopMoeren •
GlijMoeren •
HulsMoeren •
AfbreekMoeren •
BlindklinkMoeren •
InschroefMoeren •
InslagMoeren •
KooiMoeren •
LasMoeren •
KartelMoeren •
KroonMoeren •
RondMoeren •
VierkantMoeren •
VleugelMoeren •
WartelMoeren •
ZetMoeren/InpersMoeren •
Aluminium&Titanium Moeren •
Kunststof Moeren •
Messing Moeren •
RVS Moeren •
Stalen Moeren •
Aluminium&Titanium Bouten •
Kunststof Bouten •
Messing Bouten •
RVS Bouten •
Stalen Bouten •
BanjoBouten •
FlensBouten •
HamerkopBouten •
SlotBouten •
T-GleufBouten •
PasBouten •
VierkantBouten •
Aluminium&Titanium Cil.Schroeven •
Kunststof Cil.Schroeven •
Messing Cil.Schroeven •
RVS Cil.Schroeven •
Stalen Cil.Schroeven •
Aluminium&Titanium Stelschroeven •
Kunststof Stelschroeven •
Messing Stelschroeven •
RVS Stelschroeven •
Stalen Stelschroeven •
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven •
Kunststof Verz.MetaalSchroeven •
Messing Verz.MetaalSchroeven •
RVS Verz.MetaalSchroeven •
Stalen Verz.MetaalSchroeven •
Cilinderkop.Met.Schroeven •
Pancilinder.kop.Met.Schroeven •
Bolkop Met.Schroeven •
Flens Met.Schroeven •
BoorSchroeven •
HoutSchroeven •
Cilinderkop PlaatSchroeven •
Verzonkenkop PlaatSchroeven •
SpaanplaatSchroeven •
StokSchroeven •
KartelSchroeven •
KnevelSchroeven •
PasSchroeven •
VleugelSchroeven •
Platen •
Spieen •
Stoppen en Pluggen •
Nippels •
Ogen-HijsOgen •
Overzicht Bevestigingsnormen met vertaling •
Supplierexpert levert bijna elke maat Kunststof Bout of Tapbout. Als wij deze niet op voorraad hebben, leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials. Bijvoorbeeld door een standaard Nylon kunststof bout aan te passen of geheel te produceren uit Nylon, PVC, Peek, PP, PVDF, etc.
De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting kunststof bouten aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)
kunststof inbusbouten staan op een speciale pagina Kunststof cilinderschroeven.
kunststof inbusbouten met verzonken kop staan op een speciale pagina Kunststof verzonken metaalschroeven.
Deze lijst met kunststof bouten is gesorteert op diameter, spoed, lengte, materiaal, kleur en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over kunststof bouten staat onderaan de pagina.
Soort | Type | Norm | Opmerking | Draad | Afmeting | Nom. | P | Steel | L.Dr | Sw | Kop | L Bout | Materiaal | Oppervlak | Uitvoering | Stuksprijs | VPE | Vooraad | Artikel |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 4 | 4 | 4 | 1,4 | 5,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 200 | 0 | 26053 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 5 | 5 | 4 | 1,4 | 6,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 200 | 0 | 26054 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 6 | 6 | 4 | 1,4 | 7,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,110 | 200 | 0 | 26055 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 8 | 8 | 4 | 1,4 | 9,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,100 | 200 | 0 | 26056 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 10 | 10 | 4 | 1,4 | 11,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26057 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 12 | 12 | 4 | 1,4 | 13,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26058 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 16 | 16 | 4 | 1,4 | 17,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26059 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2 | 2,0 | 0,40 | 20 | 20 | 4 | 1,4 | 21,4 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26060 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 6 | 6 | 5 | 1,7 | 7,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26061 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 8 | 8 | 5 | 1,7 | 9,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26062 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 10 | 10 | 5 | 1,7 | 11,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26063 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 12 | 12 | 5 | 1,7 | 13,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26064 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 16 | 16 | 5 | 1,7 | 17,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26065 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M2,5 | 2,5 | 0,45 | 20 | 20 | 5 | 1,7 | 21,7 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 26066 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 4 | 4 | 6 | 2,0 | 6,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 200 | 0 | 26067 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 5 | 5 | 6 | 2,0 | 7,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26068 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 6 | 6 | 6 | 2,0 | 8,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 200 | 0 | 26069 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 8 | 8 | 6 | 2,0 | 10,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,060 | 200 | 0 | 21588 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 10 | 6 | 2,0 | 12,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,065 | 200 | 200 | 21589 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 10 | 10 | 6 | 2,0 | 12,0 | Nylon PA6 | ZWART | Geperst | € 0,120 | 100 | 0 | 26277 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 12 | 12 | 6 | 2,0 | 14,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 200 | 0 | 21590 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 16 | 6 | 2,0 | 18,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 0 | 21591 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 16 | 16 | 6 | 2,0 | 18,0 | Nylon PA6 | ZWART | Geperst | € 0,130 | 100 | 0 | 26278 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 20 | 6 | 2,0 | 22,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 21592 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 20 | 20 | 6 | 2,0 | 22,0 | Nylon PA6 | ZWART | Geperst | € 0,140 | 100 | 0 | 26279 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 25 | 25 | 6 | 2,0 | 27,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,085 | 200 | 0 | 21593 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 30 | 30 | 6 | 2,0 | 32,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 0 | 21594 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 35 | 35 | 6 | 2,0 | 37,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26070 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M3 | 3,0 | 0,50 | 40 | 40 | 6 | 2,0 | 42,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26071 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 6 | 5 | 7 | 2,8 | 8,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26072 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 8 | 7 | 7 | 2,8 | 10,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,060 | 200 | 0 | 21527 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 10 | 9 | 7 | 2,8 | 12,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,065 | 200 | 200 | 21528 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 12 | 11 | 7 | 2,8 | 14,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 200 | 0 | 21529 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 16 | 15 | 7 | 2,8 | 18,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 0 | 21530 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 20 | 19 | 7 | 2,8 | 22,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 21531 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 25 | 24 | 7 | 2,8 | 27,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,085 | 200 | 0 | 21532 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 30 | 29 | 7 | 2,8 | 32,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 0 | 21533 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M4 | 4,0 | 0,70 | 40 | 39 | 7 | 2,8 | 42,8 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,140 | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 6 | 5 | 8 | 3,5 | 9,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26073 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 8 | 7 | 8 | 3,5 | 11,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26074 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8 | 3,5 | 13,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,070 | 200 | 200 | 21534 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 10 | 9 | 8 | 3,5 | 13,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8 | 3,5 | 15,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 200 | 21535 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 12 | 11 | 8 | 3,5 | 15,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 15 | 14 | 8 | 3,5 | 18,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 16 | 15 | 8 | 3,5 | 19,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 200 | 21536 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 19 | 8 | 3,5 | 23,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 200 | 21537 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 20 | 19 | 8 | 3,5 | 23,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 24 | 8 | 3,5 | 28,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,095 | 200 | 200 | 21538 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 25 | 24 | 8 | 3,5 | 28,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 29 | 8 | 3,5 | 33,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 400 | 21539 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 30 | 29 | 8 | 3,5 | 33,5 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 35 | 34 | 8 | 3,5 | 38,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 21540 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 40 | 39 | 8 | 3,5 | 43,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,110 | 200 | 200 | 21541 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 45 | 44 | 8 | 3,5 | 48,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26075 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 50 | 49 | 8 | 3,5 | 53,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,180 | 200 | 0 | 26076 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 55 | 54 | 8 | 3,5 | 58,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26077 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 60 | 59 | 8 | 3,5 | 63,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26078 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 65 | 64 | 8 | 3,5 | 68,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26079 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M5 | 5,0 | 0,80 | 70 | 69 | 8 | 3,5 | 73,5 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26080 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 6 | 5 | 10 | 4,0 | 10,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 0 | 26081 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 8 | 7 | 10 | 4,0 | 12,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 0 | 26082 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 9 | 10 | 4,0 | 14,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,075 | 200 | 200 | 21542 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 10 | 9 | 10 | 4,0 | 14,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 11 | 10 | 4,0 | 16,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 21543 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 12 | 11 | 10 | 4,0 | 16,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 15 | 14 | 10 | 4,0 | 19,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 16 | 15 | 10 | 4,0 | 20,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 21544 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 19 | 10 | 4,0 | 24,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 1000 | 21545 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 20 | 19 | 10 | 4,0 | 24,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 24 | 10 | 4,0 | 29,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,080 | 200 | 0 | 21546 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 25 | 24 | 10 | 4,0 | 29,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 29 | 10 | 4,0 | 34,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,085 | 200 | 0 | 21547 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 30 | 29 | 10 | 4,0 | 34,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 34 | 10 | 4,0 | 39,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 0 | 21548 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 35 | 34 | 10 | 4,0 | 39,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | 39 | 10 | 4,0 | 44,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,095 | 200 | 1000 | 21549 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 40 | 39 | 10 | 4,0 | 44,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 45 | 44 | 10 | 4,0 | 49,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 21550 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 45 | 44 | 10 | 4,0 | 49,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 50 | 49 | 10 | 4,0 | 54,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 0 | 21551 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 50 | 49 | 10 | 4,0 | 54,0 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 55 | 54 | 10 | 4,0 | 59,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26083 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 60 | 59 | 10 | 4,0 | 64,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,100 | 200 | 1000 | 26084 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 65 | 64 | 10 | 4,0 | 69,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26085 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 70 | 69 | 10 | 4,0 | 74,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26086 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 75 | 74 | 10 | 4,0 | 79,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26087 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 80 | 79 | 10 | 4,0 | 84,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,110 | 200 | 1000 | 26088 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 85 | 84 | 10 | 4,0 | 89,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,120 | 200 | 0 | 26089 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 90 | 89 | 10 | 4,0 | 94,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,130 | 200 | 0 | 26090 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 95 | 94 | 10 | 4,0 | 99,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,140 | 200 | 0 | 26091 |
Bouten | Zeskanttapbouten | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 100 | 50 | 10 | 4,0 | 104,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,150 | 200 | 800 | 26092 | ||
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 110 | 109 | 10 | 4,0 | 114,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26093 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 120 | 119 | 10 | 4,0 | 124,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26094 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M6 | 6,0 | 1,00 | 130 | 129 | 10 | 4,0 | 134,0 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26095 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 6 | 5 | 13 | 5,3 | 11,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26096 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 8 | 7 | 13 | 5,3 | 13,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € - | 200 | 0 | 26097 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | 9 | 13 | 5,3 | 15,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 200 | 21552 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 10 | 9 | 13 | 5,3 | 15,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | 11 | 13 | 5,3 | 17,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,140 | 200 | 0 | 21553 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 12 | 11 | 13 | 5,3 | 17,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 15 | 14 | 13 | 5,3 | 20,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 16 | 15 | 13 | 5,3 | 21,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,090 | 200 | 200 | 21554 |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 19 | 13 | 5,3 | 25,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,095 | 200 | 200 | 21555 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 20 | 19 | 13 | 5,3 | 25,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 24 | 13 | 5,3 | 30,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,100 | 200 | 200 | 21556 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 25 | 24 | 13 | 5,3 | 30,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
Bouten | Zeskanttapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | 29 | 13 | 5,3 | 35,3 | Nylon PA6 | Blank | Geperst | € 0,105 | 200 | 200 | 21557 |
Bouten | Tapbouten | DIN 933 | Voldraad | Metrisch | M8 | 8,0 | 1,25 | 30 | 29 | 13 | 5,3 | 35,3 | PEEK | BRUIN | Geperst | € - | 200 | 0 | - |
