Supplierexpert
Voor Kunststof Verzonkenkop metaalschroeven
Volgens norm of speciaal
Metrisch, Engels en Amerikaans draad
E-mail: Verkoop afdeling
Producent: www.Metadra.nl
Versie: DE / EN

HomeAssenPennenSplitPennenNagelsBlindklinkNagelsKlinkNagelsDraadeindTapeindenAfstandhouder/VerloopbusAnkers & PluggenBollen & Knoppen
BorgRingenKraagRingenStelRingenVeerRingenVlakke RingenBussenDraadBussenKraagBussen
BorgMoerenKraagMoeren & FlensMoerenDopMoerenGlijMoerenHulsMoeren
AfbreekMoerenBlindklinkMoerenInschroefMoerenInslagMoerenKooiMoerenLasMoeren
KartelMoerenKroonMoerenRondMoerenVierkantMoerenVleugelMoerenWartelMoerenZetMoeren/InpersMoeren
Aluminium&Titanium MoerenKunststof MoerenMessing MoerenRVS MoerenStalen Moeren
Aluminium&Titanium BoutenKunststof BoutenMessing BoutenRVS BoutenStalen Bouten
BanjoBoutenFlensBoutenHamerkopBoutenSlotBoutenT-GleufBoutenPasBoutenVierkantBouten
Aluminium&Titanium Cil.SchroevenKunststof Cil.SchroevenMessing Cil.SchroevenRVS Cil.SchroevenStalen Cil.Schroeven
Aluminium&Titanium StelschroevenKunststof StelschroevenMessing StelschroevenRVS StelschroevenStalen Stelschroeven
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroeven • Kunststof Verzonken MetaalSchroeven • Messing Verz.MetaalSchroevenRVS Verz.MetaalSchroevenStalen Verz.MetaalSchroeven
Cilinderkop.Met.SchroevenPancilinder.kop.Met.SchroevenBolkop Met.SchroevenFlens Met.Schroeven
BoorSchroevenHoutSchroevenCilinderkop PlaatSchroevenVerzonkenkop PlaatSchroevenSpaanplaatSchroevenStokSchroeven
KartelSchroevenKnevelSchroevenPasSchroevenVleugelSchroeven
PlatenSpieenStoppen en PluggenNippelsOgen-HijsOgenOverzicht Bevestigingsnormen met vertaling


SupplierExpert levert bijna elke maat Metaalschroef met verzonkenkop in kunststof. Als wij de standaard verzonken metaalschroef niet op voorraad hebben,
leveren wij dat binnen enkele dagen door onze centrale inkoop in Europa.
Of wij produceren zelf uw gewenste specials.Bijvoorbeeld met afwijkende kop of fijne schroefdraad.

De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten.
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting metaalschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)

L = de steellengte+Kop van de Verzonken metaalschroef / k = hoogte van de kop (verzonken deel) / L = totale lengte.
Dk = de Kopdiameter / Zs/Zk = de breedte van de zaagsnede of Sleutelwijdte binnenzeskant

Deze lijst met Verzonken schroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte Schroef/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metrisch en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden.
Meer informatie over Verzonken kunststof metaalschroeven staat onderaan de pagina.

Soort Type Opm. Norm Draad Afm. Nom. P L Dr. Dk K f Zs/Zk Steel Ltot Materiaal Opp. Uitv. Stuksprijs VPE Vrd Art.nr.
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 6 3,4 5,6 1,7 0,8 4,4 6,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,066 200 0 28182
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 8 5,4 5,6 1,7 0,8 6,4 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,068 200 0 28183
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 10 7,4 5,6 1,7 0,8 8,4 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,070 200 0 28184
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 12 9,4 5,6 1,7 0,8 10,4 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,072 200 200 28185
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 16 13,4 5,6 1,7 0,8 14,4 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,074 200 0 28186
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 20 17,4 5,6 1,7 0,8 18,4 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,076 200 0 28187
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M3 3,0 0,50 25 22,4 5,6 1,7 0,8 23,4 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28188
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 6 2,8 7,5 2,2 1,0 3,8 6,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28189
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 8 4,8 7,5 2,2 1,0 5,8 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28190
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 10 6,8 7,5 2,2 1,0 7,8 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,076 200 0 28191
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 12 8,8 7,5 2,2 1,0 9,8 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,078 200 0 28192
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 16 12,8 7,5 2,2 1,0 13,8 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,080 200 200 28193
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 20 16,8 7,5 2,2 1,0 17,8 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,082 200 0 28194
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 25 21,8 7,5 2,2 1,0 22,8 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,084 200 0 28195
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 30 22,0 7,5 2,2 1,0 27,8 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,086 200 0 28196
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M4 4,0 0,70 35 22,0 7,5 2,2 1,0 32,8 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28197
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 10 6,5 9,2 2,5 1,2 7,5 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,080 200 200 28198
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 12 8,5 9,2 2,5 1,2 9,5 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,082 200 0 28199
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 16 12,5 9,2 2,5 1,2 13,5 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,084 200 0 28200
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 20 16,5 9,2 2,5 1,2 17,5 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,086 200 200 28201
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 25 21,5 9,2 2,5 1,2 22,5 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,088 200 0 28202
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M5 5,0 0,80 30 25,0 9,2 2,5 1,2 27,5 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28203
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 10 6,0 11,0 3,0 1,6 7,0 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,086 200 0 28204
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 12 8,0 11,0 3,0 1,6 9,0 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,088 200 0 28205
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 16 12,0 11,0 3,0 1,6 13,0 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,090 200 0 28206
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 20 16,0 11,0 3,0 1,6 17,0 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,092 200 200 28207
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 25 21,0 11,0 3,0 1,6 22,0 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,094 200 0 28208
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 30 26,0 11,0 3,0 1,6 27,0 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,096 200 0 28209
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M6 6,0 1,00 35 28,0 11,0 3,0 1,6 32,0 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28210
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 12 6,5 14,5 4,0 2,0 8,0 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28211
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 16 10,5 14,5 4,0 2,0 12,0 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,110 200 0 28212
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 20 14,5 14,5 4,0 2,0 16,0 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,120 200 0 28213
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 25 19,5 14,5 4,0 2,0 21,0 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,130 200 200 28214
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 30 24,5 14,5 4,0 2,0 26,0 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,140 200 0 28215
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 35 29,5 14,5 4,0 2,0 31,0 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28216
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 40 34,0 14,5 4,0 2,0 36,0 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,160 200 0 28217
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M8 8,0 1,25 45 34,0 14,5 4,0 2,0 41,0 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 28218
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 12 5,5 18,0 5,0 2,5 7,0 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29260
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 16 9,5 18,0 5,0 2,5 11,0 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29261
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 20 13,5 18,0 5,0 2,5 15,0 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,200 200 0 29262
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 25 18,5 18,0 5,0 2,5 20,0 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29263
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 30 23,5 18,0 5,0 2,5 25,0 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,220 200 0 29264
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 35 28,5 18,0 5,0 2,5 30,0 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29265
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 40 33,5 18,0 5,0 2,5 35,0 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29266
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 45 38,5 18,0 5,0 2,5 40,0 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29267
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M10 10,0 1,50 50 40,0 18,0 5,0 2,5 45,0 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29268
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 20 12,5 22,0 6,0 3,0 14,0 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,250 200 0 29269
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 25 17,5 22,0 6,0 3,0 19,0 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29270
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 30 22,5 22,0 6,0 3,0 24,0 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,270 200 0 29271
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 35 27,5 22,0 6,0 3,0 29,0 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29272
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 40 32,5 22,0 6,0 3,0 34,0 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29273
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 45 37,5 22,0 6,0 3,0 39,0 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29274
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS Voldr. DIN 963 Metr. M12 12,0 1,75 50 42,5 22,0 6,0 3,0 44,0 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29275
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 25 46,0 29,0 8,0 3,0 17,0 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29276
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 30 22,0 29,0 8,0 4,0 22,0 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29277
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 35 27,0 29,0 8,0 4,0 27,0 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29278
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 40 32,0 29,0 8,0 4,0 32,0 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29279
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 45 37,0 29,0 8,0 4,0 37,0 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29280
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-ZS - DIN 963 Metr. M16 16,0 2,00 50 42,0 29,0 8,0 4,0 42,0 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 29281
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 6 3,3 6,0 1,7 2,0 4,3 6,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 8 5,3 6,0 1,7 2,0 6,3 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 10 7,3 6,0 1,7 2,0 8,3 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 12 9,3 6,0 1,7 2,0 10,3 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 14 11,3 6,0 1,7 2,0 12,3 14,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 16 12,0 6,0 1,7 2,0 14,3 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 18 12,0 6,0 1,7 2,0 16,3 18,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 20 12,0 6,0 1,7 2,0 18,3 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 22 12,0 6,0 1,7 2,0 20,3 22,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 25 12,0 6,0 1,7 2,0 23,3 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 30 12,0 6,0 1,7 2,0 28,3 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 35 12,0 6,0 1,7 2,0 33,3 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 40 12,0 6,0 1,7 2,0 38,3 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 45 12,0 6,0 1,7 2,0 43,3 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M3 3,0 0,50 50 12,0 6,0 1,7 2,0 48,3 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 5 1,7 8,0 2,3 2,5 2,7 5,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 6 2,7 8,0 2,3 2,5 3,7 6,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 8 4,7 8,0 2,3 2,5 5,7 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 10 6,7 8,0 2,3 2,5 7,7 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 12 8,7 8,0 2,3 2,5 9,7 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 14 10,7 8,0 2,3 2,5 11,7 14,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 16 12,7 8,0 2,3 2,5 13,7 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 18 14,0 8,0 2,3 2,5 15,7 18,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 20 14,0 8,0 2,3 2,5 17,7 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 22 14,0 8,0 2,3 2,5 19,7 22,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 25 14,0 8,0 2,3 2,5 22,7 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 30 14,0 8,0 2,3 2,5 27,7 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 35 14,0 8,0 2,3 2,5 32,7 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 40 14,0 8,0 2,3 2,5 37,7 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 45 14,0 8,0 2,3 2,5 42,7 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 50 14,0 8,0 2,3 2,5 47,7 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 55 14,0 8,0 2,3 2,5 52,7 55,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 60 14,0 8,0 2,3 2,5 57,7 60,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 65 14,0 8,0 2,3 2,5 62,7 65,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 70 14,0 8,0 2,3 2,5 67,7 70,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M4 4,0 0,70 70 66,7 8,0 2,3 2,5 67,7 70,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 6 2,2 10,0 2,8 3,0 3,2 6,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 8 4,2 10,0 2,8 3,0 5,2 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 10 6,2 10,0 2,8 3,0 7,2 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 12 8,2 10,0 2,8 3,0 9,2 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 14 10,2 10,0 2,8 3,0 11,2 14,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 16 12,2 10,0 2,8 3,0 13,2 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 18 14,2 10,0 2,8 3,0 15,2 18,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 20 16,0 10,0 2,8 3,0 17,2 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 22 16,0 10,0 2,8 3,0 19,2 22,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 25 16,0 10,0 2,8 3,0 22,2 25,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 30 16,0 10,0 2,8 3,0 27,2 30,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 35 16,0 10,0 2,8 3,0 32,2 35,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 40 16,0 10,0 2,8 3,0 37,2 40,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 45 16,0 10,0 2,8 3,0 42,2 45,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ DIN7991 Metr. M5 5,0 0,80 50 16,0 10,0 2,8 3,0 47,2 50,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 200 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 8 3,7 12,0 3,3 4,0 4,7 8,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 10 5,7 12,0 3,3 4,0 6,7 10,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 12 7,7 12,0 3,3 4,0 8,7 12,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 14 9,7 12,0 3,3 4,0 10,7 14,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 16 11,7 12,0 3,3 4,0 12,7 16,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 18 13,7 12,0 3,3 4,0 14,7 18,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
Schroeven Metaalschroef.-Vz.Kop-BZ Voldr. DIN7991 Metr. M6 6,0 1,00 20 15,7 12,0 3,3 4,0 16,7 20,0 PA6-Nylon Blank Gep. € 0,000 500 0 -
