Supplierexpert
Voor Pancilinderkop metaalschroeven
Volgens norm of speciaal
Metr., Engels en Amerikaans draad
E-mail: Verkoop afdeling
Producent: www.Metadra.nl
Versie: DE / EN

HomeAssenPennenSplitPennenNagelsBlindklinkNagelsKlinkNagelsDraadeindTapeindenAfstandhouder/VerloopbusAnkers & PluggenBollen & Knoppen
BorgRingenBolle&Holle RingenKraagRingenKraalRingenStelRingenVeerRingenVlakke RingenBussenDraadBussenKraagBussen
AfbreekMoerenBlindklinkMoerenBorgMoerenDopMoerenGlijMoerenHulsMoerenInschroefMoerenInslagMoeren
KartelMoerenKnevelMoerenKooiMoerenKorfMoeren&BeugelMoerenKraagMoeren & FlensMoerenKroonMoerenLasMoeren
RondMoerenVierkantMoerenVleugelMoerenWartelMoerenZetMoeren/InpersMoeren
Aluminium&Titanium MoerenKunststof MoerenMessing MoerenRVS MoerenStalen Moeren
Aluminium&Titanium BoutenKunststof BoutenMessing BoutenRVS BoutenStalen Bouten
BanjoBoutenFlensBoutenHamerkopBoutenSlotBoutenT-GleufBoutenPasBoutenVierkantBouten
Aluminium&Titanium Cil.SchroevenKunststof Cil.SchroevenMessing Cil.SchroevenRVS Cil.SchroevenStalen Cil.Schroeven
Aluminium&Titanium StelschroevenKunststof StelschroevenMessing StelschroevenRVS StelschroevenStalen Stelschroeven
Aluminium&Titanium Verz.MetaalSchroevenKunststof Verz.MetaalSchroevenMessing Verz.MetaalSchroevenRVS Verz.MetaalSchroevenStalen Verz.MetaalSchroeven
Cilinderkop.Met.Schroeven • Pancilinder.kop.Met.Schroeven • Bolkop Met.SchroevenFlens Met.Schroeven
BoorSchroevenHoutSchroevenCilinderkop PlaatSchroevenVerzonkenkop PlaatSchroevenSpaanplaatSchroevenStokSchroeven
KartelSchroevenKnevelSchroevenPasSchroevenVleugelSchroeven
Platen/SchijvenSpieenStoppen en PluggenNippelsOgen-HijsOgenOverzicht Bevestigingsnormen met vertaling




Bijna elke maat Pancilinderkop metaalschroeven kunnen wij voor u leveren. DIN85 met zaaggleuf is de meest gangbare uitvoering.
DIN 7985 met kruiskop is leverbaar met Philips kruis of Pozidrive kruis. De Uitvoering met Torx aandrijving is in opkomst door de betere overbrenging van kracht van de ( electrische) schroevendraaier.

De prijzen zijn per stuk en indicatief ( o.a. door te bestellen aantal). Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Orders in totaal (Eventueel in combinatie met andere artikelen) onder € 100,-, €25,- toeslag behandelingskosten.
Voor de juiste prijs en actuele levertijd, gaarne uw aanvraag per mail versturen. Wij geven dan een aanbieding.
Natuurlijk bieden wij ook andere afmeting Pancilinderkopschroeven aan dan hier op de pagina vermeld. Vraag aan via e-mail (eventueel met gekopieerde regel van gewenste artikel)

Deze lijst met Pancilinderkop metaalschroeven is gesorteert op Norm, diameter schroefdraad, spoed, Lengte schroef/schroefdraad, materiaal soort, eventuele oppervlakte behandeling en uitvoering.
Nom. is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"Nom." is de Nominale diameter van de schroefdraad. Dit is voornamelijk handig bij Engelse en Amerikaanse maatvoeringen.
"P" is de spoed van de schroefdraad in mm bij Metr. en in gangen per Inch (25,4) bij Whithworth en UN draden. Meer informatie over metaalschroeven staat onderaan de pagina.

Soort Type Opm. Norm Draad Afm. Nom. P Steel Dr. Dk Hk Zs L Materiaal Opp. Uitv. Stuksprijs VPE Vrd Art
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 3 2,0 3,0 1,0 0,4 4,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 3 2,0 3,0 1,0 0,4 4,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 4 3,0 3,0 1,0 0,4 5,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 4 3,0 3,0 1,0 0,4 5,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 5 4,0 3,0 1,0 0,4 6,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 5 4,0 3,0 1,0 0,4 6,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,018 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 6 5,0 3,0 1,0 0,4 7,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 6 5,0 3,0 1,0 0,4 7,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,019 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 8 7,0 3,0 1,0 0,4 9,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 8 7,0 3,0 1,0 0,4 9,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,020 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 10 9,0 3,0 1,0 0,4 11,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 10 9,0 3,0 1,0 0,4 11,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,021 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 12 11,0 3,0 1,0 0,4 13,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 14 13,0 3,0 1,0 0,4 15,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 16 15,0 3,0 1,0 0,4 17,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M1,6 1,6 0,35 18 17,0 3,0 1,0 0,4 19,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 3 2,0 3,8 1,3 0,5 4,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 3 2,0 3,8 1,3 0,5 4,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,018 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 4 3,0 3,8 1,3 0,5 5,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 4 3,0 3,8 1,3 0,5 5,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,016 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 5 4,0 3,8 1,3 0,5 6,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 5 4,0 3,8 1,3 0,5 6,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,017 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 6 5,0 3,8 1,3 0,5 7,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 21003
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 6 5,0 3,8 1,3 0,5 7,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 6 5,0 3,8 1,3 0,5 7,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,018 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 8 7,0 3,8 1,3 0,5 9,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 8 7,0 3,8 1,3 0,5 9,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 8 7,0 3,8 1,3 0,5 9,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,019 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 10 9,0 3,8 1,3 0,5 11,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 10 9,0 3,8 1,3 0,5 11,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 10 9,0 3,8 1,3 0,5 11,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,020 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 12 11,0 3,8 1,3 0,5 13,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 12 11,0 3,8 1,3 0,5 13,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 12 11,0 3,8 1,3 0,5 13,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,021 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 14 13,0 3,8 1,3 0,5 15,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 14 13,0 3,8 1,3 0,5 15,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 14 13,0 3,8 1,3 0,5 15,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,022 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 16 15,0 3,8 1,3 0,5 17,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 16 15,0 3,8 1,3 0,5 17,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 16 15,0 3,8 1,3 0,5 17,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,023 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 18 17,0 3,8 1,3 0,5 19,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 18 17,0 3,8 1,3 0,5 19,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 18 17,0 3,8 1,3 0,5 19,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,024 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 20 19,0 3,8 1,3 0,5 21,3 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 21004
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 20 19,0 3,8 1,3 0,5 21,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 20 19,0 3,8 1,3 0,5 21,3 RVS-A4 Blank Gep. € 0,025 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 22 21,0 3,8 1,3 0,5 23,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 25 24,0 3,8 1,3 0,5 26,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2 2,0 0,40 30 29,0 3,8 1,3 0,5 31,3 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 3 2,0 4,5 1,6 0,6 4,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 4 3,0 4,5 1,6 0,6 5,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 4 3,0 4,5 1,6 0,6 5,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,017 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 5 4,0 4,5 1,6 0,6 6,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 5 4,0 4,5 1,6 0,6 6,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,018 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 6 5,0 4,5 1,6 0,6 7,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 21005
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 6 5,0 4,5 1,6 0,6 7,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 6 5,0 4,5 1,6 0,6 7,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,019 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 8 7,0 4,5 1,6 0,6 9,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 8 7,0 4,5 1,6 0,6 9,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 8 7,0 4,5 1,6 0,6 9,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,020 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 10 9,0 4,5 1,6 0,6 11,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 10 9,0 4,5 1,6 0,6 11,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 10 9,0 4,5 1,6 0,6 11,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,021 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 12 11,0 4,5 1,6 0,6 13,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 12 11,0 4,5 1,6 0,6 13,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 12 11,0 4,5 1,6 0,6 13,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,022 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 14 13,0 4,5 1,6 0,6 15,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 14 13,0 4,5 1,6 0,6 15,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 14 13,0 4,5 1,6 0,6 15,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,023 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 16 15,0 4,5 1,6 0,6 17,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 16 15,0 4,5 1,6 0,6 17,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 16 15,0 4,5 1,6 0,6 17,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,024 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 18 17,0 4,5 1,6 0,6 19,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 18 17,0 4,5 1,6 0,6 19,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 18 17,0 4,5 1,6 0,6 19,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,025 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 20 19,0 4,5 1,6 0,6 21,6 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 21006
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 20 19,0 4,5 1,6 0,6 21,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 20 19,0 4,5 1,6 0,6 21,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,026 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 22 21,0 4,5 1,6 0,6 23,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 22 21,0 4,5 1,6 0,6 23,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,027 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 25 24,0 4,5 1,6 0,6 26,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 25 24,0 4,5 1,6 0,6 26,6 RVS-A4 Blank Gep. € 0,028 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M2,5 2,5 0,45 30 29,0 4,5 1,6 0,6 31,6 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 3 2,0 5,5 2,0 0,8 5,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 3 2,0 5,5 2,0 0,8 5,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,025 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 4 3,0 5,5 2,0 0,8 6,0 Messing Blank Gep. € 0,070 200 0 25862
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 4 3,0 5,5 2,0 0,8 6,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 4 3,0 5,5 2,0 0,8 6,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,019 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 4 3,0 5,5 2,0 0,8 6,0 Staal-4.8 ELVZ Gep. € 0,022 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 Messing Blank Gep. € 0,065 200 0 25863
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,000 1000 0 21007
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,020 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 Staal-4.8 Blank Gep. € 0,007 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 5 4,0 5,5 2,0 0,8 7,0 Staal-4.8 ELVZ Gep. € 0,021 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 Messing Blank Gep. € 0,060 200 0 25864
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,050 200 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,021 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 Staal-4.8 Blank Gep. € 0,008 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 6 5,0 5,5 2,0 0,8 8,0 Staal-4.8 ELVZ Gep. € 0,012 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 Messing Blank Gep. € 0,060 200 0 25865
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,060 200 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,022 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 Staal-4.8 Blank Gep. € 0,009 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 8 7,0 5,5 2,0 0,8 10,0 Staal-4.8 ELVZ Gep. € 0,012 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 Messing Blank Gep. € 0,062 200 0 25866
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,070 200 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,023 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 Staal-4.8 Blank Gep. € 0,010 2000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 10 9,0 5,5 2,0 0,8 12,0 Staal-4.8 ELVZ Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 12 11,0 5,5 2,0 0,8 14,0 Messing Blank Gep. € 0,064 200 0 25867
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 12 11,0 5,5 2,0 0,8 14,0 Nylon-PA6 Naturel Gep. € 0,080 200 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 12 11,0 5,5 2,0 0,8 14,0 RVS-A2 Blank Gep. € 0,000 1000 0 -
Schroeven Metaalschroef-PanCil.kop-ZS Zaagsnede DIN  85 Metrisch M3 3,0 0,50 12 11,0 5,5 2,0 0,8 14,0 RVS-A4 Blank Gep. € 0,024 1000 0 -
